Säätila juuri nyt valitulta Ilmatieteenlaitoksen sääasemalta.
Sääaseman tiedot
FMISID: 101459
Nimi: Tohmajärvi Kemie
Käytössä alkaen: 1925-01-01
Lat Long: 62.235390,30.346620
FMISID: 101459
Nimi: Tohmajärvi Kemie
Käytössä alkaen: 1925-01-01
Lat Long: 62.235390,30.346620
Päivitetty: 2025-10-31 02:19
| Aika | Lyhenne | Nimi | Arvo | 
|---|---|---|---|
| 2025-10-31 02:10 | t2m | Lämpötila °C | 4.2 °C | 
| 2025-10-31 02:10 | ws_10min | Tuuli m/s | NaN m/s | 
| 2025-10-31 02:10 | wg_10min | Tuulenpuuska m/s | NaN m/s | 
| 2025-10-31 02:10 | wd_10min | Tuulensuunta ° | NaN ° / ei tietoa | 
| 2025-10-31 02:10 | rh | Kosteus % | 97.0 % | 
| 2025-10-31 02:10 | td | Kastepiste °C | 3.8 °C | 
| 2025-10-31 02:10 | r_1h | Sademäärä mm/1h | NaN mm/1h | 
| 2025-10-31 02:10 | ri_10min | Sademäärä mm/10min | 0.0 mm/10min | 
| 2025-10-31 02:10 | snow_aws | Lumimäärä cm | 0.0 cm | 
| 2025-10-31 02:10 | p_sea | Ilmanpaine hPa | NaN hPa | 
| 2025-10-31 02:10 | vis | Näkyvyys m | NaN m | 
| 2025-10-31 02:10 | n_man | Pilvisyys 0-8 | NaN / NaN | 
| 2025-10-31 02:10 | wawa | Sääsymboli (WaWa) | NaN / ei tietoa | 
