Säätila juuri nyt valitulta Ilmatieteenlaitoksen sääasemalta.
Sääaseman tiedot
FMISID: 102026
Nimi: Inari Angeli Lintupuoliselkä
Käytössä alkaen: 2008-08-04
Lat Long: 68.902960,25.736460
FMISID: 102026
Nimi: Inari Angeli Lintupuoliselkä
Käytössä alkaen: 2008-08-04
Lat Long: 68.902960,25.736460
Päivitetty: 2025-10-31 05:17
| Aika | Lyhenne | Nimi | Arvo | 
|---|---|---|---|
| 2025-10-31 05:10 | t2m | Lämpötila °C | 1.2 °C | 
| 2025-10-31 05:10 | ws_10min | Tuuli m/s | 3.5 m/s | 
| 2025-10-31 05:10 | wg_10min | Tuulenpuuska m/s | 5.6 m/s | 
| 2025-10-31 05:10 | wd_10min | Tuulensuunta ° | 185 ° / pohjoinen | 
| 2025-10-31 05:10 | rh | Kosteus % | 100.0 % | 
| 2025-10-31 05:10 | td | Kastepiste °C | 1.2 °C | 
| 2025-10-31 05:10 | r_1h | Sademäärä mm/1h | NaN mm/1h | 
| 2025-10-31 05:10 | ri_10min | Sademäärä mm/10min | 0.0 mm/10min | 
| 2025-10-31 05:10 | snow_aws | Lumimäärä cm | 0.0 cm | 
| 2025-10-31 05:10 | p_sea | Ilmanpaine hPa | 1013.4 hPa | 
| 2025-10-31 05:10 | vis | Näkyvyys m | 20000 m | 
| 2025-10-31 05:10 | n_man | Pilvisyys 0-8 | 8 / pilvistä | 
| 2025-10-31 05:10 | wawa | Sääsymboli (WaWa) | 21 / sadetta | 
