Säätila juuri nyt valitulta sääasemalta.
Hae tarkemmat tiedot.Hae päiväkohtainen historia.
Sääaseman tiedot
FMISID: 101004
Nimi: Helsinki Kumpula
Käytössä alkaen: 2005-02-01
Lat Long: 60.203071,24.961305
FMISID: 101004
Nimi: Helsinki Kumpula
Käytössä alkaen: 2005-02-01
Lat Long: 60.203071,24.961305
Aika | Suure | Arvo |
---|---|---|
2019-02-24 04:20 | Lämpötila °C | 1.1 |
2019-02-24 04:20 | Tuuli m/s | 4.8 |
2019-02-24 04:20 | Tuulenpuuska m/s | 7.4 |
2019-02-24 04:20 | Tuulensuunta ° | 244.0 |
2019-02-24 04:20 | Kosteus % | 91.0 |
2019-02-24 04:20 | Kastepiste °C | -0.2 |
2019-02-24 04:20 | Sademäärä mm/1h | NaN |
2019-02-24 04:20 | Sademäärä mm/10 min | 0.0 |
2019-02-24 04:20 | Lumimäärä cm | 30.0 |
2019-02-24 04:20 | Ilmanpaine hPa | 1024.4 |
Comments are off for this post.