Säätila juuri nyt valitulta sääasemalta.
Hae tarkemmat tiedot.Hae päiväkohtainen historia.
Sääaseman tiedot
FMISID: 101421
Nimi: Varkaus Kosulanniemi
Käytössä alkaen: 2007-11-22
Lat Long: 62.322213,27.907850
FMISID: 101421
Nimi: Varkaus Kosulanniemi
Käytössä alkaen: 2007-11-22
Lat Long: 62.322213,27.907850
Aika | Suure | Arvo |
---|---|---|
2019-02-24 04:20 | Lämpötila °C | 0.6 |
2019-02-24 04:20 | Tuuli m/s | 2.2 |
2019-02-24 04:20 | Tuulenpuuska m/s | 3.3 |
2019-02-24 04:20 | Tuulensuunta ° | 200.0 |
2019-02-24 04:20 | Kosteus % | 99.0 |
2019-02-24 04:20 | Kastepiste °C | 0.4 |
2019-02-24 04:20 | Sademäärä mm/1h | NaN |
2019-02-24 04:20 | Sademäärä mm/10 min | 0.0 |
2019-02-24 04:20 | Lumimäärä cm | 44.0 |
2019-02-24 04:20 | Ilmanpaine hPa | 1019.6 |
Comments are off for this post.