Kylmintä
Päivitetty: 2026-07-06 23:38
| Aika | Paikka | Sijainti | ° C |
|---|---|---|---|
| 2026-07-06 23:30 | Joensuu, Suomi | 62.60179, 29.72713 | 14.8 |
| 2026-07-06 23:30 | Tohmajärvi, Suomi | 62.23539, 30.34662 | 14.0 |
| 2026-07-06 23:30 | Kuopio, Suomi | 62.89256, 27.63331 | 14.0 |
| 2026-07-06 23:30 | Siilinjärvi, Suomi | 62.99842, 27.80817 | 13.9 |
| 2026-07-06 23:30 | Kontiolahti, Suomi | 62.65695, 29.63608 | 13.5 |
| 2026-07-06 23:30 | Hanko, Suomi | 59.80864, 22.91246 | 13.2 |
| 2026-07-06 23:30 | Lieksa, Suomi | 63.32108, 30.04578 | 13.1 |
| 2026-07-06 23:30 | Kotka, Suomi | 60.37538, 26.95893 | 12.8 |
| 2026-07-06 23:30 | Varkaus, Suomi | 62.32221, 27.90785 | 12.8 |
| 2026-07-06 23:30 | Vaasa, Suomi | 63.09871, 21.63938 | 12.8 |
