Lämpimintä
Päivitetty: 2026-09-14 02:58
| Aika | ° C | Paikka | Sijainti |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 02:50 | -0.1 | Alajärvi Möksy | 63.08898, 24.26084 |
| 2026-09-14 02:50 | 0.8 | Kauhajoki Kuja-Kokko | 62.41345, 22.18372 |
| 2026-09-14 02:50 | 1.1 | Kauhava lentokenttä | 63.12033, 23.04364 |
| 2026-09-14 02:50 | 1.8 | Karvia Alkkia | 62.18329, 22.79983 |
| 2026-09-14 02:50 | 2.2 | Virrat Äijänneva | 62.32783, 23.54228 |
| 2026-09-14 02:50 | 2.7 | Ylivieska lentokenttä | 64.05029, 24.72468 |
| 2026-09-14 02:50 | 3.0 | Oulu Kaukovainio | 64.99685, 25.52233 |
| 2026-09-14 02:50 | 3.3 | Kokemäki Tulkkila | 61.25294, 22.34613 |
| 2026-09-14 02:50 | 3.5 | Rovaniemi rautatieasema | 66.49832, 25.70880 |
| 2026-09-14 02:50 | 3.6 | Pudasjärvi lentokenttä | 65.40014, 26.96311 |
| 2026-09-14 02:50 | 3.8 | Haapavesi Mustikkamäki | 64.14263, 25.42335 |
| 2026-09-14 02:50 | 3.9 | Kankaanpää Niinisalo lentokenttä | 61.83864, 22.46368 |
| 2026-09-14 02:50 | 4.0 | Pirkkala Tampere-Pirkkala lentoasema | 61.41940, 23.62256 |
| 2026-09-14 02:50 | 4.0 | Tornio Kaakkuri | 65.86893, 24.17936 |
| 2026-09-14 02:50 | 4.1 | Pori lentoasema | 61.46011, 21.80839 |
| 2026-09-14 02:50 | 4.1 | Multia Karhila | 62.51044, 24.80764 |
| 2026-09-14 02:50 | 4.1 | Pyhäjärvi Ojakylä | 63.73589, 25.70573 |
| 2026-09-14 02:50 | 4.2 | Ilmajoki Seinäjoki lentoasema | 62.68571, 22.84272 |
| 2026-09-14 02:50 | 4.3 | Jyväskylä lentoasema AWOS | 62.39332, 25.68862 |
| 2026-09-14 02:50 | 4.4 | Vihti Maasoja | 60.41875, 24.39862 |
