Tiesääasemat
Sääaseman tiedot
RoadStationID: 2090
Nimi: vt8 Rauma Luostarinkylä
Käytössä alkaen: 2026-07-01
Lat Long: 61.138804,21.545124
RoadStationID: 2090
Nimi: vt8 Rauma Luostarinkylä
Käytössä alkaen: 2026-07-01
Lat Long: 61.138804,21.545124
Päivitetty: 2026-07-02 18:03
Mitattu: 2026-07-02 18:02
| Aika | SID | Lyhenne | Nimi | Arvo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 18:02 | 1 | Ilma | Ilma | 20.9 °C |
| 2026-07-02 18:02 | 2 | DIlm | Ilma derivaatta | 0.4 °C/h |
| 2026-07-02 18:02 | 9 | KastP | Kastepiste | 12.1 °C |
| 2026-07-02 18:02 | 16 | KTuuli | Keskituuli | 0.8 m/s |
| 2026-07-02 18:02 | 17 | MTuuli | Maksimituuli | 1.9 m/s |
| 2026-07-02 18:02 | 18 | TSuunt | Tuulensuunta | 59 ° / koillinen |
| 2026-07-02 18:02 | 21 | Koste | Ilman kosteus | 57 % |
| 2026-07-02 18:02 | 22 | Sade | Sade | 0 / pouta |
| 2026-07-02 18:02 | 23 | S-Int | Sade intensiteetti | 0 mm/h |
| 2026-07-02 18:02 | 24 | S-Sum | Sadesumma | 0 mm |
| 2026-07-02 18:02 | 25 | S-Olom | Sateen olomuoto pwdxx | 7 /// |
| 2026-07-02 18:02 | 26 | Näk_km | Näkyvyys km | 20 km |
| 2026-07-02 18:02 | 27 | Keli1 | Keli 1 | 0 / anturissa on vikaa |
| 2026-07-02 18:02 | 28 | Keli2 | Keli 2 | 0 / anturissa on vikaa |
| 2026-07-02 18:02 | 29 | Varo1 | Varoitus 1 | 0 / ok |
| 2026-07-02 18:02 | 30 | Varo2 | Varoitus 2 | 0 / ok |
| 2026-07-02 18:02 | 31 | Joht1 | Johtavuus 1 | 3.96 V |
| 2026-07-02 18:02 | 32 | Joht2 | Johtavuus 2 | 13.94 V |
| 2026-07-02 18:02 | 33 | PSig1 | Pintasignaali 1 | 4.67 V |
| 2026-07-02 18:02 | 34 | PSig2 | Pintasignaali 2 | 4.6 V |
| 2026-07-02 18:02 | 35 | JTaaj1 | Jäätaajuus 1 | 112 Hz |
| 2026-07-02 18:02 | 36 | JTaaj2 | Jäätaajuus 2 | 112 Hz |
| 2026-07-02 18:02 | 37 | Stat1 | Aseman status 1 | 0 ??? |
| 2026-07-02 18:02 | 38 | Stat2 | Aseman status 2 | 0 ??? |
| 2026-07-02 18:02 | 48 | S-Tila | Sade tila | 16 / lumijyväsiä |
| 2026-07-02 18:02 | 58 | Näky_m | Näkyvyys m | 20000 m |
| 2026-07-02 18:02 | 73 | KpEroI | Kastepiste ero ilma | 8.8 °C |
| 2026-07-02 18:02 | 91 | PWDsta | Pwd status | 201 ??? |
| 2026-07-02 18:02 | 92 | PWDtil | Pwd tila | 4 ??? |
| 2026-07-02 18:02 | 93 | PWDnäk | Pwd näk tila | 201 ??? |
| 2026-07-02 18:02 | 98 | Aurink | Aurinkoup | 1 ??? |
| 2026-07-02 18:02 | 99 | Valoa? | Valoisaa | 1 ??? |
| 2026-07-02 18:02 | 100 | Säätila | Vallitseva sää | 0 / normaali |
| 2026-07-02 18:02 | 126 | KuuraP | Kuurapiste | 12.1 °C |
| 2026-07-02 18:02 | 128 | KupErI | Kuurapiste ero ilma | 8.8 °C |
| 2026-07-02 18:02 | 135 | DSCpu1 | Dsc vastaanottimen puhtaus1 | 0 ??? |
| 2026-07-02 18:02 | 136 | DSCst1 | Dsc stat1 | 0 ??? |
| 2026-07-02 18:02 | 162 | TilaO1 | Tienpinnan tila opt1 | 1 *** |
| 2026-07-02 18:02 | 167 | Tila1 | Tienpinnan tila 1 | 0 *** |
| 2026-07-02 18:02 | 168 | Tila2 | Tienpinnan tila 2 | 0 *** |
| 2026-07-02 18:02 | 172 | TieOpt | Tien lämpötila dst-ant | 28.5 °C |
| 2026-07-02 18:02 | 174 | KeliO1 | Optisen anturin keli1 | 1 / kuiva |
| 2026-07-02 18:02 | 175 | VaroO1 | Optisen anturin varoitus1 | 0 / ok |
| 2026-07-02 18:02 | 176 | Kitka1 | Kitka1 | 0.82 µ |
| 2026-07-02 18:02 | 177 | VedMä1 | Veden määrä1 | 0 mm |
| 2026-07-02 18:02 | 178 | LumMä1 | Lumen määrä1 | 0 mm |
| 2026-07-02 18:02 | 179 | JääMä1 | Jään määrä1 | 0 mm |
| 2026-07-02 18:02 | 180 | StatO1 | Aseman status opt1 | 1 ??? |
| 2026-07-02 18:02 | 181 | KitkL1 | Kitka1 luku | 0.82 µ |
| 2026-07-02 18:02 | 213 | IlmMIN | Ilman lämpötila 24h min | 15 °C |
| 2026-07-02 18:02 | 214 | IlmMAX | Ilman lämpötila 24h max | 24.1 °C |
| 2026-07-02 18:02 | 215 | Sad24h | Sadesumma liukuva 24h | 0 mm |
