Sääaseman tiedot
RoadStationID: 10005
Nimi: kt68 Pedersöre Edsevö
Käytössä alkaen: 2024-03-21
Lat Long: 63.640125,22.816947
RoadStationID: 10005
Nimi: kt68 Pedersöre Edsevö
Käytössä alkaen: 2024-03-21
Lat Long: 63.640125,22.816947
Päivitetty: 2025-11-01 01:08
Mitattu: 2025-11-01 01:08
| Aika | SID | Lyhenne | Nimi | Arvo | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 01:08 | 1 | Ilma | Ilma | 3.8 °C | 
| 2025-11-01 01:08 | 3 | Tie1 | Tie 1 | 3.9 °C | 
| 2025-11-01 01:08 | 5 | Tie2 | Tie 2 | 4 °C | 
| 2025-11-01 01:08 | 7 | Maa1 | Maa 1 | 4.6 °C | 
| 2025-11-01 01:08 | 8 | Maa2 | Maa 2 | 4.8 °C | 
| 2025-11-01 01:08 | 9 | KastP | Kastepiste | 3.6 °C | 
| 2025-11-01 01:08 | 16 | KTuuli | Keskituuli | 0.3 m/s | 
| 2025-11-01 01:08 | 17 | MTuuli | Maksimituuli | 0.6 m/s | 
| 2025-11-01 01:08 | 18 | TSuunt | Tuulensuunta | 192 ° / etelä | 
| 2025-11-01 01:08 | 21 | Koste | Ilman kosteus | 99 % | 
| 2025-11-01 01:08 | 22 | Sade | Sade | 0 / pouta | 
| 2025-11-01 01:08 | 23 | S-Int | Sade intensiteetti | 0 mm/h | 
| 2025-11-01 01:08 | 24 | S-Sum | Sadesumma | 3.3 mm | 
| 2025-11-01 01:08 | 26 | Näk_km | Näkyvyys km | 20 km | 
| 2025-11-01 01:08 | 27 | Keli1 | Keli 1 | 2 / kostea | 
| 2025-11-01 01:08 | 28 | Keli2 | Keli 2 | 2 / kostea | 
| 2025-11-01 01:08 | 29 | Varo1 | Varoitus 1 | 0 / ok | 
| 2025-11-01 01:08 | 30 | Varo2 | Varoitus 2 | 0 / ok | 
| 2025-11-01 01:08 | 48 | S-Tila | Sade tila | 18 / jäätävä tihku | 
| 2025-11-01 01:08 | 50 | KosMä1 | Kosteuden määrä 1 | 0 mm | 
| 2025-11-01 01:08 | 51 | KosMä2 | Kosteuden määrä 2 | 0.02 mm | 
| 2025-11-01 01:08 | 58 | Näky_m | Näkyvyys m | 20000 m | 
| 2025-11-01 01:08 | 100 | Säätila | Vallitseva sää | 0 / normaali | 
| 2025-11-01 01:08 | 213 | IlmMIN | Ilman lämpötila 24h min | 3.7 °C | 
| 2025-11-01 01:08 | 214 | IlmMAX | Ilman lämpötila 24h max | 5.6 °C | 
| 2025-11-01 01:08 | 215 | Sad24h | Sadesumma liukuva 24h | 4.2 mm | 
