Tiesääasemat
Sääaseman tiedot
RoadStationID: 10013
Nimi: vt16 Alajärvi Kurejoki
Käytössä alkaen: 2024-10-16
Lat Long: 63.019762,23.679356
RoadStationID: 10013
Nimi: vt16 Alajärvi Kurejoki
Käytössä alkaen: 2024-10-16
Lat Long: 63.019762,23.679356
Päivitetty: 2026-07-24 12:12
Mitattu: 2026-07-24 12:11
| Aika | SID | Lyhenne | Nimi | Arvo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 12:11 | 1 | Ilma | Ilma | 16.4 °C |
| 2026-07-24 12:11 | 3 | Tie1 | Tie 1 | 29.3 °C |
| 2026-07-24 12:11 | 5 | Tie2 | Tie 2 | 30 °C |
| 2026-07-24 12:11 | 7 | Maa1 | Maa 1 | 24.1 °C |
| 2026-07-24 12:11 | 8 | Maa2 | Maa 2 | 24.3 °C |
| 2026-07-24 12:11 | 9 | KastP | Kastepiste | 8 °C |
| 2026-07-24 12:11 | 10 | JääPi1 | Jäätymispiste 1 | 0 °C |
| 2026-07-24 12:11 | 11 | JääPi2 | Jäätymispiste 2 | 0 °C |
| 2026-07-24 12:11 | 16 | KTuuli | Keskituuli | 4.3 m/s |
| 2026-07-24 12:11 | 17 | MTuuli | Maksimituuli | 6.9 m/s |
| 2026-07-24 12:11 | 18 | TSuunt | Tuulensuunta | 191 ° / etelä |
| 2026-07-24 12:11 | 21 | Koste | Ilman kosteus | 58 % |
| 2026-07-24 12:11 | 22 | Sade | Sade | 0 / Pouta |
| 2026-07-24 12:11 | 23 | S-Int | Sade intensiteetti | 0 mm/h |
| 2026-07-24 12:11 | 24 | S-Sum | Sadesumma | 0 mm |
| 2026-07-24 12:11 | 25 | S-Olom | Sateen olomuoto pwdxx | 7 / Pouta |
| 2026-07-24 12:11 | 26 | Näk_km | Näkyvyys km | 20 km |
| 2026-07-24 12:11 | 27 | Keli1 | Keli 1 | 1 / Kuiva |
| 2026-07-24 12:11 | 28 | Keli2 | Keli 2 | 1 / Kuiva |
| 2026-07-24 12:11 | 29 | Varo1 | Varoitus 1 | 0 / OK |
| 2026-07-24 12:11 | 30 | Varo2 | Varoitus 2 | 0 / OK |
| 2026-07-24 12:11 | 48 | S-Tila | Sade tila | 19 |
| 2026-07-24 12:11 | 49 | KpEroT | Kastepiste ero tie | 21.3 °C |
| 2026-07-24 12:11 | 50 | KosMä1 | Kosteuden määrä 1 | 0 mm |
| 2026-07-24 12:11 | 51 | KosMä2 | Kosteuden määrä 2 | 0 mm |
| 2026-07-24 12:11 | 58 | Näky_m | Näkyvyys m | 20000 m |
| 2026-07-24 12:11 | 100 | Säätila | Vallitseva sää | 0 / ei merkittäviä sääilmiöitä |
| 2026-07-24 12:11 | 213 | IlmMIN | Ilman lämpötila 24h min | 4.2 °C |
| 2026-07-24 12:11 | 214 | IlmMAX | Ilman lämpötila 24h max | 16.9 °C |
| 2026-07-24 12:11 | 215 | Sad24h | Sadesumma liukuva 24h | 0.5 mm |
| 2026-07-24 12:11 | 226 | KpEroT2 | Kastepiste ero tie2 | 22 °C |
