Tiesääasemat
Sääaseman tiedot
RoadStationID: 10015
Nimi: vt13 Kaustinen Viiperi
Käytössä alkaen: 2022-11-25
Lat Long: 63.596931,23.473325
RoadStationID: 10015
Nimi: vt13 Kaustinen Viiperi
Käytössä alkaen: 2022-11-25
Lat Long: 63.596931,23.473325
Päivitetty: 2026-07-25 04:17
Mitattu: 2026-07-25 04:16
| Aika | SID | Lyhenne | Nimi | Arvo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 04:16 | 1 | Ilma | Ilma | 12.7 °C |
| 2026-07-25 04:16 | 3 | Tie1 | Tie 1 | 15.1 °C |
| 2026-07-25 04:16 | 5 | Tie2 | Tie 2 | 15 °C |
| 2026-07-25 04:16 | 7 | Maa1 | Maa 1 | 16.6 °C |
| 2026-07-25 04:16 | 8 | Maa2 | Maa 2 | 16.5 °C |
| 2026-07-25 04:16 | 9 | KastP | Kastepiste | 12.2 °C |
| 2026-07-25 04:16 | 10 | JääPi1 | Jäätymispiste 1 | -0.1 °C |
| 2026-07-25 04:16 | 11 | JääPi2 | Jäätymispiste 2 | -0.1 °C |
| 2026-07-25 04:16 | 16 | KTuuli | Keskituuli | 0.4 m/s |
| 2026-07-25 04:16 | 17 | MTuuli | Maksimituuli | 0.8 m/s |
| 2026-07-25 04:16 | 18 | TSuunt | Tuulensuunta | 112 ° / itä |
| 2026-07-25 04:16 | 21 | Koste | Ilman kosteus | 97 % |
| 2026-07-25 04:16 | 22 | Sade | Sade | 1 / Heikko |
| 2026-07-25 04:16 | 23 | S-Int | Sade intensiteetti | 0.12 mm/h |
| 2026-07-25 04:16 | 24 | S-Sum | Sadesumma | 3 mm |
| 2026-07-25 04:16 | 25 | S-Olom | Sateen olomuoto pwdxx | 10 / Vesisade |
| 2026-07-25 04:16 | 26 | Näk_km | Näkyvyys km | 16.59 km |
| 2026-07-25 04:16 | 27 | Keli1 | Keli 1 | 3 / Märkä |
| 2026-07-25 04:16 | 28 | Keli2 | Keli 2 | 3 / Märkä |
| 2026-07-25 04:16 | 29 | Varo1 | Varoitus 1 | 0 / OK |
| 2026-07-25 04:16 | 30 | Varo2 | Varoitus 2 | 0 / OK |
| 2026-07-25 04:16 | 48 | S-Tila | Sade tila | 17 |
| 2026-07-25 04:16 | 49 | KpEroT | Kastepiste ero tie | 2.9 °C |
| 2026-07-25 04:16 | 50 | KosMä1 | Kosteuden määrä 1 | 1.74 mm |
| 2026-07-25 04:16 | 51 | KosMä2 | Kosteuden määrä 2 | 1.96 mm |
| 2026-07-25 04:16 | 58 | Näky_m | Näkyvyys m | 16588 m |
| 2026-07-25 04:16 | 100 | Säätila | Vallitseva sää | 61 / heikko vesisade |
| 2026-07-25 04:16 | 174 | KeliO1 | Optisen anturin keli1 | 3 / Märkä |
| 2026-07-25 04:16 | 175 | VaroO1 | Optisen anturin varoitus1 | 0 / OK |
| 2026-07-25 04:16 | 176 | Kitka1 | Kitka1 | 0.7 / hyvä pito |
| 2026-07-25 04:16 | 177 | VedMä1 | Veden määrä1 | 0.34 mm |
| 2026-07-25 04:16 | 178 | LumMä1 | Lumen määrä1 | 0 mm |
| 2026-07-25 04:16 | 179 | JääMä1 | Jään määrä1 | 0 mm |
| 2026-07-25 04:16 | 213 | IlmMIN | Ilman lämpötila 24h min | 5.4 °C |
| 2026-07-25 04:16 | 214 | IlmMAX | Ilman lämpötila 24h max | 19.4 °C |
| 2026-07-25 04:16 | 215 | Sad24h | Sadesumma liukuva 24h | 3 mm |
| 2026-07-25 04:16 | 226 | KpEroT2 | Kastepiste ero tie2 | 2.8 °C |
