Tiesääasemat
Sääaseman tiedot
RoadStationID: 10022
Nimi: st724 Mustasaari Raippaluoto
Käytössä alkaen: 2025-06-19
Lat Long: 63.20668,21.473267
RoadStationID: 10022
Nimi: st724 Mustasaari Raippaluoto
Käytössä alkaen: 2025-06-19
Lat Long: 63.20668,21.473267
Päivitetty: 2026-07-25 01:05
Mitattu: 2026-07-25 01:04
| Aika | SID | Lyhenne | Nimi | Arvo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 01:04 | 1 | Ilma | Ilma | 14.2 °C |
| 2026-07-25 01:04 | 3 | Tie1 | Tie 1 | 13.9 °C |
| 2026-07-25 01:04 | 5 | Tie2 | Tie 2 | 13.9 °C |
| 2026-07-25 01:04 | 7 | Maa1 | Maa 1 | 15.9 °C |
| 2026-07-25 01:04 | 8 | Maa2 | Maa 2 | 15.7 °C |
| 2026-07-25 01:04 | 9 | KastP | Kastepiste | 12.8 °C |
| 2026-07-25 01:04 | 10 | JääPi1 | Jäätymispiste 1 | -0.4 °C |
| 2026-07-25 01:04 | 11 | JääPi2 | Jäätymispiste 2 | -0.2 °C |
| 2026-07-25 01:04 | 16 | KTuuli | Keskituuli | 8 m/s |
| 2026-07-25 01:04 | 17 | MTuuli | Maksimituuli | 10.6 m/s |
| 2026-07-25 01:04 | 18 | TSuunt | Tuulensuunta | 180 ° / etelä |
| 2026-07-25 01:04 | 19 | IPaine | Ilmanpaine | 997.6 hPa |
| 2026-07-25 01:04 | 21 | Koste | Ilman kosteus | 91 % |
| 2026-07-25 01:04 | 22 | Sade | Sade | 1 / Heikko |
| 2026-07-25 01:04 | 23 | S-Int | Sade intensiteetti | 0.38 mm/h |
| 2026-07-25 01:04 | 24 | S-Sum | Sadesumma | 2.7 mm |
| 2026-07-25 01:04 | 25 | S-Olom | Sateen olomuoto pwdxx | 10 / Vesisade |
| 2026-07-25 01:04 | 26 | Näk_km | Näkyvyys km | 20 km |
| 2026-07-25 01:04 | 27 | Keli1 | Keli 1 | 3 / Märkä |
| 2026-07-25 01:04 | 28 | Keli2 | Keli 2 | 3 / Märkä |
| 2026-07-25 01:04 | 29 | Varo1 | Varoitus 1 | 0 / OK |
| 2026-07-25 01:04 | 30 | Varo2 | Varoitus 2 | 0 / OK |
| 2026-07-25 01:04 | 48 | S-Tila | Sade tila | 17 |
| 2026-07-25 01:04 | 49 | KpEroT | Kastepiste ero tie | 1.1 °C |
| 2026-07-25 01:04 | 50 | KosMä1 | Kosteuden määrä 1 | 1.89 mm |
| 2026-07-25 01:04 | 51 | KosMä2 | Kosteuden määrä 2 | 0.76 mm |
| 2026-07-25 01:04 | 58 | Näky_m | Näkyvyys m | 20000 m |
| 2026-07-25 01:04 | 100 | Säätila | Vallitseva sää | 81 / heikko vesikuuro |
| 2026-07-25 01:04 | 101 | Tie3 | Tie 3 | 13.9 °C |
| 2026-07-25 01:04 | 103 | Maa3 | Maa 3 | 16 °C |
| 2026-07-25 01:04 | 104 | JääPi3 | Jäätymispiste 3 | -0.1 °C |
| 2026-07-25 01:04 | 105 | Keli3 | Keli 3 | 3 / Märkä |
| 2026-07-25 01:04 | 106 | Varo3 | Varoitus 3 | 0 / OK |
| 2026-07-25 01:04 | 111 | Tie4 | Tie 4 | 14 °C |
| 2026-07-25 01:04 | 113 | Maa4 | Maa 4 | 16 °C |
| 2026-07-25 01:04 | 115 | Keli4 | Keli 4 | 3 / Märkä |
| 2026-07-25 01:04 | 116 | Varo4 | Varoitus 4 | 0 / OK |
| 2026-07-25 01:04 | 198 | KosMä3 | Kosteuden määrä 3 | 0.36 mm |
| 2026-07-25 01:04 | 199 | KosMä4 | Kosteuden määrä 4 | 0.19 mm |
| 2026-07-25 01:04 | 213 | IlmMIN | Ilman lämpötila 24h min | 13.5 °C |
| 2026-07-25 01:04 | 214 | IlmMAX | Ilman lämpötila 24h max | 17.9 °C |
| 2026-07-25 01:04 | 215 | Sad24h | Sadesumma liukuva 24h | 2.7 mm |
| 2026-07-25 01:04 | 226 | KpEroT2 | Kastepiste ero tie2 | 1.2 °C |
