Tiesääasemat
Sääaseman tiedot
RoadStationID: 10044
Nimi: vt19 Ilmajoki Rengonkylä Opt2
Käytössä alkaen: 2024-03-17
Lat Long: 62.709428,22.837452
RoadStationID: 10044
Nimi: vt19 Ilmajoki Rengonkylä Opt2
Käytössä alkaen: 2024-03-17
Lat Long: 62.709428,22.837452
Päivitetty: 2026-07-26 13:12
Mitattu: 2026-07-26 13:11
| Aika | SID | Lyhenne | Nimi | Arvo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-26 13:11 | 1 | Ilma | Ilma | 15.6 °C |
| 2026-07-26 13:11 | 5 | Tie2 | Tie 2 | 17.5 °C |
| 2026-07-26 13:11 | 8 | Maa2 | Maa 2 | 17.1 °C |
| 2026-07-26 13:11 | 9 | KastP | Kastepiste | 15.3 °C |
| 2026-07-26 13:11 | 11 | JääPi2 | Jäätymispiste 2 | -0.1 °C |
| 2026-07-26 13:11 | 16 | KTuuli | Keskituuli | 2.3 m/s |
| 2026-07-26 13:11 | 17 | MTuuli | Maksimituuli | 7 m/s |
| 2026-07-26 13:11 | 18 | TSuunt | Tuulensuunta | 179 ° / etelä |
| 2026-07-26 13:11 | 21 | Koste | Ilman kosteus | 98 % |
| 2026-07-26 13:11 | 22 | Sade | Sade | 0 / Pouta |
| 2026-07-26 13:11 | 23 | S-Int | Sade intensiteetti | 0 mm/h |
| 2026-07-26 13:11 | 24 | S-Sum | Sadesumma | 0.9 mm |
| 2026-07-26 13:11 | 25 | S-Olom | Sateen olomuoto pwdxx | 7 / Pouta |
| 2026-07-26 13:11 | 26 | Näk_km | Näkyvyys km | 6.51 km |
| 2026-07-26 13:11 | 28 | Keli2 | Keli 2 | 2 / Kostea |
| 2026-07-26 13:11 | 30 | Varo2 | Varoitus 2 | 0 / OK |
| 2026-07-26 13:11 | 51 | KosMä2 | Kosteuden määrä 2 | 0.01 mm |
| 2026-07-26 13:11 | 58 | Näky_m | Näkyvyys m | 6512 m |
| 2026-07-26 13:11 | 100 | Säätila | Vallitseva sää | 21 / sadetta ollut, ei enää havaintohetkellä |
| 2026-07-26 13:11 | 174 | KeliO1 | Optisen anturin keli1 | 3 / Märkä |
| 2026-07-26 13:11 | 175 | VaroO1 | Optisen anturin varoitus1 | 0 / OK |
| 2026-07-26 13:11 | 176 | Kitka1 | Kitka1 | 0.75 / hyvä pito |
| 2026-07-26 13:11 | 177 | VedMä1 | Veden määrä1 | 0.2 mm |
| 2026-07-26 13:11 | 178 | LumMä1 | Lumen määrä1 | 0 mm |
| 2026-07-26 13:11 | 179 | JääMä1 | Jään määrä1 | 0 mm |
| 2026-07-26 13:11 | 213 | IlmMIN | Ilman lämpötila 24h min | 13.6 °C |
| 2026-07-26 13:11 | 214 | IlmMAX | Ilman lämpötila 24h max | 17.2 °C |
| 2026-07-26 13:11 | 215 | Sad24h | Sadesumma liukuva 24h | 7.2 mm |
| 2026-07-26 13:11 | 226 | KpEroT2 | Kastepiste ero tie2 | 2.2 °C |
