Tiesääasemat
Sääaseman tiedot
RoadStationID: 10044
Nimi: vt19 Ilmajoki Rengonkylä Opt2
Käytössä alkaen: 2024-03-17
Lat Long: 62.709428,22.837452
RoadStationID: 10044
Nimi: vt19 Ilmajoki Rengonkylä Opt2
Käytössä alkaen: 2024-03-17
Lat Long: 62.709428,22.837452
Päivitetty: 2026-07-26 07:02
Mitattu: 2026-07-26 07:01
| Aika | SID | Lyhenne | Nimi | Arvo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-26 07:01 | 1 | Ilma | Ilma | 14.5 °C |
| 2026-07-26 07:01 | 5 | Tie2 | Tie 2 | 15.2 °C |
| 2026-07-26 07:01 | 8 | Maa2 | Maa 2 | 15.8 °C |
| 2026-07-26 07:01 | 9 | KastP | Kastepiste | 14.3 °C |
| 2026-07-26 07:01 | 11 | JääPi2 | Jäätymispiste 2 | -0.1 °C |
| 2026-07-26 07:01 | 16 | KTuuli | Keskituuli | 2.2 m/s |
| 2026-07-26 07:01 | 17 | MTuuli | Maksimituuli | 5.1 m/s |
| 2026-07-26 07:01 | 18 | TSuunt | Tuulensuunta | 140 ° / kaakko |
| 2026-07-26 07:01 | 21 | Koste | Ilman kosteus | 99 % |
| 2026-07-26 07:01 | 22 | Sade | Sade | 0 / Pouta |
| 2026-07-26 07:01 | 23 | S-Int | Sade intensiteetti | 0 mm/h |
| 2026-07-26 07:01 | 24 | S-Sum | Sadesumma | 0 mm |
| 2026-07-26 07:01 | 25 | S-Olom | Sateen olomuoto pwdxx | 7 / Pouta |
| 2026-07-26 07:01 | 26 | Näk_km | Näkyvyys km | 20 km |
| 2026-07-26 07:01 | 28 | Keli2 | Keli 2 | 2 / Kostea |
| 2026-07-26 07:01 | 30 | Varo2 | Varoitus 2 | 0 / OK |
| 2026-07-26 07:01 | 51 | KosMä2 | Kosteuden määrä 2 | 0.01 mm |
| 2026-07-26 07:01 | 58 | Näky_m | Näkyvyys m | 20000 m |
| 2026-07-26 07:01 | 100 | Säätila | Vallitseva sää | 0 / ei merkittäviä sääilmiöitä |
| 2026-07-26 07:01 | 174 | KeliO1 | Optisen anturin keli1 | 3 / Märkä |
| 2026-07-26 07:01 | 175 | VaroO1 | Optisen anturin varoitus1 | 0 / OK |
| 2026-07-26 07:01 | 176 | Kitka1 | Kitka1 | 0.79 / hyvä pito |
| 2026-07-26 07:01 | 177 | VedMä1 | Veden määrä1 | 0.11 mm |
| 2026-07-26 07:01 | 178 | LumMä1 | Lumen määrä1 | 0 mm |
| 2026-07-26 07:01 | 179 | JääMä1 | Jään määrä1 | 0 mm |
| 2026-07-26 07:01 | 213 | IlmMIN | Ilman lämpötila 24h min | 13.2 °C |
| 2026-07-26 07:01 | 214 | IlmMAX | Ilman lämpötila 24h max | 18.6 °C |
| 2026-07-26 07:01 | 215 | Sad24h | Sadesumma liukuva 24h | 8.5 mm |
| 2026-07-26 07:01 | 226 | KpEroT2 | Kastepiste ero tie2 | 0.9 °C |
