Tiesääasemat
Sääaseman tiedot
RoadStationID: 10044
Nimi: vt19 Ilmajoki Rengonkylä Opt2
Käytössä alkaen: 2024-03-17
Lat Long: 62.709428,22.837452
RoadStationID: 10044
Nimi: vt19 Ilmajoki Rengonkylä Opt2
Käytössä alkaen: 2024-03-17
Lat Long: 62.709428,22.837452
Päivitetty: 2026-07-24 12:58
Mitattu: 2026-07-24 12:57
| Aika | SID | Lyhenne | Nimi | Arvo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 12:57 | 1 | Ilma | Ilma | 16.7 °C |
| 2026-07-24 12:57 | 5 | Tie2 | Tie 2 | 23.3 °C |
| 2026-07-24 12:57 | 8 | Maa2 | Maa 2 | 21.1 °C |
| 2026-07-24 12:57 | 9 | KastP | Kastepiste | 8.6 °C |
| 2026-07-24 12:57 | 11 | JääPi2 | Jäätymispiste 2 | -0.8 °C |
| 2026-07-24 12:57 | 16 | KTuuli | Keskituuli | 3 m/s |
| 2026-07-24 12:57 | 17 | MTuuli | Maksimituuli | 6.3 m/s |
| 2026-07-24 12:57 | 18 | TSuunt | Tuulensuunta | 207 ° / lounas |
| 2026-07-24 12:57 | 21 | Koste | Ilman kosteus | 59 % |
| 2026-07-24 12:57 | 22 | Sade | Sade | 0 / Pouta |
| 2026-07-24 12:57 | 23 | S-Int | Sade intensiteetti | 0 mm/h |
| 2026-07-24 12:57 | 24 | S-Sum | Sadesumma | 0 mm |
| 2026-07-24 12:57 | 25 | S-Olom | Sateen olomuoto pwdxx | 7 / Pouta |
| 2026-07-24 12:57 | 26 | Näk_km | Näkyvyys km | 20 km |
| 2026-07-24 12:57 | 28 | Keli2 | Keli 2 | 2 / Kostea |
| 2026-07-24 12:57 | 30 | Varo2 | Varoitus 2 | 0 / OK |
| 2026-07-24 12:57 | 51 | KosMä2 | Kosteuden määrä 2 | 0 mm |
| 2026-07-24 12:57 | 58 | Näky_m | Näkyvyys m | 20000 m |
| 2026-07-24 12:57 | 100 | Säätila | Vallitseva sää | 0 / ei merkittäviä sääilmiöitä |
| 2026-07-24 12:57 | 174 | KeliO1 | Optisen anturin keli1 | 1 / Kuiva |
| 2026-07-24 12:57 | 175 | VaroO1 | Optisen anturin varoitus1 | 0 / OK |
| 2026-07-24 12:57 | 176 | Kitka1 | Kitka1 | 0.82 / hyvä pito |
| 2026-07-24 12:57 | 177 | VedMä1 | Veden määrä1 | 0.01 mm |
| 2026-07-24 12:57 | 178 | LumMä1 | Lumen määrä1 | 0 mm |
| 2026-07-24 12:57 | 179 | JääMä1 | Jään määrä1 | 0 mm |
| 2026-07-24 12:57 | 213 | IlmMIN | Ilman lämpötila 24h min | 3 °C |
| 2026-07-24 12:57 | 214 | IlmMAX | Ilman lämpötila 24h max | 16.9 °C |
| 2026-07-24 12:57 | 215 | Sad24h | Sadesumma liukuva 24h | 0.1 mm |
| 2026-07-24 12:57 | 226 | KpEroT2 | Kastepiste ero tie2 | 14.7 °C |
