Tiesääasemat
Sääaseman tiedot
RoadStationID: 10048
Nimi: vt13 Perho Möttönen
Käytössä alkaen: 2023-10-12
Lat Long: 63.167388,24.522293
RoadStationID: 10048
Nimi: vt13 Perho Möttönen
Käytössä alkaen: 2023-10-12
Lat Long: 63.167388,24.522293
Päivitetty: 2026-07-25 07:42
Mitattu: 2026-07-25 07:41
| Aika | SID | Lyhenne | Nimi | Arvo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 07:41 | 1 | Ilma | Ilma | 12.3 °C |
| 2026-07-25 07:41 | 3 | Tie1 | Tie 1 | 15.1 °C |
| 2026-07-25 07:41 | 5 | Tie2 | Tie 2 | 15 °C |
| 2026-07-25 07:41 | 7 | Maa1 | Maa 1 | 17.1 °C |
| 2026-07-25 07:41 | 8 | Maa2 | Maa 2 | 16.5 °C |
| 2026-07-25 07:41 | 9 | KastP | Kastepiste | 10.7 °C |
| 2026-07-25 07:41 | 10 | JääPi1 | Jäätymispiste 1 | -0.1 °C |
| 2026-07-25 07:41 | 11 | JääPi2 | Jäätymispiste 2 | -0.3 °C |
| 2026-07-25 07:41 | 16 | KTuuli | Keskituuli | 1.8 m/s |
| 2026-07-25 07:41 | 17 | MTuuli | Maksimituuli | 3.5 m/s |
| 2026-07-25 07:41 | 18 | TSuunt | Tuulensuunta | 139 ° / kaakko |
| 2026-07-25 07:41 | 21 | Koste | Ilman kosteus | 90 % |
| 2026-07-25 07:41 | 22 | Sade | Sade | 2 / Kohtalainen |
| 2026-07-25 07:41 | 23 | S-Int | Sade intensiteetti | 1.47 mm/h |
| 2026-07-25 07:41 | 24 | S-Sum | Sadesumma | 1.2 mm |
| 2026-07-25 07:41 | 25 | S-Olom | Sateen olomuoto pwdxx | 10 / Vesisade |
| 2026-07-25 07:41 | 26 | Näk_km | Näkyvyys km | 6.66 km |
| 2026-07-25 07:41 | 27 | Keli1 | Keli 1 | 3 / Märkä |
| 2026-07-25 07:41 | 28 | Keli2 | Keli 2 | 3 / Märkä |
| 2026-07-25 07:41 | 29 | Varo1 | Varoitus 1 | 0 / OK |
| 2026-07-25 07:41 | 30 | Varo2 | Varoitus 2 | 0 / OK |
| 2026-07-25 07:41 | 48 | S-Tila | Sade tila | 17 |
| 2026-07-25 07:41 | 49 | KpEroT | Kastepiste ero tie | 4.4 °C |
| 2026-07-25 07:41 | 50 | KosMä1 | Kosteuden määrä 1 | 0.15 mm |
| 2026-07-25 07:41 | 51 | KosMä2 | Kosteuden määrä 2 | 0.99 mm |
| 2026-07-25 07:41 | 58 | Näky_m | Näkyvyys m | 6662 m |
| 2026-07-25 07:41 | 100 | Säätila | Vallitseva sää | 62 / kohtalainen vesisade |
| 2026-07-25 07:41 | 174 | KeliO1 | Optisen anturin keli1 | 3 / Märkä |
| 2026-07-25 07:41 | 175 | VaroO1 | Optisen anturin varoitus1 | 0 / OK |
| 2026-07-25 07:41 | 176 | Kitka1 | Kitka1 | 0.69 / hyvä pito |
| 2026-07-25 07:41 | 177 | VedMä1 | Veden määrä1 | 0.35 mm |
| 2026-07-25 07:41 | 178 | LumMä1 | Lumen määrä1 | 0 mm |
| 2026-07-25 07:41 | 179 | JääMä1 | Jään määrä1 | 0 mm |
| 2026-07-25 07:41 | 213 | IlmMIN | Ilman lämpötila 24h min | 12.1 °C |
| 2026-07-25 07:41 | 214 | IlmMAX | Ilman lämpötila 24h max | 19.4 °C |
| 2026-07-25 07:41 | 215 | Sad24h | Sadesumma liukuva 24h | 1.4 mm |
| 2026-07-25 07:41 | 226 | KpEroT2 | Kastepiste ero tie2 | 4.3 °C |
