Tiesääasemat
Sääaseman tiedot
RoadStationID: 1009
Nimi: vt4 Mäntsälä Ohkola
Käytössä alkaen: 2025-09-11
Lat Long: 60.555731,25.18712
RoadStationID: 1009
Nimi: vt4 Mäntsälä Ohkola
Käytössä alkaen: 2025-09-11
Lat Long: 60.555731,25.18712
Päivitetty: 2026-07-22 17:06
Mitattu: 2026-07-22 17:05
| Aika | SID | Lyhenne | Nimi | Arvo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 17:05 | 1 | Ilma | Ilma | 17 °C |
| 2026-07-22 17:05 | 3 | Tie1 | Tie 1 | 26.9 °C |
| 2026-07-22 17:05 | 5 | Tie2 | Tie 2 | 27 °C |
| 2026-07-22 17:05 | 7 | Maa1 | Maa 1 | 23 °C |
| 2026-07-22 17:05 | 8 | Maa2 | Maa 2 | 24.7 °C |
| 2026-07-22 17:05 | 9 | KastP | Kastepiste | 5 °C |
| 2026-07-22 17:05 | 10 | JääPi1 | Jäätymispiste 1 | 0 °C |
| 2026-07-22 17:05 | 11 | JääPi2 | Jäätymispiste 2 | 0 °C |
| 2026-07-22 17:05 | 16 | KTuuli | Keskituuli | 1.4 m/s |
| 2026-07-22 17:05 | 17 | MTuuli | Maksimituuli | 3.1 m/s |
| 2026-07-22 17:05 | 18 | TSuunt | Tuulensuunta | 341 ° / pohjoinen |
| 2026-07-22 17:05 | 21 | Koste | Ilman kosteus | 45 % |
| 2026-07-22 17:05 | 22 | Sade | Sade | 0 / pouta |
| 2026-07-22 17:05 | 23 | S-Int | Sade intensiteetti | 0 mm/h |
| 2026-07-22 17:05 | 24 | S-Sum | Sadesumma | 0 mm |
| 2026-07-22 17:05 | 25 | S-Olom | Sateen olomuoto pwdxx | 7 / pouta |
| 2026-07-22 17:05 | 26 | Näk_km | Näkyvyys km | 20 km |
| 2026-07-22 17:05 | 27 | Keli1 | Keli 1 | 1 / kuiva |
| 2026-07-22 17:05 | 28 | Keli2 | Keli 2 | 1 / kuiva |
| 2026-07-22 17:05 | 29 | Varo1 | Varoitus 1 | 0 / ok |
| 2026-07-22 17:05 | 30 | Varo2 | Varoitus 2 | 0 / ok |
| 2026-07-22 17:05 | 48 | S-Tila | Sade tila | 18 |
| 2026-07-22 17:05 | 49 | KpEroT | Kastepiste ero tie | 21.9 °C |
| 2026-07-22 17:05 | 50 | KosMä1 | Kosteuden määrä 1 | 0 mm |
| 2026-07-22 17:05 | 51 | KosMä2 | Kosteuden määrä 2 | 0 mm |
| 2026-07-22 17:05 | 58 | Näky_m | Näkyvyys m | 20000 m |
| 2026-07-22 17:05 | 100 | Säätila | Vallitseva sää | 0 / ei merkittäviä sääilmiöitä |
| 2026-07-22 17:05 | 174 | KeliO1 | Optisen anturin keli1 | 1 / kuiva |
| 2026-07-22 17:05 | 175 | VaroO1 | Optisen anturin varoitus1 | 0 / ok |
| 2026-07-22 17:05 | 176 | Kitka1 | Kitka1 | 0.82 / hyvä pito |
| 2026-07-22 17:05 | 177 | VedMä1 | Veden määrä1 | 0 mm |
| 2026-07-22 17:05 | 178 | LumMä1 | Lumen määrä1 | 0 mm |
| 2026-07-22 17:05 | 179 | JääMä1 | Jään määrä1 | 0 mm |
| 2026-07-22 17:05 | 213 | IlmMIN | Ilman lämpötila 24h min | 10 °C |
| 2026-07-22 17:05 | 214 | IlmMAX | Ilman lämpötila 24h max | 18.2 °C |
| 2026-07-22 17:05 | 215 | Sad24h | Sadesumma liukuva 24h | 0.7 mm |
| 2026-07-22 17:05 | 226 | KpEroT2 | Kastepiste ero tie2 | 22 °C |
