Tiesääasemat
Sääaseman tiedot
RoadStationID: 1012
Nimi: kt51 Espoo Kivenlahti
Käytössä alkaen: 2026-07-01
Lat Long: 60.153507,24.667305
RoadStationID: 1012
Nimi: kt51 Espoo Kivenlahti
Käytössä alkaen: 2026-07-01
Lat Long: 60.153507,24.667305
Päivitetty: 2026-07-22 18:17
Mitattu: 2026-07-22 18:17
| Aika | SID | Lyhenne | Nimi | Arvo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 18:17 | 1 | Ilma | Ilma | 18.2 °C |
| 2026-07-22 18:17 | 3 | Tie1 | Tie 1 | 25.8 °C |
| 2026-07-22 18:17 | 5 | Tie2 | Tie 2 | 25 °C |
| 2026-07-22 18:17 | 7 | Maa1 | Maa 1 | 26.4 °C |
| 2026-07-22 18:17 | 8 | Maa2 | Maa 2 | 25.5 °C |
| 2026-07-22 18:17 | 9 | KastP | Kastepiste | 8.7 °C |
| 2026-07-22 18:17 | 10 | JääPi1 | Jäätymispiste 1 | -0.1 °C |
| 2026-07-22 18:17 | 11 | JääPi2 | Jäätymispiste 2 | 0 °C |
| 2026-07-22 18:17 | 16 | KTuuli | Keskituuli | 0.7 m/s |
| 2026-07-22 18:17 | 17 | MTuuli | Maksimituuli | 2 m/s |
| 2026-07-22 18:17 | 18 | TSuunt | Tuulensuunta | 145 ° / kaakko |
| 2026-07-22 18:17 | 21 | Koste | Ilman kosteus | 54 % |
| 2026-07-22 18:17 | 22 | Sade | Sade | 0 / Pouta |
| 2026-07-22 18:17 | 23 | S-Int | Sade intensiteetti | 0 mm/h |
| 2026-07-22 18:17 | 24 | S-Sum | Sadesumma | 0 mm |
| 2026-07-22 18:17 | 25 | S-Olom | Sateen olomuoto pwdxx | 7 / Pouta |
| 2026-07-22 18:17 | 26 | Näk_km | Näkyvyys km | 20 km |
| 2026-07-22 18:17 | 27 | Keli1 | Keli 1 | 1 / Kuiva |
| 2026-07-22 18:17 | 28 | Keli2 | Keli 2 | 1 / Kuiva |
| 2026-07-22 18:17 | 29 | Varo1 | Varoitus 1 | 0 / OK |
| 2026-07-22 18:17 | 30 | Varo2 | Varoitus 2 | 0 / OK |
| 2026-07-22 18:17 | 48 | S-Tila | Sade tila | 19 |
| 2026-07-22 18:17 | 49 | KpEroT | Kastepiste ero tie | 17.1 °C |
| 2026-07-22 18:17 | 50 | KosMä1 | Kosteuden määrä 1 | 0 mm |
| 2026-07-22 18:17 | 51 | KosMä2 | Kosteuden määrä 2 | 0 mm |
| 2026-07-22 18:17 | 58 | Näky_m | Näkyvyys m | 20000 m |
| 2026-07-22 18:17 | 100 | Säätila | Vallitseva sää | 0 / ei merkittäviä sääilmiöitä |
| 2026-07-22 18:17 | 101 | Tie3 | Tie 3 | 27.6 °C |
| 2026-07-22 18:17 | 103 | Maa3 | Maa 3 | 27.5 °C |
| 2026-07-22 18:17 | 104 | JääPi3 | Jäätymispiste 3 | -0.1 °C |
| 2026-07-22 18:17 | 105 | Keli3 | Keli 3 | 1 / Kuiva |
| 2026-07-22 18:17 | 106 | Varo3 | Varoitus 3 | 0 / OK |
| 2026-07-22 18:17 | 111 | Tie4 | Tie 4 | 26.5 °C |
| 2026-07-22 18:17 | 113 | Maa4 | Maa 4 | 26.6 °C |
| 2026-07-22 18:17 | 115 | Keli4 | Keli 4 | 1 / Kuiva |
| 2026-07-22 18:17 | 116 | Varo4 | Varoitus 4 | 0 / OK |
| 2026-07-22 18:17 | 174 | KeliO1 | Optisen anturin keli1 | 1 / Kuiva |
| 2026-07-22 18:17 | 175 | VaroO1 | Optisen anturin varoitus1 | 0 / OK |
| 2026-07-22 18:17 | 176 | Kitka1 | Kitka1 | 0.82 / hyvä pito |
| 2026-07-22 18:17 | 177 | VedMä1 | Veden määrä1 | 0 mm |
| 2026-07-22 18:17 | 178 | LumMä1 | Lumen määrä1 | 0 mm |
| 2026-07-22 18:17 | 179 | JääMä1 | Jään määrä1 | 0 mm |
| 2026-07-22 18:17 | 184 | KeliO2 | Optisen anturin keli2 | 1 / Kuiva |
| 2026-07-22 18:17 | 185 | VaroO2 | Optisen anturin varoitus2 | 0 / OK |
| 2026-07-22 18:17 | 188 | LumMä2 | Lumen määrä2 | 0 mm |
| 2026-07-22 18:17 | 198 | KosMä3 | Kosteuden määrä 3 | 0 mm |
| 2026-07-22 18:17 | 199 | KosMä4 | Kosteuden määrä 4 | 0 mm |
| 2026-07-22 18:17 | 213 | IlmMIN | Ilman lämpötila 24h min | 11.2 °C |
| 2026-07-22 18:17 | 214 | IlmMAX | Ilman lämpötila 24h max | 20 °C |
| 2026-07-22 18:17 | 215 | Sad24h | Sadesumma liukuva 24h | 1.6 mm |
| 2026-07-22 18:17 | 226 | KpEroT2 | Kastepiste ero tie2 | 16.3 °C |
