Tiesääasemat
Sääaseman tiedot
RoadStationID: 1012
Nimi: kt51 Espoo Kivenlahti
Käytössä alkaen: 2026-07-01
Lat Long: 60.153507,24.667305
RoadStationID: 1012
Nimi: kt51 Espoo Kivenlahti
Käytössä alkaen: 2026-07-01
Lat Long: 60.153507,24.667305
Päivitetty: 2026-07-22 10:42
Mitattu: 2026-07-22 10:42
| Aika | SID | Lyhenne | Nimi | Arvo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 10:42 | 1 | Ilma | Ilma | 14.8 °C |
| 2026-07-22 10:42 | 3 | Tie1 | Tie 1 | 23.1 °C |
| 2026-07-22 10:42 | 5 | Tie2 | Tie 2 | 22.1 °C |
| 2026-07-22 10:42 | 7 | Maa1 | Maa 1 | 18.2 °C |
| 2026-07-22 10:42 | 8 | Maa2 | Maa 2 | 17.7 °C |
| 2026-07-22 10:42 | 9 | KastP | Kastepiste | 9 °C |
| 2026-07-22 10:42 | 10 | JääPi1 | Jäätymispiste 1 | -0.1 °C |
| 2026-07-22 10:42 | 11 | JääPi2 | Jäätymispiste 2 | -0.1 °C |
| 2026-07-22 10:42 | 16 | KTuuli | Keskituuli | 1.2 m/s |
| 2026-07-22 10:42 | 17 | MTuuli | Maksimituuli | 3.2 m/s |
| 2026-07-22 10:42 | 18 | TSuunt | Tuulensuunta | 309 ° / luode |
| 2026-07-22 10:42 | 21 | Koste | Ilman kosteus | 68 % |
| 2026-07-22 10:42 | 22 | Sade | Sade | 0 / pouta |
| 2026-07-22 10:42 | 23 | S-Int | Sade intensiteetti | 0 mm/h |
| 2026-07-22 10:42 | 24 | S-Sum | Sadesumma | 0 mm |
| 2026-07-22 10:42 | 25 | S-Olom | Sateen olomuoto pwdxx | 7 / pouta |
| 2026-07-22 10:42 | 26 | Näk_km | Näkyvyys km | 20 km |
| 2026-07-22 10:42 | 27 | Keli1 | Keli 1 | 1 / kuiva |
| 2026-07-22 10:42 | 28 | Keli2 | Keli 2 | 1 / kuiva |
| 2026-07-22 10:42 | 29 | Varo1 | Varoitus 1 | 0 / ok |
| 2026-07-22 10:42 | 30 | Varo2 | Varoitus 2 | 0 / ok |
| 2026-07-22 10:42 | 48 | S-Tila | Sade tila | 19 |
| 2026-07-22 10:42 | 49 | KpEroT | Kastepiste ero tie | 14.1 °C |
| 2026-07-22 10:42 | 50 | KosMä1 | Kosteuden määrä 1 | 0 mm |
| 2026-07-22 10:42 | 51 | KosMä2 | Kosteuden määrä 2 | 0 mm |
| 2026-07-22 10:42 | 58 | Näky_m | Näkyvyys m | 20000 m |
| 2026-07-22 10:42 | 100 | Säätila | Vallitseva sää | 0 / normaali |
| 2026-07-22 10:42 | 101 | Tie3 | Tie 3 | 24.2 °C |
| 2026-07-22 10:42 | 103 | Maa3 | Maa 3 | 18.8 °C |
| 2026-07-22 10:42 | 104 | JääPi3 | Jäätymispiste 3 | -0.1 °C |
| 2026-07-22 10:42 | 105 | Keli3 | Keli 3 | 1 / kuiva |
| 2026-07-22 10:42 | 106 | Varo3 | Varoitus 3 | 0 / ok |
| 2026-07-22 10:42 | 111 | Tie4 | Tie 4 | 22.6 °C |
| 2026-07-22 10:42 | 113 | Maa4 | Maa 4 | 17.8 °C |
| 2026-07-22 10:42 | 115 | Keli4 | Keli 4 | 1 / kuiva |
| 2026-07-22 10:42 | 116 | Varo4 | Varoitus 4 | 0 / ok |
| 2026-07-22 10:42 | 174 | KeliO1 | Optisen anturin keli1 | 1 / kuiva |
| 2026-07-22 10:42 | 175 | VaroO1 | Optisen anturin varoitus1 | 0 / ok |
| 2026-07-22 10:42 | 176 | Kitka1 | Kitka1 | 0.82 µ |
| 2026-07-22 10:42 | 177 | VedMä1 | Veden määrä1 | 0 mm |
| 2026-07-22 10:42 | 178 | LumMä1 | Lumen määrä1 | 0 mm |
| 2026-07-22 10:42 | 179 | JääMä1 | Jään määrä1 | 0 mm |
| 2026-07-22 10:42 | 184 | KeliO2 | Optisen anturin keli2 | 1 / kuiva |
| 2026-07-22 10:42 | 185 | VaroO2 | Optisen anturin varoitus2 | 0 / ok |
| 2026-07-22 10:42 | 188 | LumMä2 | Lumen määrä2 | 0 mm |
| 2026-07-22 10:42 | 198 | KosMä3 | Kosteuden määrä 3 | 0 mm |
| 2026-07-22 10:42 | 199 | KosMä4 | Kosteuden määrä 4 | 0 mm |
| 2026-07-22 10:42 | 213 | IlmMIN | Ilman lämpötila 24h min | 11.2 °C |
| 2026-07-22 10:42 | 214 | IlmMAX | Ilman lämpötila 24h max | 14.9 °C |
| 2026-07-22 10:42 | 215 | Sad24h | Sadesumma liukuva 24h | 2 mm |
| 2026-07-22 10:42 | 226 | KpEroT2 | Kastepiste ero tie2 | 13.1 °C |
