Tiesääasemat
Sääaseman tiedot
RoadStationID: 1052
Nimi: vt2 Karkkila Korpi
Käytössä alkaen: 2024-11-06
Lat Long: 60.536835,24.235628
RoadStationID: 1052
Nimi: vt2 Karkkila Korpi
Käytössä alkaen: 2024-11-06
Lat Long: 60.536835,24.235628
Päivitetty: 2026-07-22 22:12
Mitattu: 2026-07-22 22:11
| Aika | SID | Lyhenne | Nimi | Arvo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 22:11 | 1 | Ilma | Ilma | 14.6 °C |
| 2026-07-22 22:11 | 3 | Tie1 | Tie 1 | 18.4 °C |
| 2026-07-22 22:11 | 5 | Tie2 | Tie 2 | 17.6 °C |
| 2026-07-22 22:11 | 7 | Maa1 | Maa 1 | 21 °C |
| 2026-07-22 22:11 | 8 | Maa2 | Maa 2 | 19.6 °C |
| 2026-07-22 22:11 | 9 | KastP | Kastepiste | 11 °C |
| 2026-07-22 22:11 | 10 | JääPi1 | Jäätymispiste 1 | 0 °C |
| 2026-07-22 22:11 | 11 | JääPi2 | Jäätymispiste 2 | 0 °C |
| 2026-07-22 22:11 | 16 | KTuuli | Keskituuli | 0.2 m/s |
| 2026-07-22 22:11 | 17 | MTuuli | Maksimituuli | 0.5 m/s |
| 2026-07-22 22:11 | 18 | TSuunt | Tuulensuunta | 71 ° / itä |
| 2026-07-22 22:11 | 21 | Koste | Ilman kosteus | 79 % |
| 2026-07-22 22:11 | 22 | Sade | Sade | 0 / Pouta |
| 2026-07-22 22:11 | 23 | S-Int | Sade intensiteetti | 0 mm/h |
| 2026-07-22 22:11 | 24 | S-Sum | Sadesumma | 0.1 mm |
| 2026-07-22 22:11 | 25 | S-Olom | Sateen olomuoto pwdxx | 7 / Pouta |
| 2026-07-22 22:11 | 26 | Näk_km | Näkyvyys km | 20 km |
| 2026-07-22 22:11 | 27 | Keli1 | Keli 1 | 1 / Kuiva |
| 2026-07-22 22:11 | 28 | Keli2 | Keli 2 | 1 / Kuiva |
| 2026-07-22 22:11 | 29 | Varo1 | Varoitus 1 | 0 / OK |
| 2026-07-22 22:11 | 30 | Varo2 | Varoitus 2 | 0 / OK |
| 2026-07-22 22:11 | 48 | S-Tila | Sade tila | 19 |
| 2026-07-22 22:11 | 49 | KpEroT | Kastepiste ero tie | 7.4 °C |
| 2026-07-22 22:11 | 50 | KosMä1 | Kosteuden määrä 1 | 0 mm |
| 2026-07-22 22:11 | 51 | KosMä2 | Kosteuden määrä 2 | 0 mm |
| 2026-07-22 22:11 | 58 | Näky_m | Näkyvyys m | 20000 m |
| 2026-07-22 22:11 | 100 | Säätila | Vallitseva sää | 0 / ei merkittäviä sääilmiöitä |
| 2026-07-22 22:11 | 174 | KeliO1 | Optisen anturin keli1 | 1 / Kuiva |
| 2026-07-22 22:11 | 175 | VaroO1 | Optisen anturin varoitus1 | 0 / OK |
| 2026-07-22 22:11 | 176 | Kitka1 | Kitka1 | 0.82 / hyvä pito |
| 2026-07-22 22:11 | 177 | VedMä1 | Veden määrä1 | 0 mm |
| 2026-07-22 22:11 | 178 | LumMä1 | Lumen määrä1 | 0 mm |
| 2026-07-22 22:11 | 179 | JääMä1 | Jään määrä1 | 0 mm |
| 2026-07-22 22:11 | 213 | IlmMIN | Ilman lämpötila 24h min | 10.4 °C |
| 2026-07-22 22:11 | 214 | IlmMAX | Ilman lämpötila 24h max | 19.1 °C |
| 2026-07-22 22:11 | 215 | Sad24h | Sadesumma liukuva 24h | 0.1 mm |
| 2026-07-22 22:11 | 226 | KpEroT2 | Kastepiste ero tie2 | 6.6 °C |
