Tiesääasemat
Sääaseman tiedot
RoadStationID: 1108
Nimi: vt7 Loviisa Markkinamäki
Käytössä alkaen: 2025-08-08
Lat Long: 60.491598,26.453553
RoadStationID: 1108
Nimi: vt7 Loviisa Markkinamäki
Käytössä alkaen: 2025-08-08
Lat Long: 60.491598,26.453553
Päivitetty: 2026-07-22 12:00
Mitattu: 2026-07-22 11:59
| Aika | SID | Lyhenne | Nimi | Arvo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 11:59 | 1 | Ilma | Ilma | 13.9 °C |
| 2026-07-22 11:59 | 3 | Tie1 | Tie 1 | 21.6 °C |
| 2026-07-22 11:59 | 5 | Tie2 | Tie 2 | 23 °C |
| 2026-07-22 11:59 | 7 | Maa1 | Maa 1 | 17.8 °C |
| 2026-07-22 11:59 | 8 | Maa2 | Maa 2 | 18.1 °C |
| 2026-07-22 11:59 | 9 | KastP | Kastepiste | 10.6 °C |
| 2026-07-22 11:59 | 10 | JääPi1 | Jäätymispiste 1 | 0 °C |
| 2026-07-22 11:59 | 11 | JääPi2 | Jäätymispiste 2 | 0 °C |
| 2026-07-22 11:59 | 16 | KTuuli | Keskituuli | 2.4 m/s |
| 2026-07-22 11:59 | 17 | MTuuli | Maksimituuli | 5 m/s |
| 2026-07-22 11:59 | 18 | TSuunt | Tuulensuunta | 317 ° / luode |
| 2026-07-22 11:59 | 21 | Koste | Ilman kosteus | 81 % |
| 2026-07-22 11:59 | 22 | Sade | Sade | 0 / pouta |
| 2026-07-22 11:59 | 23 | S-Int | Sade intensiteetti | 0 mm/h |
| 2026-07-22 11:59 | 24 | S-Sum | Sadesumma | 0 mm |
| 2026-07-22 11:59 | 25 | S-Olom | Sateen olomuoto pwdxx | 7 / pouta |
| 2026-07-22 11:59 | 26 | Näk_km | Näkyvyys km | 20 km |
| 2026-07-22 11:59 | 27 | Keli1 | Keli 1 | 1 / kuiva |
| 2026-07-22 11:59 | 28 | Keli2 | Keli 2 | 1 / kuiva |
| 2026-07-22 11:59 | 29 | Varo1 | Varoitus 1 | 0 / ok |
| 2026-07-22 11:59 | 30 | Varo2 | Varoitus 2 | 0 / ok |
| 2026-07-22 11:59 | 48 | S-Tila | Sade tila | 19 |
| 2026-07-22 11:59 | 49 | KpEroT | Kastepiste ero tie | 11 °C |
| 2026-07-22 11:59 | 50 | KosMä1 | Kosteuden määrä 1 | 0 mm |
| 2026-07-22 11:59 | 51 | KosMä2 | Kosteuden määrä 2 | 0 mm |
| 2026-07-22 11:59 | 58 | Näky_m | Näkyvyys m | 20000 m |
| 2026-07-22 11:59 | 100 | Säätila | Vallitseva sää | 0 / normaali |
| 2026-07-22 11:59 | 101 | Tie3 | Tie 3 | 23.3 °C |
| 2026-07-22 11:59 | 103 | Maa3 | Maa 3 | 18.3 °C |
| 2026-07-22 11:59 | 104 | JääPi3 | Jäätymispiste 3 | 0 °C |
| 2026-07-22 11:59 | 105 | Keli3 | Keli 3 | 1 / kuiva |
| 2026-07-22 11:59 | 106 | Varo3 | Varoitus 3 | 0 / ok |
| 2026-07-22 11:59 | 115 | Keli4 | Keli 4 | 0 / anturissa on vikaa |
| 2026-07-22 11:59 | 116 | Varo4 | Varoitus 4 | 0 / ok |
| 2026-07-22 11:59 | 174 | KeliO1 | Optisen anturin keli1 | 1 / kuiva |
| 2026-07-22 11:59 | 175 | VaroO1 | Optisen anturin varoitus1 | 0 / ok |
| 2026-07-22 11:59 | 176 | Kitka1 | Kitka1 | 0.82 µ |
| 2026-07-22 11:59 | 177 | VedMä1 | Veden määrä1 | 0 mm |
| 2026-07-22 11:59 | 178 | LumMä1 | Lumen määrä1 | 0 mm |
| 2026-07-22 11:59 | 179 | JääMä1 | Jään määrä1 | 0 mm |
| 2026-07-22 11:59 | 184 | KeliO2 | Optisen anturin keli2 | 1 / kuiva |
| 2026-07-22 11:59 | 185 | VaroO2 | Optisen anturin varoitus2 | 0 / ok |
| 2026-07-22 11:59 | 188 | LumMä2 | Lumen määrä2 | 0 mm |
| 2026-07-22 11:59 | 198 | KosMä3 | Kosteuden määrä 3 | 0 mm |
| 2026-07-22 11:59 | 213 | IlmMIN | Ilman lämpötila 24h min | 10.5 °C |
| 2026-07-22 11:59 | 214 | IlmMAX | Ilman lämpötila 24h max | 13.8 °C |
| 2026-07-22 11:59 | 215 | Sad24h | Sadesumma liukuva 24h | 4 mm |
| 2026-07-22 11:59 | 226 | KpEroT2 | Kastepiste ero tie2 | 12.4 °C |
