Sääaseman tiedot
RoadStationID: 12010
Nimi: vt22 Utajärvi Sotkajärvi
Käytössä alkaen: 2024-11-27
Lat Long: 64.781115,26.267585
RoadStationID: 12010
Nimi: vt22 Utajärvi Sotkajärvi
Käytössä alkaen: 2024-11-27
Lat Long: 64.781115,26.267585
Päivitetty: 2025-11-01 01:02
Mitattu: 2025-11-01 01:01
| Aika | SID | Lyhenne | Nimi | Arvo | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 01:01 | 1 | Ilma | Ilma | 2.9 °C | 
| 2025-11-01 01:01 | 3 | Tie1 | Tie 1 | 2.7 °C | 
| 2025-11-01 01:01 | 5 | Tie2 | Tie 2 | 2.7 °C | 
| 2025-11-01 01:01 | 7 | Maa1 | Maa 1 | 3.2 °C | 
| 2025-11-01 01:01 | 8 | Maa2 | Maa 2 | 3.1 °C | 
| 2025-11-01 01:01 | 9 | KastP | Kastepiste | 2.5 °C | 
| 2025-11-01 01:01 | 16 | KTuuli | Keskituuli | 1.3 m/s | 
| 2025-11-01 01:01 | 17 | MTuuli | Maksimituuli | 2.2 m/s | 
| 2025-11-01 01:01 | 18 | TSuunt | Tuulensuunta | 16 ° / pohjoinen | 
| 2025-11-01 01:01 | 21 | Koste | Ilman kosteus | 98 % | 
| 2025-11-01 01:01 | 22 | Sade | Sade | 1 / heikko | 
| 2025-11-01 01:01 | 23 | S-Int | Sade intensiteetti | 0 mm/h | 
| 2025-11-01 01:01 | 24 | S-Sum | Sadesumma | 1 mm | 
| 2025-11-01 01:01 | 26 | Näk_km | Näkyvyys km | 17.19 km | 
| 2025-11-01 01:01 | 27 | Keli1 | Keli 1 | 4 / märkä ja suolattu | 
| 2025-11-01 01:01 | 28 | Keli2 | Keli 2 | 4 / märkä ja suolattu | 
| 2025-11-01 01:01 | 29 | Varo1 | Varoitus 1 | 0 / ok | 
| 2025-11-01 01:01 | 30 | Varo2 | Varoitus 2 | 0 / ok | 
| 2025-11-01 01:01 | 48 | S-Tila | Sade tila | 18 / jäätävä tihku | 
| 2025-11-01 01:01 | 50 | KosMä1 | Kosteuden määrä 1 | 1.54 mm | 
| 2025-11-01 01:01 | 51 | KosMä2 | Kosteuden määrä 2 | 0.38 mm | 
| 2025-11-01 01:01 | 58 | Näky_m | Näkyvyys m | 17194 m | 
| 2025-11-01 01:01 | 100 | Säätila | Vallitseva sää | 61 / heikkoa vesisadetta | 
| 2025-11-01 01:01 | 213 | IlmMIN | Ilman lämpötila 24h min | 2.4 °C | 
| 2025-11-01 01:01 | 214 | IlmMAX | Ilman lämpötila 24h max | 4.3 °C | 
| 2025-11-01 01:01 | 215 | Sad24h | Sadesumma liukuva 24h | 1.2 mm | 
