Sääaseman tiedot
RoadStationID: 12019
Nimi: vt4 Oulu Intiö
Käytössä alkaen: 2024-10-05
Lat Long: 65.019907,25.507899
RoadStationID: 12019
Nimi: vt4 Oulu Intiö
Käytössä alkaen: 2024-10-05
Lat Long: 65.019907,25.507899
Päivitetty: 2025-10-31 19:12
Mitattu: 2025-10-31 19:11
| Aika | SID | Lyhenne | Nimi | Arvo | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 19:11 | 1 | Ilma | Ilma | 3.1 °C | 
| 2025-10-31 19:11 | 3 | Tie1 | Tie 1 | 3.1 °C | 
| 2025-10-31 19:11 | 7 | Maa1 | Maa 1 | 4.1 °C | 
| 2025-10-31 19:11 | 9 | KastP | Kastepiste | 0.3 °C | 
| 2025-10-31 19:11 | 16 | KTuuli | Keskituuli | 0.8 m/s | 
| 2025-10-31 19:11 | 17 | MTuuli | Maksimituuli | 1.9 m/s | 
| 2025-10-31 19:11 | 18 | TSuunt | Tuulensuunta | 80 ° / itä | 
| 2025-10-31 19:11 | 21 | Koste | Ilman kosteus | 82 % | 
| 2025-10-31 19:11 | 22 | Sade | Sade | 0 / pouta | 
| 2025-10-31 19:11 | 23 | S-Int | Sade intensiteetti | 0 mm/h | 
| 2025-10-31 19:11 | 24 | S-Sum | Sadesumma | 1.6 mm | 
| 2025-10-31 19:11 | 26 | Näk_km | Näkyvyys km | 11.55 km | 
| 2025-10-31 19:11 | 27 | Keli1 | Keli 1 | 1 / kuiva | 
| 2025-10-31 19:11 | 28 | Keli2 | Keli 2 | 0 / anturissa on vikaa | 
| 2025-10-31 19:11 | 29 | Varo1 | Varoitus 1 | 0 / ok | 
| 2025-10-31 19:11 | 30 | Varo2 | Varoitus 2 | 0 / ok | 
| 2025-10-31 19:11 | 48 | S-Tila | Sade tila | 18 / jäätävä tihku | 
| 2025-10-31 19:11 | 50 | KosMä1 | Kosteuden määrä 1 | 0.01 mm | 
| 2025-10-31 19:11 | 58 | Näky_m | Näkyvyys m | 11554 m | 
| 2025-10-31 19:11 | 100 | Säätila | Vallitseva sää | 21 / sadetta | 
| 2025-10-31 19:11 | 174 | KeliO1 | Optisen anturin keli1 | 3 / märkä | 
| 2025-10-31 19:11 | 175 | VaroO1 | Optisen anturin varoitus1 | 0 / ok | 
| 2025-10-31 19:11 | 178 | LumMä1 | Lumen määrä1 | 0 mm | 
| 2025-10-31 19:11 | 184 | KeliO2 | Optisen anturin keli2 | 3 / märkä | 
| 2025-10-31 19:11 | 185 | VaroO2 | Optisen anturin varoitus2 | 0 / ok | 
| 2025-10-31 19:11 | 188 | LumMä2 | Lumen määrä2 | 0 mm | 
| 2025-10-31 19:11 | 213 | IlmMIN | Ilman lämpötila 24h min | 2.6 °C | 
| 2025-10-31 19:11 | 214 | IlmMAX | Ilman lämpötila 24h max | 5 °C | 
| 2025-10-31 19:11 | 215 | Sad24h | Sadesumma liukuva 24h | 1.7 mm | 
