Sääaseman tiedot
RoadStationID: 12033
Nimi: vt22 Muhos Kosulankylä
Käytössä alkaen: 2022-09-27
Lat Long: 64.884172,25.84053
RoadStationID: 12033
Nimi: vt22 Muhos Kosulankylä
Käytössä alkaen: 2022-09-27
Lat Long: 64.884172,25.84053
Päivitetty: 2025-10-31 16:30
Mitattu: 2025-10-31 16:29
| Aika | SID | Lyhenne | Nimi | Arvo | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 16:29 | 1 | Ilma | Ilma | 3.9 °C | 
| 2025-10-31 16:29 | 3 | Tie1 | Tie 1 | 3.9 °C | 
| 2025-10-31 16:29 | 5 | Tie2 | Tie 2 | 3.8 °C | 
| 2025-10-31 16:29 | 7 | Maa1 | Maa 1 | 4.4 °C | 
| 2025-10-31 16:29 | 8 | Maa2 | Maa 2 | 4.5 °C | 
| 2025-10-31 16:29 | 9 | KastP | Kastepiste | 3 °C | 
| 2025-10-31 16:29 | 16 | KTuuli | Keskituuli | 0.4 m/s | 
| 2025-10-31 16:29 | 17 | MTuuli | Maksimituuli | 1.5 m/s | 
| 2025-10-31 16:29 | 18 | TSuunt | Tuulensuunta | 46 ° / koillinen | 
| 2025-10-31 16:29 | 21 | Koste | Ilman kosteus | 94 % | 
| 2025-10-31 16:29 | 22 | Sade | Sade | 1 / heikko | 
| 2025-10-31 16:29 | 23 | S-Int | Sade intensiteetti | 0.09 mm/h | 
| 2025-10-31 16:29 | 24 | S-Sum | Sadesumma | 0.6 mm | 
| 2025-10-31 16:29 | 26 | Näk_km | Näkyvyys km | 20 km | 
| 2025-10-31 16:29 | 27 | Keli1 | Keli 1 | 3 / märkä | 
| 2025-10-31 16:29 | 28 | Keli2 | Keli 2 | 2 / kostea | 
| 2025-10-31 16:29 | 29 | Varo1 | Varoitus 1 | 0 / ok | 
| 2025-10-31 16:29 | 30 | Varo2 | Varoitus 2 | 0 / ok | 
| 2025-10-31 16:29 | 48 | S-Tila | Sade tila | 17 / lumirakeita | 
| 2025-10-31 16:29 | 50 | KosMä1 | Kosteuden määrä 1 | 0.04 mm | 
| 2025-10-31 16:29 | 51 | KosMä2 | Kosteuden määrä 2 | 0.02 mm | 
| 2025-10-31 16:29 | 58 | Näky_m | Näkyvyys m | 20000 m | 
| 2025-10-31 16:29 | 100 | Säätila | Vallitseva sää | 61 / heikkoa vesisadetta | 
| 2025-10-31 16:29 | 184 | KeliO2 | Optisen anturin keli2 | 3 / märkä | 
| 2025-10-31 16:29 | 185 | VaroO2 | Optisen anturin varoitus2 | 0 / ok | 
| 2025-10-31 16:29 | 188 | LumMä2 | Lumen määrä2 | 0 mm | 
| 2025-10-31 16:29 | 213 | IlmMIN | Ilman lämpötila 24h min | 2.6 °C | 
| 2025-10-31 16:29 | 214 | IlmMAX | Ilman lämpötila 24h max | 4.9 °C | 
| 2025-10-31 16:29 | 215 | Sad24h | Sadesumma liukuva 24h | 0.8 mm | 
