Tiesääasemat
Sääaseman tiedot
RoadStationID: 14023
Nimi: vt29 Tornio Kyläjoki
Käytössä alkaen: 2025-12-09
Lat Long: 65.835643,24.262482
RoadStationID: 14023
Nimi: vt29 Tornio Kyläjoki
Käytössä alkaen: 2025-12-09
Lat Long: 65.835643,24.262482
Päivitetty: 2026-07-22 21:08
Mitattu: 2026-07-22 21:07
| Aika | SID | Lyhenne | Nimi | Arvo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 21:07 | 1 | Ilma | Ilma | 14.5 °C |
| 2026-07-22 21:07 | 3 | Tie1 | Tie 1 | 19.5 °C |
| 2026-07-22 21:07 | 5 | Tie2 | Tie 2 | 19.2 °C |
| 2026-07-22 21:07 | 7 | Maa1 | Maa 1 | 20.6 °C |
| 2026-07-22 21:07 | 8 | Maa2 | Maa 2 | 20.4 °C |
| 2026-07-22 21:07 | 9 | KastP | Kastepiste | 9.1 °C |
| 2026-07-22 21:07 | 10 | JääPi1 | Jäätymispiste 1 | -0.2 °C |
| 2026-07-22 21:07 | 11 | JääPi2 | Jäätymispiste 2 | -0.1 °C |
| 2026-07-22 21:07 | 16 | KTuuli | Keskituuli | 1.3 m/s |
| 2026-07-22 21:07 | 17 | MTuuli | Maksimituuli | 2.4 m/s |
| 2026-07-22 21:07 | 18 | TSuunt | Tuulensuunta | 349 ° / pohjoinen |
| 2026-07-22 21:07 | 21 | Koste | Ilman kosteus | 70 % |
| 2026-07-22 21:07 | 22 | Sade | Sade | 0 / Pouta |
| 2026-07-22 21:07 | 23 | S-Int | Sade intensiteetti | 0 mm/h |
| 2026-07-22 21:07 | 24 | S-Sum | Sadesumma | 0 mm |
| 2026-07-22 21:07 | 25 | S-Olom | Sateen olomuoto pwdxx | 7 / Pouta |
| 2026-07-22 21:07 | 26 | Näk_km | Näkyvyys km | 20 km |
| 2026-07-22 21:07 | 27 | Keli1 | Keli 1 | 1 / Kuiva |
| 2026-07-22 21:07 | 28 | Keli2 | Keli 2 | 1 / Kuiva |
| 2026-07-22 21:07 | 29 | Varo1 | Varoitus 1 | 0 / OK |
| 2026-07-22 21:07 | 30 | Varo2 | Varoitus 2 | 0 / OK |
| 2026-07-22 21:07 | 48 | S-Tila | Sade tila | 18 |
| 2026-07-22 21:07 | 49 | KpEroT | Kastepiste ero tie | 10.4 °C |
| 2026-07-22 21:07 | 50 | KosMä1 | Kosteuden määrä 1 | 0 mm |
| 2026-07-22 21:07 | 51 | KosMä2 | Kosteuden määrä 2 | 0 mm |
| 2026-07-22 21:07 | 58 | Näky_m | Näkyvyys m | 20000 m |
| 2026-07-22 21:07 | 100 | Säätila | Vallitseva sää | 0 / ei merkittäviä sääilmiöitä |
| 2026-07-22 21:07 | 101 | Tie3 | Tie 3 | 20.5 °C |
| 2026-07-22 21:07 | 103 | Maa3 | Maa 3 | 21.8 °C |
| 2026-07-22 21:07 | 104 | JääPi3 | Jäätymispiste 3 | -0.1 °C |
| 2026-07-22 21:07 | 105 | Keli3 | Keli 3 | 1 / Kuiva |
| 2026-07-22 21:07 | 106 | Varo3 | Varoitus 3 | 0 / OK |
| 2026-07-22 21:07 | 111 | Tie4 | Tie 4 | 19.7 °C |
| 2026-07-22 21:07 | 113 | Maa4 | Maa 4 | 21.8 °C |
| 2026-07-22 21:07 | 115 | Keli4 | Keli 4 | 1 / Kuiva |
| 2026-07-22 21:07 | 116 | Varo4 | Varoitus 4 | 0 / OK |
| 2026-07-22 21:07 | 184 | KeliO2 | Optisen anturin keli2 | 1 / Kuiva |
| 2026-07-22 21:07 | 185 | VaroO2 | Optisen anturin varoitus2 | 0 / OK |
| 2026-07-22 21:07 | 188 | LumMä2 | Lumen määrä2 | 0 mm |
| 2026-07-22 21:07 | 198 | KosMä3 | Kosteuden määrä 3 | 0 mm |
| 2026-07-22 21:07 | 199 | KosMä4 | Kosteuden määrä 4 | 0 mm |
| 2026-07-22 21:07 | 213 | IlmMIN | Ilman lämpötila 24h min | 13.9 °C |
| 2026-07-22 21:07 | 214 | IlmMAX | Ilman lämpötila 24h max | 16.4 °C |
| 2026-07-22 21:07 | 215 | Sad24h | Sadesumma liukuva 24h | 0 mm |
| 2026-07-22 21:07 | 226 | KpEroT2 | Kastepiste ero tie2 | 10.2 °C |
