Tiesääasemat
Sääaseman tiedot
RoadStationID: 14023
Nimi: vt29 Tornio Kyläjoki
Käytössä alkaen: 2025-12-09
Lat Long: 65.835643,24.262482
RoadStationID: 14023
Nimi: vt29 Tornio Kyläjoki
Käytössä alkaen: 2025-12-09
Lat Long: 65.835643,24.262482
Päivitetty: 2026-07-25 23:56
Mitattu: 2026-07-25 23:55
| Aika | SID | Lyhenne | Nimi | Arvo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 23:55 | 1 | Ilma | Ilma | 15.4 °C |
| 2026-07-25 23:55 | 3 | Tie1 | Tie 1 | 16.2 °C |
| 2026-07-25 23:55 | 5 | Tie2 | Tie 2 | 16.3 °C |
| 2026-07-25 23:55 | 7 | Maa1 | Maa 1 | 18.3 °C |
| 2026-07-25 23:55 | 8 | Maa2 | Maa 2 | 18 °C |
| 2026-07-25 23:55 | 9 | KastP | Kastepiste | 14.5 °C |
| 2026-07-25 23:55 | 10 | JääPi1 | Jäätymispiste 1 | -0.2 °C |
| 2026-07-25 23:55 | 11 | JääPi2 | Jäätymispiste 2 | -0.1 °C |
| 2026-07-25 23:55 | 16 | KTuuli | Keskituuli | 3 m/s |
| 2026-07-25 23:55 | 17 | MTuuli | Maksimituuli | 6.5 m/s |
| 2026-07-25 23:55 | 18 | TSuunt | Tuulensuunta | 155 ° / kaakko |
| 2026-07-25 23:55 | 21 | Koste | Ilman kosteus | 94 % |
| 2026-07-25 23:55 | 22 | Sade | Sade | 0 / Pouta |
| 2026-07-25 23:55 | 23 | S-Int | Sade intensiteetti | 0 mm/h |
| 2026-07-25 23:55 | 24 | S-Sum | Sadesumma | 0.8 mm |
| 2026-07-25 23:55 | 25 | S-Olom | Sateen olomuoto pwdxx | 7 / Pouta |
| 2026-07-25 23:55 | 26 | Näk_km | Näkyvyys km | 11.8 km |
| 2026-07-25 23:55 | 27 | Keli1 | Keli 1 | 2 / Kostea |
| 2026-07-25 23:55 | 28 | Keli2 | Keli 2 | 2 / Kostea |
| 2026-07-25 23:55 | 29 | Varo1 | Varoitus 1 | 0 / OK |
| 2026-07-25 23:55 | 30 | Varo2 | Varoitus 2 | 0 / OK |
| 2026-07-25 23:55 | 48 | S-Tila | Sade tila | 18 |
| 2026-07-25 23:55 | 49 | KpEroT | Kastepiste ero tie | 1.7 °C |
| 2026-07-25 23:55 | 50 | KosMä1 | Kosteuden määrä 1 | 0 mm |
| 2026-07-25 23:55 | 51 | KosMä2 | Kosteuden määrä 2 | 0 mm |
| 2026-07-25 23:55 | 58 | Näky_m | Näkyvyys m | 11805 m |
| 2026-07-25 23:55 | 100 | Säätila | Vallitseva sää | 0 / ei merkittäviä sääilmiöitä |
| 2026-07-25 23:55 | 101 | Tie3 | Tie 3 | 16.9 °C |
| 2026-07-25 23:55 | 103 | Maa3 | Maa 3 | 19 °C |
| 2026-07-25 23:55 | 104 | JääPi3 | Jäätymispiste 3 | 0 °C |
| 2026-07-25 23:55 | 105 | Keli3 | Keli 3 | 2 / Kostea |
| 2026-07-25 23:55 | 106 | Varo3 | Varoitus 3 | 0 / OK |
| 2026-07-25 23:55 | 111 | Tie4 | Tie 4 | 16.2 °C |
| 2026-07-25 23:55 | 113 | Maa4 | Maa 4 | 19.1 °C |
| 2026-07-25 23:55 | 115 | Keli4 | Keli 4 | 2 / Kostea |
| 2026-07-25 23:55 | 116 | Varo4 | Varoitus 4 | 0 / OK |
| 2026-07-25 23:55 | 184 | KeliO2 | Optisen anturin keli2 | 2 / Kostea |
| 2026-07-25 23:55 | 185 | VaroO2 | Optisen anturin varoitus2 | 0 / OK |
| 2026-07-25 23:55 | 188 | LumMä2 | Lumen määrä2 | 0 mm |
| 2026-07-25 23:55 | 198 | KosMä3 | Kosteuden määrä 3 | 0 mm |
| 2026-07-25 23:55 | 199 | KosMä4 | Kosteuden määrä 4 | 0 mm |
| 2026-07-25 23:55 | 213 | IlmMIN | Ilman lämpötila 24h min | 13 °C |
| 2026-07-25 23:55 | 214 | IlmMAX | Ilman lämpötila 24h max | 17.6 °C |
| 2026-07-25 23:55 | 215 | Sad24h | Sadesumma liukuva 24h | 1 mm |
| 2026-07-25 23:55 | 226 | KpEroT2 | Kastepiste ero tie2 | 1.8 °C |
