Sääaseman tiedot
RoadStationID: 14059
Nimi: vt21 Enontekiö Hietajoki
Käytössä alkaen: 2024-08-30
Lat Long: 68.471865,22.411906
RoadStationID: 14059
Nimi: vt21 Enontekiö Hietajoki
Käytössä alkaen: 2024-08-30
Lat Long: 68.471865,22.411906
Päivitetty: 2025-10-31 13:17
Mitattu: 2025-10-31 13:17
| Aika | SID | Lyhenne | Nimi | Arvo | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 13:17 | 1 | Ilma | Ilma | 0.8 °C | 
| 2025-10-31 13:17 | 3 | Tie1 | Tie 1 | 0.3 °C | 
| 2025-10-31 13:17 | 5 | Tie2 | Tie 2 | 0.4 °C | 
| 2025-10-31 13:17 | 7 | Maa1 | Maa 1 | -0.1 °C | 
| 2025-10-31 13:17 | 8 | Maa2 | Maa 2 | -0.1 °C | 
| 2025-10-31 13:17 | 9 | KastP | Kastepiste | 0.3 °C | 
| 2025-10-31 13:17 | 16 | KTuuli | Keskituuli | 1.3 m/s | 
| 2025-10-31 13:17 | 17 | MTuuli | Maksimituuli | 1.7 m/s | 
| 2025-10-31 13:17 | 18 | TSuunt | Tuulensuunta | 123 ° / kaakko | 
| 2025-10-31 13:17 | 21 | Koste | Ilman kosteus | 97 % | 
| 2025-10-31 13:17 | 22 | Sade | Sade | 0 / pouta | 
| 2025-10-31 13:17 | 23 | S-Int | Sade intensiteetti | 0 mm/h | 
| 2025-10-31 13:17 | 24 | S-Sum | Sadesumma | 0 mm | 
| 2025-10-31 13:17 | 26 | Näk_km | Näkyvyys km | 16.73 km | 
| 2025-10-31 13:17 | 27 | Keli1 | Keli 1 | 4 / märkä ja suolattu | 
| 2025-10-31 13:17 | 28 | Keli2 | Keli 2 | 8 / todennäköisesti kostea ja suolainen | 
| 2025-10-31 13:17 | 29 | Varo1 | Varoitus 1 | 0 / ok | 
| 2025-10-31 13:17 | 30 | Varo2 | Varoitus 2 | 0 / ok | 
| 2025-10-31 13:17 | 48 | S-Tila | Sade tila | 18 / jäätävä tihku | 
| 2025-10-31 13:17 | 50 | KosMä1 | Kosteuden määrä 1 | 0.32 mm | 
| 2025-10-31 13:17 | 51 | KosMä2 | Kosteuden määrä 2 | 0.01 mm | 
| 2025-10-31 13:17 | 58 | Näky_m | Näkyvyys m | 16732 m | 
| 2025-10-31 13:17 | 100 | Säätila | Vallitseva sää | 0 / normaali | 
| 2025-10-31 13:17 | 174 | KeliO1 | Optisen anturin keli1 | 3 / märkä | 
| 2025-10-31 13:17 | 175 | VaroO1 | Optisen anturin varoitus1 | 0 / ok | 
| 2025-10-31 13:17 | 178 | LumMä1 | Lumen määrä1 | 0 mm | 
| 2025-10-31 13:17 | 213 | IlmMIN | Ilman lämpötila 24h min | 0 °C | 
| 2025-10-31 13:17 | 214 | IlmMAX | Ilman lämpötila 24h max | 0.9 °C | 
| 2025-10-31 13:17 | 215 | Sad24h | Sadesumma liukuva 24h | 1.4 mm | 
