Tiesääasemat
Sääaseman tiedot
RoadStationID: 19915
Nimi: Kajaani LA07
Käytössä alkaen: 2022-09-27
Lat Long: 64.282741,27.673343
RoadStationID: 19915
Nimi: Kajaani LA07
Käytössä alkaen: 2022-09-27
Lat Long: 64.282741,27.673343
Päivitetty: 2026-07-25 16:40
Mitattu: 2026-07-25 16:36
| Aika | SID | Lyhenne | Nimi | Arvo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 16:36 | 1 | Ilma | Ilma | 18.2 °C |
| 2026-07-25 16:36 | 3 | Tie1 | Tie 1 | 24.2 °C |
| 2026-07-25 16:36 | 5 | Tie2 | Tie 2 | 24.2 °C |
| 2026-07-25 16:36 | 7 | Maa1 | Maa 1 | 22.6 °C |
| 2026-07-25 16:36 | 8 | Maa2 | Maa 2 | 22 °C |
| 2026-07-25 16:36 | 9 | KastP | Kastepiste | 11.4 °C |
| 2026-07-25 16:36 | 10 | JääPi1 | Jäätymispiste 1 | 0 °C |
| 2026-07-25 16:36 | 11 | JääPi2 | Jäätymispiste 2 | 0 °C |
| 2026-07-25 16:36 | 16 | KTuuli | Keskituuli | 2.4 m/s |
| 2026-07-25 16:36 | 17 | MTuuli | Maksimituuli | 5.1 m/s |
| 2026-07-25 16:36 | 18 | TSuunt | Tuulensuunta | 162 ° / etelä |
| 2026-07-25 16:36 | 21 | Koste | Ilman kosteus | 65 % |
| 2026-07-25 16:36 | 22 | Sade | Sade | 0 / Pouta |
| 2026-07-25 16:36 | 23 | S-Int | Sade intensiteetti | 0 mm/h |
| 2026-07-25 16:36 | 24 | S-Sum | Sadesumma | 1.2 mm |
| 2026-07-25 16:36 | 25 | S-Olom | Sateen olomuoto pwdxx | 7 / Pouta |
| 2026-07-25 16:36 | 26 | Näk_km | Näkyvyys km | 5 km |
| 2026-07-25 16:36 | 27 | Keli1 | Keli 1 | 1 / Kuiva |
| 2026-07-25 16:36 | 28 | Keli2 | Keli 2 | 1 / Kuiva |
| 2026-07-25 16:36 | 29 | Varo1 | Varoitus 1 | 0 / OK |
| 2026-07-25 16:36 | 30 | Varo2 | Varoitus 2 | 0 / OK |
| 2026-07-25 16:36 | 51 | KosMä2 | Kosteuden määrä 2 | 0 mm |
| 2026-07-25 16:36 | 58 | Näky_m | Näkyvyys m | 5382 m |
| 2026-07-25 16:36 | 100 | Säätila | Vallitseva sää | 0 / ei merkittäviä sääilmiöitä |
