Tiesääasemat
Sääaseman tiedot
RoadStationID: 2031
Nimi: vt9 Turku Kärsämäki
Käytössä alkaen: 2024-08-22
Lat Long: 60.497849,22.284284
RoadStationID: 2031
Nimi: vt9 Turku Kärsämäki
Käytössä alkaen: 2024-08-22
Lat Long: 60.497849,22.284284
Päivitetty: 2026-07-23 11:33
Mitattu: 2026-07-23 11:33
| Aika | SID | Lyhenne | Nimi | Arvo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 11:33 | 1 | Ilma | Ilma | 15 °C |
| 2026-07-23 11:33 | 3 | Tie1 | Tie 1 | 22.8 °C |
| 2026-07-23 11:33 | 5 | Tie2 | Tie 2 | 22 °C |
| 2026-07-23 11:33 | 7 | Maa1 | Maa 1 | 23.9 °C |
| 2026-07-23 11:33 | 8 | Maa2 | Maa 2 | 25 °C |
| 2026-07-23 11:33 | 9 | KastP | Kastepiste | 13.3 °C |
| 2026-07-23 11:33 | 10 | JääPi1 | Jäätymispiste 1 | -0.3 °C |
| 2026-07-23 11:33 | 11 | JääPi2 | Jäätymispiste 2 | 0 °C |
| 2026-07-23 11:33 | 16 | KTuuli | Keskituuli | 1.5 m/s |
| 2026-07-23 11:33 | 17 | MTuuli | Maksimituuli | 3.1 m/s |
| 2026-07-23 11:33 | 18 | TSuunt | Tuulensuunta | 282 ° / länsi |
| 2026-07-23 11:33 | 21 | Koste | Ilman kosteus | 90 % |
| 2026-07-23 11:33 | 22 | Sade | Sade | 3 / Runsas |
| 2026-07-23 11:33 | 23 | S-Int | Sade intensiteetti | 0.26 mm/h |
| 2026-07-23 11:33 | 24 | S-Sum | Sadesumma | 2.2 mm |
| 2026-07-23 11:33 | 25 | S-Olom | Sateen olomuoto pwdxx | 10 / Vesisade |
| 2026-07-23 11:33 | 26 | Näk_km | Näkyvyys km | 13.04 km |
| 2026-07-23 11:33 | 27 | Keli1 | Keli 1 | 3 / Märkä |
| 2026-07-23 11:33 | 28 | Keli2 | Keli 2 | 3 / Märkä |
| 2026-07-23 11:33 | 29 | Varo1 | Varoitus 1 | 0 / OK |
| 2026-07-23 11:33 | 30 | Varo2 | Varoitus 2 | 0 / OK |
| 2026-07-23 11:33 | 48 | S-Tila | Sade tila | 17 |
| 2026-07-23 11:33 | 49 | KpEroT | Kastepiste ero tie | 9.5 °C |
| 2026-07-23 11:33 | 50 | KosMä1 | Kosteuden määrä 1 | 0.45 mm |
| 2026-07-23 11:33 | 51 | KosMä2 | Kosteuden määrä 2 | 0.18 mm |
| 2026-07-23 11:33 | 58 | Näky_m | Näkyvyys m | 13044 m |
| 2026-07-23 11:33 | 100 | Säätila | Vallitseva sää | 83 / voimakas vesikuuro |
| 2026-07-23 11:33 | 105 | Keli3 | Keli 3 | 0 / Anturissa on vikaa |
| 2026-07-23 11:33 | 106 | Varo3 | Varoitus 3 | 0 / OK |
| 2026-07-23 11:33 | 111 | Tie4 | Tie 4 | 20.2 °C |
| 2026-07-23 11:33 | 113 | Maa4 | Maa 4 | 22.9 °C |
| 2026-07-23 11:33 | 115 | Keli4 | Keli 4 | 3 / Märkä |
| 2026-07-23 11:33 | 116 | Varo4 | Varoitus 4 | 0 / OK |
| 2026-07-23 11:33 | 184 | KeliO2 | Optisen anturin keli2 | 3 / Märkä |
| 2026-07-23 11:33 | 185 | VaroO2 | Optisen anturin varoitus2 | 1 / Varo |
| 2026-07-23 11:33 | 188 | LumMä2 | Lumen määrä2 | 0 mm |
| 2026-07-23 11:33 | 199 | KosMä4 | Kosteuden määrä 4 | 0.25 mm |
| 2026-07-23 11:33 | 213 | IlmMIN | Ilman lämpötila 24h min | 12.9 °C |
| 2026-07-23 11:33 | 214 | IlmMAX | Ilman lämpötila 24h max | 19.8 °C |
| 2026-07-23 11:33 | 215 | Sad24h | Sadesumma liukuva 24h | 2.3 mm |
| 2026-07-23 11:33 | 226 | KpEroT2 | Kastepiste ero tie2 | 8.6 °C |
