Tiesääasemat
Sääaseman tiedot
RoadStationID: 2041
Nimi: vt1 Paimio Valkoja
Käytössä alkaen: 2026-01-10
Lat Long: 60.423384,22.68301
RoadStationID: 2041
Nimi: vt1 Paimio Valkoja
Käytössä alkaen: 2026-01-10
Lat Long: 60.423384,22.68301
Päivitetty: 2026-07-22 18:13
Mitattu: 2026-07-22 18:12
| Aika | SID | Lyhenne | Nimi | Arvo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 18:12 | 1 | Ilma | Ilma | 17.3 °C |
| 2026-07-22 18:12 | 3 | Tie1 | Tie 1 | 23.5 °C |
| 2026-07-22 18:12 | 5 | Tie2 | Tie 2 | 23.1 °C |
| 2026-07-22 18:12 | 7 | Maa1 | Maa 1 | 24.6 °C |
| 2026-07-22 18:12 | 8 | Maa2 | Maa 2 | 24 °C |
| 2026-07-22 18:12 | 9 | KastP | Kastepiste | 9.3 °C |
| 2026-07-22 18:12 | 10 | JääPi1 | Jäätymispiste 1 | 0 °C |
| 2026-07-22 18:12 | 11 | JääPi2 | Jäätymispiste 2 | 0 °C |
| 2026-07-22 18:12 | 16 | KTuuli | Keskituuli | 1.2 m/s |
| 2026-07-22 18:12 | 17 | MTuuli | Maksimituuli | 3.1 m/s |
| 2026-07-22 18:12 | 18 | TSuunt | Tuulensuunta | 261 ° / länsi |
| 2026-07-22 18:12 | 21 | Koste | Ilman kosteus | 60 % |
| 2026-07-22 18:12 | 22 | Sade | Sade | 0 / Pouta |
| 2026-07-22 18:12 | 23 | S-Int | Sade intensiteetti | 0 mm/h |
| 2026-07-22 18:12 | 24 | S-Sum | Sadesumma | 0 mm |
| 2026-07-22 18:12 | 25 | S-Olom | Sateen olomuoto pwdxx | 7 / Pouta |
| 2026-07-22 18:12 | 26 | Näk_km | Näkyvyys km | 20 km |
| 2026-07-22 18:12 | 27 | Keli1 | Keli 1 | 1 / Kuiva |
| 2026-07-22 18:12 | 28 | Keli2 | Keli 2 | 1 / Kuiva |
| 2026-07-22 18:12 | 29 | Varo1 | Varoitus 1 | 0 / OK |
| 2026-07-22 18:12 | 30 | Varo2 | Varoitus 2 | 0 / OK |
| 2026-07-22 18:12 | 48 | S-Tila | Sade tila | 19 |
| 2026-07-22 18:12 | 49 | KpEroT | Kastepiste ero tie | 14.2 °C |
| 2026-07-22 18:12 | 50 | KosMä1 | Kosteuden määrä 1 | 0 mm |
| 2026-07-22 18:12 | 51 | KosMä2 | Kosteuden määrä 2 | 0 mm |
| 2026-07-22 18:12 | 58 | Näky_m | Näkyvyys m | 20000 m |
| 2026-07-22 18:12 | 100 | Säätila | Vallitseva sää | 0 / ei merkittäviä sääilmiöitä |
| 2026-07-22 18:12 | 101 | Tie3 | Tie 3 | 23.8 °C |
| 2026-07-22 18:12 | 103 | Maa3 | Maa 3 | 24.8 °C |
| 2026-07-22 18:12 | 104 | JääPi3 | Jäätymispiste 3 | 0 °C |
| 2026-07-22 18:12 | 105 | Keli3 | Keli 3 | 1 / Kuiva |
| 2026-07-22 18:12 | 106 | Varo3 | Varoitus 3 | 0 / OK |
| 2026-07-22 18:12 | 111 | Tie4 | Tie 4 | 23.1 °C |
| 2026-07-22 18:12 | 113 | Maa4 | Maa 4 | 23.9 °C |
| 2026-07-22 18:12 | 115 | Keli4 | Keli 4 | 1 / Kuiva |
| 2026-07-22 18:12 | 116 | Varo4 | Varoitus 4 | 0 / OK |
| 2026-07-22 18:12 | 174 | KeliO1 | Optisen anturin keli1 | 1 / Kuiva |
| 2026-07-22 18:12 | 175 | VaroO1 | Optisen anturin varoitus1 | 0 / OK |
| 2026-07-22 18:12 | 176 | Kitka1 | Kitka1 | 0.82 / hyvä pito |
| 2026-07-22 18:12 | 177 | VedMä1 | Veden määrä1 | 0 mm |
| 2026-07-22 18:12 | 178 | LumMä1 | Lumen määrä1 | 0 mm |
| 2026-07-22 18:12 | 179 | JääMä1 | Jään määrä1 | 0 mm |
| 2026-07-22 18:12 | 184 | KeliO2 | Optisen anturin keli2 | 1 / Kuiva |
| 2026-07-22 18:12 | 185 | VaroO2 | Optisen anturin varoitus2 | 0 / OK |
| 2026-07-22 18:12 | 188 | LumMä2 | Lumen määrä2 | 0 mm |
| 2026-07-22 18:12 | 198 | KosMä3 | Kosteuden määrä 3 | 0 mm |
| 2026-07-22 18:12 | 199 | KosMä4 | Kosteuden määrä 4 | 0 mm |
| 2026-07-22 18:12 | 213 | IlmMIN | Ilman lämpötila 24h min | 9.4 °C |
| 2026-07-22 18:12 | 214 | IlmMAX | Ilman lämpötila 24h max | 18.9 °C |
| 2026-07-22 18:12 | 215 | Sad24h | Sadesumma liukuva 24h | 0 mm |
| 2026-07-22 18:12 | 226 | KpEroT2 | Kastepiste ero tie2 | 13.8 °C |
