Tiesääasemat
Sääaseman tiedot
RoadStationID: 3001
Nimi: vt7 Kotka Karhunkangas
Käytössä alkaen: 2026-06-22
Lat Long: 60.550431,26.995752
RoadStationID: 3001
Nimi: vt7 Kotka Karhunkangas
Käytössä alkaen: 2026-06-22
Lat Long: 60.550431,26.995752
Päivitetty: 2026-07-22 11:56
Mitattu: 2026-07-22 11:55
| Aika | SID | Lyhenne | Nimi | Arvo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 11:55 | 1 | Ilma | Ilma | 13 °C |
| 2026-07-22 11:55 | 3 | Tie1 | Tie 1 | 18.2 °C |
| 2026-07-22 11:55 | 5 | Tie2 | Tie 2 | 17.7 °C |
| 2026-07-22 11:55 | 7 | Maa1 | Maa 1 | 16.7 °C |
| 2026-07-22 11:55 | 8 | Maa2 | Maa 2 | 16.5 °C |
| 2026-07-22 11:55 | 9 | KastP | Kastepiste | 11.3 °C |
| 2026-07-22 11:55 | 10 | JääPi1 | Jäätymispiste 1 | -0.1 °C |
| 2026-07-22 11:55 | 11 | JääPi2 | Jäätymispiste 2 | -0.1 °C |
| 2026-07-22 11:55 | 16 | KTuuli | Keskituuli | 1.1 m/s |
| 2026-07-22 11:55 | 17 | MTuuli | Maksimituuli | 3.7 m/s |
| 2026-07-22 11:55 | 18 | TSuunt | Tuulensuunta | 328 ° / luode |
| 2026-07-22 11:55 | 21 | Koste | Ilman kosteus | 90 % |
| 2026-07-22 11:55 | 22 | Sade | Sade | 1 / heikko |
| 2026-07-22 11:55 | 23 | S-Int | Sade intensiteetti | 0.64 mm/h |
| 2026-07-22 11:55 | 24 | S-Sum | Sadesumma | 0.3 mm |
| 2026-07-22 11:55 | 25 | S-Olom | Sateen olomuoto pwdxx | 10 / vesisade |
| 2026-07-22 11:55 | 26 | Näk_km | Näkyvyys km | 16.76 km |
| 2026-07-22 11:55 | 27 | Keli1 | Keli 1 | 2 / kostea |
| 2026-07-22 11:55 | 28 | Keli2 | Keli 2 | 2 / kostea |
| 2026-07-22 11:55 | 29 | Varo1 | Varoitus 1 | 0 / ok |
| 2026-07-22 11:55 | 30 | Varo2 | Varoitus 2 | 0 / ok |
| 2026-07-22 11:55 | 48 | S-Tila | Sade tila | 17 |
| 2026-07-22 11:55 | 49 | KpEroT | Kastepiste ero tie | 6.9 °C |
| 2026-07-22 11:55 | 50 | KosMä1 | Kosteuden määrä 1 | 0 mm |
| 2026-07-22 11:55 | 51 | KosMä2 | Kosteuden määrä 2 | 0 mm |
| 2026-07-22 11:55 | 58 | Näky_m | Näkyvyys m | 16756 m |
| 2026-07-22 11:55 | 100 | Säätila | Vallitseva sää | 61 / heikkoa vesisadetta |
| 2026-07-22 11:55 | 105 | Keli3 | Keli 3 | 0 / anturissa on vikaa |
| 2026-07-22 11:55 | 106 | Varo3 | Varoitus 3 | 0 / ok |
| 2026-07-22 11:55 | 115 | Keli4 | Keli 4 | 0 / anturissa on vikaa |
| 2026-07-22 11:55 | 116 | Varo4 | Varoitus 4 | 0 / ok |
| 2026-07-22 11:55 | 174 | KeliO1 | Optisen anturin keli1 | 3 / märkä |
| 2026-07-22 11:55 | 175 | VaroO1 | Optisen anturin varoitus1 | 0 / ok |
| 2026-07-22 11:55 | 176 | Kitka1 | Kitka1 | 0.76 µ |
| 2026-07-22 11:55 | 177 | VedMä1 | Veden määrä1 | 0.18 mm |
| 2026-07-22 11:55 | 178 | LumMä1 | Lumen määrä1 | 0 mm |
| 2026-07-22 11:55 | 179 | JääMä1 | Jään määrä1 | 0 mm |
| 2026-07-22 11:55 | 184 | KeliO2 | Optisen anturin keli2 | 3 / märkä |
| 2026-07-22 11:55 | 185 | VaroO2 | Optisen anturin varoitus2 | 0 / ok |
| 2026-07-22 11:55 | 188 | LumMä2 | Lumen määrä2 | 0 mm |
| 2026-07-22 11:55 | 213 | IlmMIN | Ilman lämpötila 24h min | 10.2 °C |
| 2026-07-22 11:55 | 214 | IlmMAX | Ilman lämpötila 24h max | 13.5 °C |
| 2026-07-22 11:55 | 215 | Sad24h | Sadesumma liukuva 24h | 4.1 mm |
| 2026-07-22 11:55 | 226 | KpEroT2 | Kastepiste ero tie2 | 6.4 °C |
