Sääaseman tiedot
RoadStationID: 3001
Nimi: vt7 Kotka Karhunkangas
Käytössä alkaen: 2024-11-15
Lat Long: 60.550431,26.995752
RoadStationID: 3001
Nimi: vt7 Kotka Karhunkangas
Käytössä alkaen: 2024-11-15
Lat Long: 60.550431,26.995752
Päivitetty: 2025-10-31 19:10
Mitattu: 2025-10-31 19:09
| Aika | SID | Lyhenne | Nimi | Arvo | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 19:09 | 1 | Ilma | Ilma | 5.7 °C | 
| 2025-10-31 19:09 | 3 | Tie1 | Tie 1 | 6.2 °C | 
| 2025-10-31 19:09 | 5 | Tie2 | Tie 2 | 6.1 °C | 
| 2025-10-31 19:09 | 7 | Maa1 | Maa 1 | 6.6 °C | 
| 2025-10-31 19:09 | 8 | Maa2 | Maa 2 | 6.5 °C | 
| 2025-10-31 19:09 | 9 | KastP | Kastepiste | 5.6 °C | 
| 2025-10-31 19:09 | 16 | KTuuli | Keskituuli | 0.8 m/s | 
| 2025-10-31 19:09 | 17 | MTuuli | Maksimituuli | 1.9 m/s | 
| 2025-10-31 19:09 | 18 | TSuunt | Tuulensuunta | 21 ° / pohjoinen | 
| 2025-10-31 19:09 | 21 | Koste | Ilman kosteus | 100 % | 
| 2025-10-31 19:09 | 22 | Sade | Sade | 1 / heikko | 
| 2025-10-31 19:09 | 23 | S-Int | Sade intensiteetti | 0.45 mm/h | 
| 2025-10-31 19:09 | 24 | S-Sum | Sadesumma | 5.9 mm | 
| 2025-10-31 19:09 | 26 | Näk_km | Näkyvyys km | 8.14 km | 
| 2025-10-31 19:09 | 27 | Keli1 | Keli 1 | 3 / märkä | 
| 2025-10-31 19:09 | 28 | Keli2 | Keli 2 | 3 / märkä | 
| 2025-10-31 19:09 | 29 | Varo1 | Varoitus 1 | 0 / ok | 
| 2025-10-31 19:09 | 30 | Varo2 | Varoitus 2 | 0 / ok | 
| 2025-10-31 19:09 | 48 | S-Tila | Sade tila | 17 / lumirakeita | 
| 2025-10-31 19:09 | 50 | KosMä1 | Kosteuden määrä 1 | 0.14 mm | 
| 2025-10-31 19:09 | 51 | KosMä2 | Kosteuden määrä 2 | 0.09 mm | 
| 2025-10-31 19:09 | 58 | Näky_m | Näkyvyys m | 8137 m | 
| 2025-10-31 19:09 | 100 | Säätila | Vallitseva sää | 61 / heikkoa vesisadetta | 
| 2025-10-31 19:09 | 105 | Keli3 | Keli 3 | 0 / anturissa on vikaa | 
| 2025-10-31 19:09 | 106 | Varo3 | Varoitus 3 | 0 / ok | 
| 2025-10-31 19:09 | 115 | Keli4 | Keli 4 | 0 / anturissa on vikaa | 
| 2025-10-31 19:09 | 116 | Varo4 | Varoitus 4 | 0 / ok | 
| 2025-10-31 19:09 | 174 | KeliO1 | Optisen anturin keli1 | 3 / märkä | 
| 2025-10-31 19:09 | 175 | VaroO1 | Optisen anturin varoitus1 | 0 / ok | 
| 2025-10-31 19:09 | 178 | LumMä1 | Lumen määrä1 | 0 mm | 
| 2025-10-31 19:09 | 184 | KeliO2 | Optisen anturin keli2 | 3 / märkä | 
| 2025-10-31 19:09 | 185 | VaroO2 | Optisen anturin varoitus2 | 0 / ok | 
| 2025-10-31 19:09 | 188 | LumMä2 | Lumen määrä2 | 0 mm | 
| 2025-10-31 19:09 | 213 | IlmMIN | Ilman lämpötila 24h min | 5.7 °C | 
| 2025-10-31 19:09 | 214 | IlmMAX | Ilman lämpötila 24h max | 7.7 °C | 
| 2025-10-31 19:09 | 215 | Sad24h | Sadesumma liukuva 24h | 10.6 mm | 
