Tiesääasemat
Sääaseman tiedot
RoadStationID: 3051
Nimi: vt7 Pyhtää Siltakylä
Käytössä alkaen: 2025-11-17
Lat Long: 60.49989,26.701896
RoadStationID: 3051
Nimi: vt7 Pyhtää Siltakylä
Käytössä alkaen: 2025-11-17
Lat Long: 60.49989,26.701896
Päivitetty: 2026-07-22 13:18
Mitattu: 2026-07-22 13:17
| Aika | SID | Lyhenne | Nimi | Arvo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 13:17 | 1 | Ilma | Ilma | 13.4 °C |
| 2026-07-22 13:17 | 3 | Tie1 | Tie 1 | 18.3 °C |
| 2026-07-22 13:17 | 5 | Tie2 | Tie 2 | 17.4 °C |
| 2026-07-22 13:17 | 7 | Maa1 | Maa 1 | 17.6 °C |
| 2026-07-22 13:17 | 8 | Maa2 | Maa 2 | 16.8 °C |
| 2026-07-22 13:17 | 9 | KastP | Kastepiste | 10.2 °C |
| 2026-07-22 13:17 | 10 | JääPi1 | Jäätymispiste 1 | 0 °C |
| 2026-07-22 13:17 | 11 | JääPi2 | Jäätymispiste 2 | -0.1 °C |
| 2026-07-22 13:17 | 16 | KTuuli | Keskituuli | 1.6 m/s |
| 2026-07-22 13:17 | 17 | MTuuli | Maksimituuli | 3.3 m/s |
| 2026-07-22 13:17 | 18 | TSuunt | Tuulensuunta | 327 ° / luode |
| 2026-07-22 13:17 | 21 | Koste | Ilman kosteus | 81 % |
| 2026-07-22 13:17 | 22 | Sade | Sade | 1 / heikko |
| 2026-07-22 13:17 | 23 | S-Int | Sade intensiteetti | 0.08 mm/h |
| 2026-07-22 13:17 | 24 | S-Sum | Sadesumma | 0.4 mm |
| 2026-07-22 13:17 | 25 | S-Olom | Sateen olomuoto pwdxx | 10 / vesisade |
| 2026-07-22 13:17 | 26 | Näk_km | Näkyvyys km | 20 km |
| 2026-07-22 13:17 | 27 | Keli1 | Keli 1 | 2 / kostea |
| 2026-07-22 13:17 | 28 | Keli2 | Keli 2 | 2 / kostea |
| 2026-07-22 13:17 | 29 | Varo1 | Varoitus 1 | 0 / ok |
| 2026-07-22 13:17 | 30 | Varo2 | Varoitus 2 | 0 / ok |
| 2026-07-22 13:17 | 48 | S-Tila | Sade tila | 17 |
| 2026-07-22 13:17 | 49 | KpEroT | Kastepiste ero tie | 8.1 °C |
| 2026-07-22 13:17 | 50 | KosMä1 | Kosteuden määrä 1 | 0 mm |
| 2026-07-22 13:17 | 51 | KosMä2 | Kosteuden määrä 2 | 0 mm |
| 2026-07-22 13:17 | 58 | Näky_m | Näkyvyys m | 20000 m |
| 2026-07-22 13:17 | 100 | Säätila | Vallitseva sää | 61 / heikkoa vesisadetta |
| 2026-07-22 13:17 | 101 | Tie3 | Tie 3 | 18.2 °C |
| 2026-07-22 13:17 | 103 | Maa3 | Maa 3 | 17.9 °C |
| 2026-07-22 13:17 | 104 | JääPi3 | Jäätymispiste 3 | 0 °C |
| 2026-07-22 13:17 | 105 | Keli3 | Keli 3 | 2 / kostea |
| 2026-07-22 13:17 | 106 | Varo3 | Varoitus 3 | 0 / ok |
| 2026-07-22 13:17 | 111 | Tie4 | Tie 4 | 18.3 °C |
| 2026-07-22 13:17 | 113 | Maa4 | Maa 4 | 17.9 °C |
| 2026-07-22 13:17 | 115 | Keli4 | Keli 4 | 2 / kostea |
| 2026-07-22 13:17 | 116 | Varo4 | Varoitus 4 | 0 / ok |
| 2026-07-22 13:17 | 184 | KeliO2 | Optisen anturin keli2 | 1 / kuiva |
| 2026-07-22 13:17 | 185 | VaroO2 | Optisen anturin varoitus2 | 0 / ok |
| 2026-07-22 13:17 | 188 | LumMä2 | Lumen määrä2 | 0 mm |
| 2026-07-22 13:17 | 198 | KosMä3 | Kosteuden määrä 3 | 0 mm |
| 2026-07-22 13:17 | 199 | KosMä4 | Kosteuden määrä 4 | 0 mm |
| 2026-07-22 13:17 | 213 | IlmMIN | Ilman lämpötila 24h min | 10.2 °C |
| 2026-07-22 13:17 | 214 | IlmMAX | Ilman lämpötila 24h max | 13.5 °C |
| 2026-07-22 13:17 | 215 | Sad24h | Sadesumma liukuva 24h | 7.4 mm |
| 2026-07-22 13:17 | 226 | KpEroT2 | Kastepiste ero tie2 | 7.2 °C |
