Tiesääasemat
Sääaseman tiedot
RoadStationID: 3051
Nimi: vt7 Pyhtää Siltakylä
Käytössä alkaen: 2025-11-17
Lat Long: 60.49989,26.701896
RoadStationID: 3051
Nimi: vt7 Pyhtää Siltakylä
Käytössä alkaen: 2025-11-17
Lat Long: 60.49989,26.701896
Päivitetty: 2026-07-24 04:15
Mitattu: 2026-07-24 04:14
| Aika | SID | Lyhenne | Nimi | Arvo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 04:14 | 1 | Ilma | Ilma | 7.9 °C |
| 2026-07-24 04:14 | 3 | Tie1 | Tie 1 | 11.6 °C |
| 2026-07-24 04:14 | 5 | Tie2 | Tie 2 | 10.7 °C |
| 2026-07-24 04:14 | 7 | Maa1 | Maa 1 | 14.8 °C |
| 2026-07-24 04:14 | 8 | Maa2 | Maa 2 | 14.6 °C |
| 2026-07-24 04:14 | 9 | KastP | Kastepiste | 7.5 °C |
| 2026-07-24 04:14 | 10 | JääPi1 | Jäätymispiste 1 | 0 °C |
| 2026-07-24 04:14 | 11 | JääPi2 | Jäätymispiste 2 | 0 °C |
| 2026-07-24 04:14 | 16 | KTuuli | Keskituuli | 0.3 m/s |
| 2026-07-24 04:14 | 17 | MTuuli | Maksimituuli | 0.5 m/s |
| 2026-07-24 04:14 | 18 | TSuunt | Tuulensuunta | 277 ° / länsi |
| 2026-07-24 04:14 | 21 | Koste | Ilman kosteus | 97 % |
| 2026-07-24 04:14 | 22 | Sade | Sade | 0 / Pouta |
| 2026-07-24 04:14 | 23 | S-Int | Sade intensiteetti | 0 mm/h |
| 2026-07-24 04:14 | 24 | S-Sum | Sadesumma | 1.9 mm |
| 2026-07-24 04:14 | 25 | S-Olom | Sateen olomuoto pwdxx | 7 / Pouta |
| 2026-07-24 04:14 | 26 | Näk_km | Näkyvyys km | 0.57 km |
| 2026-07-24 04:14 | 27 | Keli1 | Keli 1 | 1 / Kuiva |
| 2026-07-24 04:14 | 28 | Keli2 | Keli 2 | 1 / Kuiva |
| 2026-07-24 04:14 | 29 | Varo1 | Varoitus 1 | 0 / OK |
| 2026-07-24 04:14 | 30 | Varo2 | Varoitus 2 | 0 / OK |
| 2026-07-24 04:14 | 48 | S-Tila | Sade tila | 19 |
| 2026-07-24 04:14 | 49 | KpEroT | Kastepiste ero tie | 4.1 °C |
| 2026-07-24 04:14 | 50 | KosMä1 | Kosteuden määrä 1 | 0 mm |
| 2026-07-24 04:14 | 51 | KosMä2 | Kosteuden määrä 2 | 0 mm |
| 2026-07-24 04:14 | 58 | Näky_m | Näkyvyys m | 574 m |
| 2026-07-24 04:14 | 100 | Säätila | Vallitseva sää | 33 / sumu ennallaan |
| 2026-07-24 04:14 | 101 | Tie3 | Tie 3 | 11.7 °C |
| 2026-07-24 04:14 | 103 | Maa3 | Maa 3 | 15.3 °C |
| 2026-07-24 04:14 | 104 | JääPi3 | Jäätymispiste 3 | 0 °C |
| 2026-07-24 04:14 | 105 | Keli3 | Keli 3 | 1 / Kuiva |
| 2026-07-24 04:14 | 106 | Varo3 | Varoitus 3 | 0 / OK |
| 2026-07-24 04:14 | 111 | Tie4 | Tie 4 | 11.2 °C |
| 2026-07-24 04:14 | 113 | Maa4 | Maa 4 | 15.3 °C |
| 2026-07-24 04:14 | 115 | Keli4 | Keli 4 | 1 / Kuiva |
| 2026-07-24 04:14 | 116 | Varo4 | Varoitus 4 | 0 / OK |
| 2026-07-24 04:14 | 184 | KeliO2 | Optisen anturin keli2 | 1 / Kuiva |
| 2026-07-24 04:14 | 185 | VaroO2 | Optisen anturin varoitus2 | 0 / OK |
| 2026-07-24 04:14 | 188 | LumMä2 | Lumen määrä2 | 0 mm |
| 2026-07-24 04:14 | 198 | KosMä3 | Kosteuden määrä 3 | 0 mm |
| 2026-07-24 04:14 | 199 | KosMä4 | Kosteuden määrä 4 | 0 mm |
| 2026-07-24 04:14 | 213 | IlmMIN | Ilman lämpötila 24h min | 6.2 °C |
| 2026-07-24 04:14 | 214 | IlmMAX | Ilman lämpötila 24h max | 18.5 °C |
| 2026-07-24 04:14 | 215 | Sad24h | Sadesumma liukuva 24h | 1.9 mm |
| 2026-07-24 04:14 | 226 | KpEroT2 | Kastepiste ero tie2 | 3.2 °C |
