Tiesääasemat
Sääaseman tiedot
RoadStationID: 4007
Nimi: st130 Valkeakoski Jutikkala
Käytössä alkaen: 2025-11-17
Lat Long: 61.148562,24.058328
RoadStationID: 4007
Nimi: st130 Valkeakoski Jutikkala
Käytössä alkaen: 2025-11-17
Lat Long: 61.148562,24.058328
Päivitetty: 2026-07-25 02:43
Mitattu: 2026-07-25 02:42
| Aika | SID | Lyhenne | Nimi | Arvo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 02:42 | 1 | Ilma | Ilma | 14.4 °C |
| 2026-07-25 02:42 | 3 | Tie1 | Tie 1 | 17.8 °C |
| 2026-07-25 02:42 | 5 | Tie2 | Tie 2 | 17.5 °C |
| 2026-07-25 02:42 | 7 | Maa1 | Maa 1 | 20.7 °C |
| 2026-07-25 02:42 | 8 | Maa2 | Maa 2 | 20 °C |
| 2026-07-25 02:42 | 9 | KastP | Kastepiste | 8.9 °C |
| 2026-07-25 02:42 | 10 | JääPi1 | Jäätymispiste 1 | 0 °C |
| 2026-07-25 02:42 | 11 | JääPi2 | Jäätymispiste 2 | 0 °C |
| 2026-07-25 02:42 | 16 | KTuuli | Keskituuli | 1.1 m/s |
| 2026-07-25 02:42 | 17 | MTuuli | Maksimituuli | 3.3 m/s |
| 2026-07-25 02:42 | 18 | TSuunt | Tuulensuunta | 167 ° / etelä |
| 2026-07-25 02:42 | 21 | Koste | Ilman kosteus | 69 % |
| 2026-07-25 02:42 | 22 | Sade | Sade | 0 / Pouta |
| 2026-07-25 02:42 | 23 | S-Int | Sade intensiteetti | 0 mm/h |
| 2026-07-25 02:42 | 24 | S-Sum | Sadesumma | 0 mm |
| 2026-07-25 02:42 | 25 | S-Olom | Sateen olomuoto pwdxx | 7 / Pouta |
| 2026-07-25 02:42 | 26 | Näk_km | Näkyvyys km | 20 km |
| 2026-07-25 02:42 | 27 | Keli1 | Keli 1 | 1 / Kuiva |
| 2026-07-25 02:42 | 28 | Keli2 | Keli 2 | 1 / Kuiva |
| 2026-07-25 02:42 | 29 | Varo1 | Varoitus 1 | 0 / OK |
| 2026-07-25 02:42 | 30 | Varo2 | Varoitus 2 | 0 / OK |
| 2026-07-25 02:42 | 48 | S-Tila | Sade tila | 19 |
| 2026-07-25 02:42 | 49 | KpEroT | Kastepiste ero tie | 9 °C |
| 2026-07-25 02:42 | 50 | KosMä1 | Kosteuden määrä 1 | 0 mm |
| 2026-07-25 02:42 | 51 | KosMä2 | Kosteuden määrä 2 | 0 mm |
| 2026-07-25 02:42 | 58 | Näky_m | Näkyvyys m | 20000 m |
| 2026-07-25 02:42 | 100 | Säätila | Vallitseva sää | 0 / ei merkittäviä sääilmiöitä |
| 2026-07-25 02:42 | 213 | IlmMIN | Ilman lämpötila 24h min | 7.6 °C |
| 2026-07-25 02:42 | 214 | IlmMAX | Ilman lämpötila 24h max | 20.8 °C |
| 2026-07-25 02:42 | 215 | Sad24h | Sadesumma liukuva 24h | 0 mm |
| 2026-07-25 02:42 | 226 | KpEroT2 | Kastepiste ero tie2 | 8.7 °C |
