Tiesääasemat
Sääaseman tiedot
RoadStationID: 4017
Nimi: vt12 Tampere Atala
Käytössä alkaen: 2024-07-06
Lat Long: 61.497141,23.917511
RoadStationID: 4017
Nimi: vt12 Tampere Atala
Käytössä alkaen: 2024-07-06
Lat Long: 61.497141,23.917511
Päivitetty: 2026-07-23 21:12
Mitattu: 2026-07-23 21:12
| Aika | SID | Lyhenne | Nimi | Arvo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 21:12 | 1 | Ilma | Ilma | 14.4 °C |
| 2026-07-23 21:12 | 3 | Tie1 | Tie 1 | 18.5 °C |
| 2026-07-23 21:12 | 5 | Tie2 | Tie 2 | 18.2 °C |
| 2026-07-23 21:12 | 7 | Maa1 | Maa 1 | 22.3 °C |
| 2026-07-23 21:12 | 8 | Maa2 | Maa 2 | 22.1 °C |
| 2026-07-23 21:12 | 9 | KastP | Kastepiste | 13.8 °C |
| 2026-07-23 21:12 | 10 | JääPi1 | Jäätymispiste 1 | 0 °C |
| 2026-07-23 21:12 | 11 | JääPi2 | Jäätymispiste 2 | 0 °C |
| 2026-07-23 21:12 | 16 | KTuuli | Keskituuli | 0.2 m/s |
| 2026-07-23 21:12 | 17 | MTuuli | Maksimituuli | 0.7 m/s |
| 2026-07-23 21:12 | 18 | TSuunt | Tuulensuunta | 346 ° / pohjoinen |
| 2026-07-23 21:12 | 21 | Koste | Ilman kosteus | 97 % |
| 2026-07-23 21:12 | 22 | Sade | Sade | 1 / Heikko |
| 2026-07-23 21:12 | 23 | S-Int | Sade intensiteetti | 0 mm/h |
| 2026-07-23 21:12 | 24 | S-Sum | Sadesumma | 1 mm |
| 2026-07-23 21:12 | 25 | S-Olom | Sateen olomuoto pwdxx | 7 / Pouta |
| 2026-07-23 21:12 | 26 | Näk_km | Näkyvyys km | 20 km |
| 2026-07-23 21:12 | 27 | Keli1 | Keli 1 | 2 / Kostea |
| 2026-07-23 21:12 | 28 | Keli2 | Keli 2 | 2 / Kostea |
| 2026-07-23 21:12 | 29 | Varo1 | Varoitus 1 | 0 / OK |
| 2026-07-23 21:12 | 30 | Varo2 | Varoitus 2 | 0 / OK |
| 2026-07-23 21:12 | 48 | S-Tila | Sade tila | 19 |
| 2026-07-23 21:12 | 49 | KpEroT | Kastepiste ero tie | 4.7 °C |
| 2026-07-23 21:12 | 50 | KosMä1 | Kosteuden määrä 1 | 0 mm |
| 2026-07-23 21:12 | 51 | KosMä2 | Kosteuden määrä 2 | 0 mm |
| 2026-07-23 21:12 | 58 | Näky_m | Näkyvyys m | 20000 m |
| 2026-07-23 21:12 | 100 | Säätila | Vallitseva sää | 81 / heikko vesikuuro |
| 2026-07-23 21:12 | 174 | KeliO1 | Optisen anturin keli1 | 3 / Märkä |
| 2026-07-23 21:12 | 175 | VaroO1 | Optisen anturin varoitus1 | 0 / OK |
| 2026-07-23 21:12 | 176 | Kitka1 | Kitka1 | 0.8 / hyvä pito |
| 2026-07-23 21:12 | 177 | VedMä1 | Veden määrä1 | 0.09 mm |
| 2026-07-23 21:12 | 178 | LumMä1 | Lumen määrä1 | 0 mm |
| 2026-07-23 21:12 | 179 | JääMä1 | Jään määrä1 | 0 mm |
| 2026-07-23 21:12 | 184 | KeliO2 | Optisen anturin keli2 | 3 / Märkä |
| 2026-07-23 21:12 | 185 | VaroO2 | Optisen anturin varoitus2 | 0 / OK |
| 2026-07-23 21:12 | 188 | LumMä2 | Lumen määrä2 | 0 mm |
| 2026-07-23 21:12 | 213 | IlmMIN | Ilman lämpötila 24h min | 12.6 °C |
| 2026-07-23 21:12 | 214 | IlmMAX | Ilman lämpötila 24h max | 19.3 °C |
| 2026-07-23 21:12 | 215 | Sad24h | Sadesumma liukuva 24h | 1.3 mm |
| 2026-07-23 21:12 | 226 | KpEroT2 | Kastepiste ero tie2 | 4.3 °C |
