Tiesääasemat
Sääaseman tiedot
RoadStationID: 4021
Nimi: vt9 Akaa Kylmäkoski
Käytössä alkaen: 2026-02-17
Lat Long: 61.115356,23.647442
RoadStationID: 4021
Nimi: vt9 Akaa Kylmäkoski
Käytössä alkaen: 2026-02-17
Lat Long: 61.115356,23.647442
Päivitetty: 2026-07-24 10:10
Mitattu: 2026-07-24 10:09
| Aika | SID | Lyhenne | Nimi | Arvo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 10:09 | 1 | Ilma | Ilma | 15.7 °C |
| 2026-07-24 10:09 | 3 | Tie1 | Tie 1 | 26.1 °C |
| 2026-07-24 10:09 | 5 | Tie2 | Tie 2 | 26 °C |
| 2026-07-24 10:09 | 7 | Maa1 | Maa 1 | 20.4 °C |
| 2026-07-24 10:09 | 8 | Maa2 | Maa 2 | 20.1 °C |
| 2026-07-24 10:09 | 9 | KastP | Kastepiste | 11.8 °C |
| 2026-07-24 10:09 | 10 | JääPi1 | Jäätymispiste 1 | 0 °C |
| 2026-07-24 10:09 | 11 | JääPi2 | Jäätymispiste 2 | 0 °C |
| 2026-07-24 10:09 | 16 | KTuuli | Keskituuli | 1.4 m/s |
| 2026-07-24 10:09 | 17 | MTuuli | Maksimituuli | 3.3 m/s |
| 2026-07-24 10:09 | 18 | TSuunt | Tuulensuunta | 241 ° / lounas |
| 2026-07-24 10:09 | 21 | Koste | Ilman kosteus | 78 % |
| 2026-07-24 10:09 | 22 | Sade | Sade | 0 / Pouta |
| 2026-07-24 10:09 | 23 | S-Int | Sade intensiteetti | 0 mm/h |
| 2026-07-24 10:09 | 24 | S-Sum | Sadesumma | 0 mm |
| 2026-07-24 10:09 | 25 | S-Olom | Sateen olomuoto pwdxx | 7 / Pouta |
| 2026-07-24 10:09 | 26 | Näk_km | Näkyvyys km | 7.06 km |
| 2026-07-24 10:09 | 27 | Keli1 | Keli 1 | 1 / Kuiva |
| 2026-07-24 10:09 | 28 | Keli2 | Keli 2 | 1 / Kuiva |
| 2026-07-24 10:09 | 29 | Varo1 | Varoitus 1 | 0 / OK |
| 2026-07-24 10:09 | 30 | Varo2 | Varoitus 2 | 0 / OK |
| 2026-07-24 10:09 | 48 | S-Tila | Sade tila | 19 |
| 2026-07-24 10:09 | 49 | KpEroT | Kastepiste ero tie | 14.2 °C |
| 2026-07-24 10:09 | 50 | KosMä1 | Kosteuden määrä 1 | 0 mm |
| 2026-07-24 10:09 | 51 | KosMä2 | Kosteuden määrä 2 | 0 mm |
| 2026-07-24 10:09 | 58 | Näky_m | Näkyvyys m | 7061 m |
| 2026-07-24 10:09 | 100 | Säätila | Vallitseva sää | 4 / auer, savu tai pöly, näkyvyys ≥ 1 km |
| 2026-07-24 10:09 | 174 | KeliO1 | Optisen anturin keli1 | 1 / Kuiva |
| 2026-07-24 10:09 | 175 | VaroO1 | Optisen anturin varoitus1 | 0 / OK |
| 2026-07-24 10:09 | 176 | Kitka1 | Kitka1 | 0.82 / hyvä pito |
| 2026-07-24 10:09 | 177 | VedMä1 | Veden määrä1 | 0 mm |
| 2026-07-24 10:09 | 178 | LumMä1 | Lumen määrä1 | 0 mm |
| 2026-07-24 10:09 | 179 | JääMä1 | Jään määrä1 | 0 mm |
| 2026-07-24 10:09 | 213 | IlmMIN | Ilman lämpötila 24h min | 7.4 °C |
| 2026-07-24 10:09 | 214 | IlmMAX | Ilman lämpötila 24h max | 20.1 °C |
| 2026-07-24 10:09 | 215 | Sad24h | Sadesumma liukuva 24h | 1.8 mm |
| 2026-07-24 10:09 | 226 | KpEroT2 | Kastepiste ero tie2 | 14.1 °C |
