Tiesääasemat
Sääaseman tiedot
RoadStationID: 4027
Nimi: vt3 Lempäälä Lippo
Käytössä alkaen: 2025-11-19
Lat Long: 61.255318,23.836093
RoadStationID: 4027
Nimi: vt3 Lempäälä Lippo
Käytössä alkaen: 2025-11-19
Lat Long: 61.255318,23.836093
Päivitetty: 2026-07-23 04:03
Mitattu: 2026-07-23 04:02
| Aika | SID | Lyhenne | Nimi | Arvo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 04:02 | 1 | Ilma | Ilma | 12.3 °C |
| 2026-07-23 04:02 | 3 | Tie1 | Tie 1 | 15.2 °C |
| 2026-07-23 04:02 | 5 | Tie2 | Tie 2 | 14.6 °C |
| 2026-07-23 04:02 | 7 | Maa1 | Maa 1 | 17.7 °C |
| 2026-07-23 04:02 | 8 | Maa2 | Maa 2 | 16.5 °C |
| 2026-07-23 04:02 | 9 | KastP | Kastepiste | 11.4 °C |
| 2026-07-23 04:02 | 10 | JääPi1 | Jäätymispiste 1 | 0 °C |
| 2026-07-23 04:02 | 11 | JääPi2 | Jäätymispiste 2 | 0 °C |
| 2026-07-23 04:02 | 16 | KTuuli | Keskituuli | 1 m/s |
| 2026-07-23 04:02 | 17 | MTuuli | Maksimituuli | 2 m/s |
| 2026-07-23 04:02 | 18 | TSuunt | Tuulensuunta | 271 ° / länsi |
| 2026-07-23 04:02 | 21 | Koste | Ilman kosteus | 95 % |
| 2026-07-23 04:02 | 22 | Sade | Sade | 0 / Pouta |
| 2026-07-23 04:02 | 23 | S-Int | Sade intensiteetti | 0 mm/h |
| 2026-07-23 04:02 | 24 | S-Sum | Sadesumma | 0.2 mm |
| 2026-07-23 04:02 | 25 | S-Olom | Sateen olomuoto pwdxx | 7 / Pouta |
| 2026-07-23 04:02 | 26 | Näk_km | Näkyvyys km | 20 km |
| 2026-07-23 04:02 | 27 | Keli1 | Keli 1 | 1 / Kuiva |
| 2026-07-23 04:02 | 28 | Keli2 | Keli 2 | 1 / Kuiva |
| 2026-07-23 04:02 | 29 | Varo1 | Varoitus 1 | 0 / OK |
| 2026-07-23 04:02 | 30 | Varo2 | Varoitus 2 | 0 / OK |
| 2026-07-23 04:02 | 48 | S-Tila | Sade tila | 19 |
| 2026-07-23 04:02 | 49 | KpEroT | Kastepiste ero tie | 3.8 °C |
| 2026-07-23 04:02 | 50 | KosMä1 | Kosteuden määrä 1 | 0 mm |
| 2026-07-23 04:02 | 51 | KosMä2 | Kosteuden määrä 2 | 0 mm |
| 2026-07-23 04:02 | 58 | Näky_m | Näkyvyys m | 20000 m |
| 2026-07-23 04:02 | 100 | Säätila | Vallitseva sää | 0 / ei merkittäviä sääilmiöitä |
| 2026-07-23 04:02 | 174 | KeliO1 | Optisen anturin keli1 | 1 / Kuiva |
| 2026-07-23 04:02 | 175 | VaroO1 | Optisen anturin varoitus1 | 0 / OK |
| 2026-07-23 04:02 | 176 | Kitka1 | Kitka1 | 0.82 / hyvä pito |
| 2026-07-23 04:02 | 177 | VedMä1 | Veden määrä1 | 0 mm |
| 2026-07-23 04:02 | 178 | LumMä1 | Lumen määrä1 | 0 mm |
| 2026-07-23 04:02 | 179 | JääMä1 | Jään määrä1 | 0 mm |
| 2026-07-23 04:02 | 213 | IlmMIN | Ilman lämpötila 24h min | 8 °C |
| 2026-07-23 04:02 | 214 | IlmMAX | Ilman lämpötila 24h max | 18.9 °C |
| 2026-07-23 04:02 | 215 | Sad24h | Sadesumma liukuva 24h | 0.2 mm |
| 2026-07-23 04:02 | 226 | KpEroT2 | Kastepiste ero tie2 | 3.3 °C |
