Tiesääasemat
Sääaseman tiedot
RoadStationID: 5007
Nimi: vt6 Luumäki kko
Käytössä alkaen: 2024-11-27
Lat Long: 60.934604,27.664768
RoadStationID: 5007
Nimi: vt6 Luumäki kko
Käytössä alkaen: 2024-11-27
Lat Long: 60.934604,27.664768
Päivitetty: 2026-07-22 17:05
Mitattu: 2026-07-22 17:05
| Aika | SID | Lyhenne | Nimi | Arvo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 17:05 | 1 | Ilma | Ilma | 12.3 °C |
| 2026-07-22 17:05 | 3 | Tie1 | Tie 1 | 19.3 °C |
| 2026-07-22 17:05 | 5 | Tie2 | Tie 2 | 16.6 °C |
| 2026-07-22 17:05 | 7 | Maa1 | Maa 1 | 17.2 °C |
| 2026-07-22 17:05 | 8 | Maa2 | Maa 2 | 17.2 °C |
| 2026-07-22 17:05 | 9 | KastP | Kastepiste | 11 °C |
| 2026-07-22 17:05 | 10 | JääPi1 | Jäätymispiste 1 | 0 °C |
| 2026-07-22 17:05 | 11 | JääPi2 | Jäätymispiste 2 | 0 °C |
| 2026-07-22 17:05 | 16 | KTuuli | Keskituuli | 1 m/s |
| 2026-07-22 17:05 | 17 | MTuuli | Maksimituuli | 2.9 m/s |
| 2026-07-22 17:05 | 18 | TSuunt | Tuulensuunta | 318 ° / luode |
| 2026-07-22 17:05 | 21 | Koste | Ilman kosteus | 92 % |
| 2026-07-22 17:05 | 22 | Sade | Sade | 1 / heikko |
| 2026-07-22 17:05 | 23 | S-Int | Sade intensiteetti | 0 mm/h |
| 2026-07-22 17:05 | 24 | S-Sum | Sadesumma | 2.2 mm |
| 2026-07-22 17:05 | 25 | S-Olom | Sateen olomuoto pwdxx | 7 / pouta |
| 2026-07-22 17:05 | 26 | Näk_km | Näkyvyys km | 20 km |
| 2026-07-22 17:05 | 27 | Keli1 | Keli 1 | 3 / märkä |
| 2026-07-22 17:05 | 28 | Keli2 | Keli 2 | 2 / kostea |
| 2026-07-22 17:05 | 29 | Varo1 | Varoitus 1 | 0 / ok |
| 2026-07-22 17:05 | 30 | Varo2 | Varoitus 2 | 0 / ok |
| 2026-07-22 17:05 | 48 | S-Tila | Sade tila | 19 |
| 2026-07-22 17:05 | 49 | KpEroT | Kastepiste ero tie | 8.3 °C |
| 2026-07-22 17:05 | 50 | KosMä1 | Kosteuden määrä 1 | 0.06 mm |
| 2026-07-22 17:05 | 51 | KosMä2 | Kosteuden määrä 2 | 0 mm |
| 2026-07-22 17:05 | 58 | Näky_m | Näkyvyys m | 20000 m |
| 2026-07-22 17:05 | 100 | Säätila | Vallitseva sää | 81 / heikko vesikuuro |
| 2026-07-22 17:05 | 101 | Tie3 | Tie 3 | 17.7 °C |
| 2026-07-22 17:05 | 103 | Maa3 | Maa 3 | 18.2 °C |
| 2026-07-22 17:05 | 104 | JääPi3 | Jäätymispiste 3 | 0 °C |
| 2026-07-22 17:05 | 105 | Keli3 | Keli 3 | 2 / kostea |
| 2026-07-22 17:05 | 106 | Varo3 | Varoitus 3 | 0 / ok |
| 2026-07-22 17:05 | 111 | Tie4 | Tie 4 | 17.4 °C |
| 2026-07-22 17:05 | 113 | Maa4 | Maa 4 | 18 °C |
| 2026-07-22 17:05 | 115 | Keli4 | Keli 4 | 2 / kostea |
| 2026-07-22 17:05 | 116 | Varo4 | Varoitus 4 | 0 / ok |
| 2026-07-22 17:05 | 174 | KeliO1 | Optisen anturin keli1 | 3 / märkä |
| 2026-07-22 17:05 | 175 | VaroO1 | Optisen anturin varoitus1 | 0 / ok |
| 2026-07-22 17:05 | 176 | Kitka1 | Kitka1 | 0.79 / hyvä pito |
| 2026-07-22 17:05 | 177 | VedMä1 | Veden määrä1 | 0.12 mm |
| 2026-07-22 17:05 | 178 | LumMä1 | Lumen määrä1 | 0 mm |
| 2026-07-22 17:05 | 179 | JääMä1 | Jään määrä1 | 0 mm |
| 2026-07-22 17:05 | 184 | KeliO2 | Optisen anturin keli2 | 3 / märkä |
| 2026-07-22 17:05 | 185 | VaroO2 | Optisen anturin varoitus2 | 0 / ok |
| 2026-07-22 17:05 | 188 | LumMä2 | Lumen määrä2 | 0 mm |
| 2026-07-22 17:05 | 198 | KosMä3 | Kosteuden määrä 3 | 0.03 mm |
| 2026-07-22 17:05 | 199 | KosMä4 | Kosteuden määrä 4 | 0 mm |
| 2026-07-22 17:05 | 213 | IlmMIN | Ilman lämpötila 24h min | 10.3 °C |
| 2026-07-22 17:05 | 214 | IlmMAX | Ilman lämpötila 24h max | 13.1 °C |
| 2026-07-22 17:05 | 215 | Sad24h | Sadesumma liukuva 24h | 4.7 mm |
| 2026-07-22 17:05 | 226 | KpEroT2 | Kastepiste ero tie2 | 5.6 °C |
