Tiesääasemat
Sääaseman tiedot
RoadStationID: 5007
Nimi: vt6 Luumäki kko
Käytössä alkaen: 2024-11-27
Lat Long: 60.934604,27.664768
RoadStationID: 5007
Nimi: vt6 Luumäki kko
Käytössä alkaen: 2024-11-27
Lat Long: 60.934604,27.664768
Päivitetty: 2026-07-22 10:50
Mitattu: 2026-07-22 10:50
| Aika | SID | Lyhenne | Nimi | Arvo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 10:50 | 1 | Ilma | Ilma | 12.6 °C |
| 2026-07-22 10:50 | 3 | Tie1 | Tie 1 | 15.9 °C |
| 2026-07-22 10:50 | 5 | Tie2 | Tie 2 | 15.6 °C |
| 2026-07-22 10:50 | 7 | Maa1 | Maa 1 | 16.1 °C |
| 2026-07-22 10:50 | 8 | Maa2 | Maa 2 | 15.9 °C |
| 2026-07-22 10:50 | 9 | KastP | Kastepiste | 11.6 °C |
| 2026-07-22 10:50 | 10 | JääPi1 | Jäätymispiste 1 | 0 °C |
| 2026-07-22 10:50 | 11 | JääPi2 | Jäätymispiste 2 | 0 °C |
| 2026-07-22 10:50 | 16 | KTuuli | Keskituuli | 0.5 m/s |
| 2026-07-22 10:50 | 17 | MTuuli | Maksimituuli | 1.5 m/s |
| 2026-07-22 10:50 | 18 | TSuunt | Tuulensuunta | 339 ° / pohjoinen |
| 2026-07-22 10:50 | 21 | Koste | Ilman kosteus | 94 % |
| 2026-07-22 10:50 | 22 | Sade | Sade | 0 / pouta |
| 2026-07-22 10:50 | 23 | S-Int | Sade intensiteetti | 0 mm/h |
| 2026-07-22 10:50 | 24 | S-Sum | Sadesumma | 0.4 mm |
| 2026-07-22 10:50 | 25 | S-Olom | Sateen olomuoto pwdxx | 7 / pouta |
| 2026-07-22 10:50 | 26 | Näk_km | Näkyvyys km | 20 km |
| 2026-07-22 10:50 | 27 | Keli1 | Keli 1 | 2 / kostea |
| 2026-07-22 10:50 | 28 | Keli2 | Keli 2 | 2 / kostea |
| 2026-07-22 10:50 | 29 | Varo1 | Varoitus 1 | 0 / ok |
| 2026-07-22 10:50 | 30 | Varo2 | Varoitus 2 | 0 / ok |
| 2026-07-22 10:50 | 48 | S-Tila | Sade tila | 18 |
| 2026-07-22 10:50 | 49 | KpEroT | Kastepiste ero tie | 4.3 °C |
| 2026-07-22 10:50 | 50 | KosMä1 | Kosteuden määrä 1 | 0 mm |
| 2026-07-22 10:50 | 51 | KosMä2 | Kosteuden määrä 2 | 0 mm |
| 2026-07-22 10:50 | 58 | Näky_m | Näkyvyys m | 20000 m |
| 2026-07-22 10:50 | 100 | Säätila | Vallitseva sää | 23 / vesisadetta |
| 2026-07-22 10:50 | 101 | Tie3 | Tie 3 | 16.5 °C |
| 2026-07-22 10:50 | 103 | Maa3 | Maa 3 | 16.6 °C |
| 2026-07-22 10:50 | 104 | JääPi3 | Jäätymispiste 3 | 0 °C |
| 2026-07-22 10:50 | 105 | Keli3 | Keli 3 | 2 / kostea |
| 2026-07-22 10:50 | 106 | Varo3 | Varoitus 3 | 0 / ok |
| 2026-07-22 10:50 | 111 | Tie4 | Tie 4 | 16 °C |
| 2026-07-22 10:50 | 113 | Maa4 | Maa 4 | 16.3 °C |
| 2026-07-22 10:50 | 115 | Keli4 | Keli 4 | 2 / kostea |
| 2026-07-22 10:50 | 116 | Varo4 | Varoitus 4 | 0 / ok |
| 2026-07-22 10:50 | 174 | KeliO1 | Optisen anturin keli1 | 3 / märkä |
| 2026-07-22 10:50 | 175 | VaroO1 | Optisen anturin varoitus1 | 0 / ok |
| 2026-07-22 10:50 | 176 | Kitka1 | Kitka1 | 0.77 µ |
| 2026-07-22 10:50 | 177 | VedMä1 | Veden määrä1 | 0.15 mm |
| 2026-07-22 10:50 | 178 | LumMä1 | Lumen määrä1 | 0 mm |
| 2026-07-22 10:50 | 179 | JääMä1 | Jään määrä1 | 0 mm |
| 2026-07-22 10:50 | 184 | KeliO2 | Optisen anturin keli2 | 3 / märkä |
| 2026-07-22 10:50 | 185 | VaroO2 | Optisen anturin varoitus2 | 0 / ok |
| 2026-07-22 10:50 | 188 | LumMä2 | Lumen määrä2 | 0 mm |
| 2026-07-22 10:50 | 198 | KosMä3 | Kosteuden määrä 3 | 0 mm |
| 2026-07-22 10:50 | 199 | KosMä4 | Kosteuden määrä 4 | 0 mm |
| 2026-07-22 10:50 | 213 | IlmMIN | Ilman lämpötila 24h min | 10.3 °C |
| 2026-07-22 10:50 | 214 | IlmMAX | Ilman lämpötila 24h max | 13 °C |
| 2026-07-22 10:50 | 215 | Sad24h | Sadesumma liukuva 24h | 3.5 mm |
| 2026-07-22 10:50 | 226 | KpEroT2 | Kastepiste ero tie2 | 4 °C |
