Tiesääasemat
Sääaseman tiedot
RoadStationID: 5027
Nimi: vt7 Vaalimaa rekkaparkki
Käytössä alkaen: 2022-09-27
Lat Long: 60.594107,27.842359
RoadStationID: 5027
Nimi: vt7 Vaalimaa rekkaparkki
Käytössä alkaen: 2022-09-27
Lat Long: 60.594107,27.842359
Päivitetty: 2026-07-26 11:32
Mitattu: 2026-07-26 11:31
| Aika | SID | Lyhenne | Nimi | Arvo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-26 11:31 | 1 | Ilma | Ilma | 18.3 °C |
| 2026-07-26 11:31 | 3 | Tie1 | Tie 1 | 28.8 °C |
| 2026-07-26 11:31 | 5 | Tie2 | Tie 2 | 29 °C |
| 2026-07-26 11:31 | 7 | Maa1 | Maa 1 | 26.8 °C |
| 2026-07-26 11:31 | 8 | Maa2 | Maa 2 | 26.5 °C |
| 2026-07-26 11:31 | 9 | KastP | Kastepiste | 14.2 °C |
| 2026-07-26 11:31 | 10 | JääPi1 | Jäätymispiste 1 | 0 °C |
| 2026-07-26 11:31 | 11 | JääPi2 | Jäätymispiste 2 | 0 °C |
| 2026-07-26 11:31 | 16 | KTuuli | Keskituuli | 1.8 m/s |
| 2026-07-26 11:31 | 17 | MTuuli | Maksimituuli | 5.8 m/s |
| 2026-07-26 11:31 | 18 | TSuunt | Tuulensuunta | 162 ° / etelä |
| 2026-07-26 11:31 | 21 | Koste | Ilman kosteus | 77 % |
| 2026-07-26 11:31 | 22 | Sade | Sade | 0 / Pouta |
| 2026-07-26 11:31 | 23 | S-Int | Sade intensiteetti | 0 mm/h |
| 2026-07-26 11:31 | 24 | S-Sum | Sadesumma | 0 mm |
| 2026-07-26 11:31 | 25 | S-Olom | Sateen olomuoto pwdxx | 7 / Pouta |
| 2026-07-26 11:31 | 26 | Näk_km | Näkyvyys km | 20 km |
| 2026-07-26 11:31 | 27 | Keli1 | Keli 1 | 1 / Kuiva |
| 2026-07-26 11:31 | 28 | Keli2 | Keli 2 | 1 / Kuiva |
| 2026-07-26 11:31 | 29 | Varo1 | Varoitus 1 | 0 / OK |
| 2026-07-26 11:31 | 30 | Varo2 | Varoitus 2 | 0 / OK |
| 2026-07-26 11:31 | 48 | S-Tila | Sade tila | 19 |
| 2026-07-26 11:31 | 49 | KpEroT | Kastepiste ero tie | 14.6 °C |
| 2026-07-26 11:31 | 50 | KosMä1 | Kosteuden määrä 1 | 0 mm |
| 2026-07-26 11:31 | 51 | KosMä2 | Kosteuden määrä 2 | 0 mm |
| 2026-07-26 11:31 | 58 | Näky_m | Näkyvyys m | 20000 m |
| 2026-07-26 11:31 | 100 | Säätila | Vallitseva sää | 0 / ei merkittäviä sääilmiöitä |
| 2026-07-26 11:31 | 101 | Tie3 | Tie 3 | 28.2 °C |
| 2026-07-26 11:31 | 103 | Maa3 | Maa 3 | 25.9 °C |
| 2026-07-26 11:31 | 104 | JääPi3 | Jäätymispiste 3 | 0 °C |
| 2026-07-26 11:31 | 105 | Keli3 | Keli 3 | 1 / Kuiva |
| 2026-07-26 11:31 | 106 | Varo3 | Varoitus 3 | 0 / OK |
| 2026-07-26 11:31 | 111 | Tie4 | Tie 4 | 27.2 °C |
| 2026-07-26 11:31 | 113 | Maa4 | Maa 4 | 26.2 °C |
| 2026-07-26 11:31 | 115 | Keli4 | Keli 4 | 1 / Kuiva |
| 2026-07-26 11:31 | 116 | Varo4 | Varoitus 4 | 0 / OK |
| 2026-07-26 11:31 | 174 | KeliO1 | Optisen anturin keli1 | 1 / Kuiva |
| 2026-07-26 11:31 | 175 | VaroO1 | Optisen anturin varoitus1 | 0 / OK |
| 2026-07-26 11:31 | 176 | Kitka1 | Kitka1 | 0.82 / hyvä pito |
| 2026-07-26 11:31 | 177 | VedMä1 | Veden määrä1 | 0 mm |
| 2026-07-26 11:31 | 178 | LumMä1 | Lumen määrä1 | 0 mm |
| 2026-07-26 11:31 | 179 | JääMä1 | Jään määrä1 | 0 mm |
| 2026-07-26 11:31 | 184 | KeliO2 | Optisen anturin keli2 | 1 / Kuiva |
| 2026-07-26 11:31 | 185 | VaroO2 | Optisen anturin varoitus2 | 0 / OK |
| 2026-07-26 11:31 | 188 | LumMä2 | Lumen määrä2 | 0 mm |
| 2026-07-26 11:31 | 198 | KosMä3 | Kosteuden määrä 3 | 0 mm |
| 2026-07-26 11:31 | 199 | KosMä4 | Kosteuden määrä 4 | 0 mm |
| 2026-07-26 11:31 | 213 | IlmMIN | Ilman lämpötila 24h min | 14.7 °C |
| 2026-07-26 11:31 | 214 | IlmMAX | Ilman lämpötila 24h max | 22.6 °C |
| 2026-07-26 11:31 | 215 | Sad24h | Sadesumma liukuva 24h | 0.2 mm |
| 2026-07-26 11:31 | 226 | KpEroT2 | Kastepiste ero tie2 | 14.8 °C |
