Tiesääasemat
Sääaseman tiedot
RoadStationID: 6016
Nimi: vt23 Heinävesi Lamminpää
Käytössä alkaen: 2024-03-17
Lat Long: 62.524064,28.46415
RoadStationID: 6016
Nimi: vt23 Heinävesi Lamminpää
Käytössä alkaen: 2024-03-17
Lat Long: 62.524064,28.46415
Päivitetty: 2026-07-23 09:08
Mitattu: 2026-07-23 09:07
| Aika | SID | Lyhenne | Nimi | Arvo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 09:07 | 1 | Ilma | Ilma | 12.4 °C |
| 2026-07-23 09:07 | 3 | Tie1 | Tie 1 | 17.4 °C |
| 2026-07-23 09:07 | 5 | Tie2 | Tie 2 | 17.6 °C |
| 2026-07-23 09:07 | 7 | Maa1 | Maa 1 | 16 °C |
| 2026-07-23 09:07 | 8 | Maa2 | Maa 2 | 16.1 °C |
| 2026-07-23 09:07 | 9 | KastP | Kastepiste | 10.2 °C |
| 2026-07-23 09:07 | 10 | JääPi1 | Jäätymispiste 1 | 0 °C |
| 2026-07-23 09:07 | 11 | JääPi2 | Jäätymispiste 2 | -0.1 °C |
| 2026-07-23 09:07 | 16 | KTuuli | Keskituuli | 0.6 m/s |
| 2026-07-23 09:07 | 17 | MTuuli | Maksimituuli | 1.4 m/s |
| 2026-07-23 09:07 | 18 | TSuunt | Tuulensuunta | 260 ° / länsi |
| 2026-07-23 09:07 | 21 | Koste | Ilman kosteus | 86 % |
| 2026-07-23 09:07 | 22 | Sade | Sade | 0 / Pouta |
| 2026-07-23 09:07 | 23 | S-Int | Sade intensiteetti | 0 mm/h |
| 2026-07-23 09:07 | 24 | S-Sum | Sadesumma | 0 mm |
| 2026-07-23 09:07 | 25 | S-Olom | Sateen olomuoto pwdxx | 7 / Pouta |
| 2026-07-23 09:07 | 26 | Näk_km | Näkyvyys km | 20 km |
| 2026-07-23 09:07 | 27 | Keli1 | Keli 1 | 2 / Kostea |
| 2026-07-23 09:07 | 28 | Keli2 | Keli 2 | 3 / Märkä |
| 2026-07-23 09:07 | 29 | Varo1 | Varoitus 1 | 0 / OK |
| 2026-07-23 09:07 | 30 | Varo2 | Varoitus 2 | 0 / OK |
| 2026-07-23 09:07 | 48 | S-Tila | Sade tila | 19 |
| 2026-07-23 09:07 | 49 | KpEroT | Kastepiste ero tie | 7.3 °C |
| 2026-07-23 09:07 | 50 | KosMä1 | Kosteuden määrä 1 | 0 mm |
| 2026-07-23 09:07 | 51 | KosMä2 | Kosteuden määrä 2 | 0.04 mm |
| 2026-07-23 09:07 | 58 | Näky_m | Näkyvyys m | 20000 m |
| 2026-07-23 09:07 | 100 | Säätila | Vallitseva sää | 0 / ei merkittäviä sääilmiöitä |
| 2026-07-23 09:07 | 213 | IlmMIN | Ilman lämpötila 24h min | 10.2 °C |
| 2026-07-23 09:07 | 214 | IlmMAX | Ilman lämpötila 24h max | 12.4 °C |
| 2026-07-23 09:07 | 215 | Sad24h | Sadesumma liukuva 24h | 1.5 mm |
| 2026-07-23 09:07 | 226 | KpEroT2 | Kastepiste ero tie2 | 7.4 °C |
