Tiesääasemat
Sääaseman tiedot
RoadStationID: 8006
Nimi: vt9 Tuusniemi Tuusjärvi
Käytössä alkaen: 2024-11-27
Lat Long: 62.872373,28.324824
RoadStationID: 8006
Nimi: vt9 Tuusniemi Tuusjärvi
Käytössä alkaen: 2024-11-27
Lat Long: 62.872373,28.324824
Päivitetty: 2026-07-22 22:18
Mitattu: 2026-07-22 22:17
| Aika | SID | Lyhenne | Nimi | Arvo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 22:17 | 1 | Ilma | Ilma | 11 °C |
| 2026-07-22 22:17 | 3 | Tie1 | Tie 1 | 14.1 °C |
| 2026-07-22 22:17 | 5 | Tie2 | Tie 2 | 13.6 °C |
| 2026-07-22 22:17 | 7 | Maa1 | Maa 1 | 16.4 °C |
| 2026-07-22 22:17 | 8 | Maa2 | Maa 2 | 15.6 °C |
| 2026-07-22 22:17 | 9 | KastP | Kastepiste | 10.9 °C |
| 2026-07-22 22:17 | 10 | JääPi1 | Jäätymispiste 1 | 0 °C |
| 2026-07-22 22:17 | 11 | JääPi2 | Jäätymispiste 2 | 0 °C |
| 2026-07-22 22:17 | 16 | KTuuli | Keskituuli | 0.6 m/s |
| 2026-07-22 22:17 | 17 | MTuuli | Maksimituuli | 1.3 m/s |
| 2026-07-22 22:17 | 18 | TSuunt | Tuulensuunta | 310 ° / luode |
| 2026-07-22 22:17 | 21 | Koste | Ilman kosteus | 100 % |
| 2026-07-22 22:17 | 22 | Sade | Sade | 1 / Heikko |
| 2026-07-22 22:17 | 23 | S-Int | Sade intensiteetti | 0.27 mm/h |
| 2026-07-22 22:17 | 24 | S-Sum | Sadesumma | 1.9 mm |
| 2026-07-22 22:17 | 25 | S-Olom | Sateen olomuoto pwdxx | 10 / Vesisade |
| 2026-07-22 22:17 | 26 | Näk_km | Näkyvyys km | 6.42 km |
| 2026-07-22 22:17 | 27 | Keli1 | Keli 1 | 3 / Märkä |
| 2026-07-22 22:17 | 28 | Keli2 | Keli 2 | 3 / Märkä |
| 2026-07-22 22:17 | 29 | Varo1 | Varoitus 1 | 0 / OK |
| 2026-07-22 22:17 | 30 | Varo2 | Varoitus 2 | 0 / OK |
| 2026-07-22 22:17 | 48 | S-Tila | Sade tila | 17 |
| 2026-07-22 22:17 | 49 | KpEroT | Kastepiste ero tie | 3.2 °C |
| 2026-07-22 22:17 | 50 | KosMä1 | Kosteuden määrä 1 | 0.03 mm |
| 2026-07-22 22:17 | 51 | KosMä2 | Kosteuden määrä 2 | 0.27 mm |
| 2026-07-22 22:17 | 58 | Näky_m | Näkyvyys m | 6417 m |
| 2026-07-22 22:17 | 100 | Säätila | Vallitseva sää | 61 / heikko vesisade |
| 2026-07-22 22:17 | 174 | KeliO1 | Optisen anturin keli1 | 3 / Märkä |
| 2026-07-22 22:17 | 175 | VaroO1 | Optisen anturin varoitus1 | 0 / OK |
| 2026-07-22 22:17 | 176 | Kitka1 | Kitka1 | 0.67 / hyvä pito |
| 2026-07-22 22:17 | 177 | VedMä1 | Veden määrä1 | 0.5 mm |
| 2026-07-22 22:17 | 178 | LumMä1 | Lumen määrä1 | 0 mm |
| 2026-07-22 22:17 | 179 | JääMä1 | Jään määrä1 | 0 mm |
| 2026-07-22 22:17 | 213 | IlmMIN | Ilman lämpötila 24h min | 8.9 °C |
| 2026-07-22 22:17 | 214 | IlmMAX | Ilman lämpötila 24h max | 12.7 °C |
| 2026-07-22 22:17 | 215 | Sad24h | Sadesumma liukuva 24h | 1.9 mm |
| 2026-07-22 22:17 | 226 | KpEroT2 | Kastepiste ero tie2 | 2.7 °C |
