Tiesääasemat
Sääaseman tiedot
RoadStationID: 8011
Nimi: vt9 Kuopio Vartiala
Käytössä alkaen: 2025-12-30
Lat Long: 62.93157,28.042812
RoadStationID: 8011
Nimi: vt9 Kuopio Vartiala
Käytössä alkaen: 2025-12-30
Lat Long: 62.93157,28.042812
Päivitetty: 2026-07-23 19:03
Mitattu: 2026-07-23 19:02
| Aika | SID | Lyhenne | Nimi | Arvo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 19:02 | 1 | Ilma | Ilma | 15.3 °C |
| 2026-07-23 19:02 | 3 | Tie1 | Tie 1 | 23.9 °C |
| 2026-07-23 19:02 | 5 | Tie2 | Tie 2 | 25.4 °C |
| 2026-07-23 19:02 | 7 | Maa1 | Maa 1 | 27.6 °C |
| 2026-07-23 19:02 | 8 | Maa2 | Maa 2 | 27.8 °C |
| 2026-07-23 19:02 | 9 | KastP | Kastepiste | 8.7 °C |
| 2026-07-23 19:02 | 10 | JääPi1 | Jäätymispiste 1 | 0 °C |
| 2026-07-23 19:02 | 11 | JääPi2 | Jäätymispiste 2 | 0 °C |
| 2026-07-23 19:02 | 16 | KTuuli | Keskituuli | 1.2 m/s |
| 2026-07-23 19:02 | 17 | MTuuli | Maksimituuli | 5.9 m/s |
| 2026-07-23 19:02 | 18 | TSuunt | Tuulensuunta | 313 ° / luode |
| 2026-07-23 19:02 | 21 | Koste | Ilman kosteus | 65 % |
| 2026-07-23 19:02 | 22 | Sade | Sade | 1 / Heikko |
| 2026-07-23 19:02 | 23 | S-Int | Sade intensiteetti | 0.75 mm/h |
| 2026-07-23 19:02 | 24 | S-Sum | Sadesumma | 0 mm |
| 2026-07-23 19:02 | 25 | S-Olom | Sateen olomuoto pwdxx | 10 / Vesisade |
| 2026-07-23 19:02 | 26 | Näk_km | Näkyvyys km | 20 km |
| 2026-07-23 19:02 | 27 | Keli1 | Keli 1 | 2 / Kostea |
| 2026-07-23 19:02 | 28 | Keli2 | Keli 2 | 2 / Kostea |
| 2026-07-23 19:02 | 29 | Varo1 | Varoitus 1 | 0 / OK |
| 2026-07-23 19:02 | 30 | Varo2 | Varoitus 2 | 0 / OK |
| 2026-07-23 19:02 | 48 | S-Tila | Sade tila | 17 |
| 2026-07-23 19:02 | 49 | KpEroT | Kastepiste ero tie | 15.2 °C |
| 2026-07-23 19:02 | 50 | KosMä1 | Kosteuden määrä 1 | 0 mm |
| 2026-07-23 19:02 | 51 | KosMä2 | Kosteuden määrä 2 | 0 mm |
| 2026-07-23 19:02 | 58 | Näky_m | Näkyvyys m | 20000 m |
| 2026-07-23 19:02 | 100 | Säätila | Vallitseva sää | 61 / heikko vesisade |
| 2026-07-23 19:02 | 101 | Tie3 | Tie 3 | 25.3 °C |
| 2026-07-23 19:02 | 103 | Maa3 | Maa 3 | 28.4 °C |
| 2026-07-23 19:02 | 104 | JääPi3 | Jäätymispiste 3 | 0 °C |
| 2026-07-23 19:02 | 105 | Keli3 | Keli 3 | 2 / Kostea |
| 2026-07-23 19:02 | 106 | Varo3 | Varoitus 3 | 0 / OK |
| 2026-07-23 19:02 | 174 | KeliO1 | Optisen anturin keli1 | 1 / Kuiva |
| 2026-07-23 19:02 | 175 | VaroO1 | Optisen anturin varoitus1 | 0 / OK |
| 2026-07-23 19:02 | 176 | Kitka1 | Kitka1 | 0.82 / hyvä pito |
| 2026-07-23 19:02 | 177 | VedMä1 | Veden määrä1 | 0 mm |
| 2026-07-23 19:02 | 178 | LumMä1 | Lumen määrä1 | 0 mm |
| 2026-07-23 19:02 | 179 | JääMä1 | Jään määrä1 | 0 mm |
| 2026-07-23 19:02 | 198 | KosMä3 | Kosteuden määrä 3 | 0 mm |
| 2026-07-23 19:02 | 213 | IlmMIN | Ilman lämpötila 24h min | 10.4 °C |
| 2026-07-23 19:02 | 214 | IlmMAX | Ilman lämpötila 24h max | 18.3 °C |
| 2026-07-23 19:02 | 215 | Sad24h | Sadesumma liukuva 24h | 0.1 mm |
| 2026-07-23 19:02 | 226 | KpEroT2 | Kastepiste ero tie2 | 16.7 °C |
