Tiesääasemat
Sääaseman tiedot
RoadStationID: 8011
Nimi: vt9 Kuopio Vartiala
Käytössä alkaen: 2025-12-30
Lat Long: 62.93157,28.042812
RoadStationID: 8011
Nimi: vt9 Kuopio Vartiala
Käytössä alkaen: 2025-12-30
Lat Long: 62.93157,28.042812
Päivitetty: 2026-07-25 17:30
Mitattu: 2026-07-25 17:29
| Aika | SID | Lyhenne | Nimi | Arvo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 17:29 | 1 | Ilma | Ilma | 20 °C |
| 2026-07-25 17:29 | 3 | Tie1 | Tie 1 | 30.9 °C |
| 2026-07-25 17:29 | 5 | Tie2 | Tie 2 | 30.7 °C |
| 2026-07-25 17:29 | 7 | Maa1 | Maa 1 | 28.5 °C |
| 2026-07-25 17:29 | 8 | Maa2 | Maa 2 | 28.6 °C |
| 2026-07-25 17:29 | 9 | KastP | Kastepiste | 10.1 °C |
| 2026-07-25 17:29 | 10 | JääPi1 | Jäätymispiste 1 | 0 °C |
| 2026-07-25 17:29 | 11 | JääPi2 | Jäätymispiste 2 | -0.1 °C |
| 2026-07-25 17:29 | 16 | KTuuli | Keskituuli | 1.9 m/s |
| 2026-07-25 17:29 | 17 | MTuuli | Maksimituuli | 4.7 m/s |
| 2026-07-25 17:29 | 18 | TSuunt | Tuulensuunta | 134 ° / kaakko |
| 2026-07-25 17:29 | 21 | Koste | Ilman kosteus | 53 % |
| 2026-07-25 17:29 | 22 | Sade | Sade | 0 / Pouta |
| 2026-07-25 17:29 | 23 | S-Int | Sade intensiteetti | 0 mm/h |
| 2026-07-25 17:29 | 24 | S-Sum | Sadesumma | 0 mm |
| 2026-07-25 17:29 | 25 | S-Olom | Sateen olomuoto pwdxx | 7 / Pouta |
| 2026-07-25 17:29 | 26 | Näk_km | Näkyvyys km | 20 km |
| 2026-07-25 17:29 | 27 | Keli1 | Keli 1 | 1 / Kuiva |
| 2026-07-25 17:29 | 28 | Keli2 | Keli 2 | 1 / Kuiva |
| 2026-07-25 17:29 | 29 | Varo1 | Varoitus 1 | 0 / OK |
| 2026-07-25 17:29 | 30 | Varo2 | Varoitus 2 | 0 / OK |
| 2026-07-25 17:29 | 48 | S-Tila | Sade tila | 19 |
| 2026-07-25 17:29 | 49 | KpEroT | Kastepiste ero tie | 20.8 °C |
| 2026-07-25 17:29 | 50 | KosMä1 | Kosteuden määrä 1 | 0 mm |
| 2026-07-25 17:29 | 51 | KosMä2 | Kosteuden määrä 2 | 0 mm |
| 2026-07-25 17:29 | 58 | Näky_m | Näkyvyys m | 20000 m |
| 2026-07-25 17:29 | 100 | Säätila | Vallitseva sää | 0 / ei merkittäviä sääilmiöitä |
| 2026-07-25 17:29 | 101 | Tie3 | Tie 3 | 30.7 °C |
| 2026-07-25 17:29 | 103 | Maa3 | Maa 3 | 29 °C |
| 2026-07-25 17:29 | 104 | JääPi3 | Jäätymispiste 3 | -0.1 °C |
| 2026-07-25 17:29 | 105 | Keli3 | Keli 3 | 1 / Kuiva |
| 2026-07-25 17:29 | 106 | Varo3 | Varoitus 3 | 0 / OK |
| 2026-07-25 17:29 | 174 | KeliO1 | Optisen anturin keli1 | 1 / Kuiva |
| 2026-07-25 17:29 | 175 | VaroO1 | Optisen anturin varoitus1 | 0 / OK |
| 2026-07-25 17:29 | 176 | Kitka1 | Kitka1 | 0.82 / hyvä pito |
| 2026-07-25 17:29 | 177 | VedMä1 | Veden määrä1 | 0 mm |
| 2026-07-25 17:29 | 178 | LumMä1 | Lumen määrä1 | 0 mm |
| 2026-07-25 17:29 | 179 | JääMä1 | Jään määrä1 | 0 mm |
| 2026-07-25 17:29 | 198 | KosMä3 | Kosteuden määrä 3 | 0 mm |
| 2026-07-25 17:29 | 213 | IlmMIN | Ilman lämpötila 24h min | 12.9 °C |
| 2026-07-25 17:29 | 214 | IlmMAX | Ilman lämpötila 24h max | 20.8 °C |
| 2026-07-25 17:29 | 215 | Sad24h | Sadesumma liukuva 24h | 0.3 mm |
| 2026-07-25 17:29 | 226 | KpEroT2 | Kastepiste ero tie2 | 20.6 °C |
