Tiesääasemat
Sääaseman tiedot
RoadStationID: 8014
Nimi: vt9 Kuopio Vehmasmäki
Käytössä alkaen: 2025-11-17
Lat Long: 62.715944,27.523779
RoadStationID: 8014
Nimi: vt9 Kuopio Vehmasmäki
Käytössä alkaen: 2025-11-17
Lat Long: 62.715944,27.523779
Päivitetty: 2026-07-22 10:36
Mitattu: 2026-07-22 10:35
| Aika | SID | Lyhenne | Nimi | Arvo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 10:35 | 1 | Ilma | Ilma | 12.1 °C |
| 2026-07-22 10:35 | 3 | Tie1 | Tie 1 | 18.1 °C |
| 2026-07-22 10:35 | 5 | Tie2 | Tie 2 | 18.3 °C |
| 2026-07-22 10:35 | 7 | Maa1 | Maa 1 | 17.4 °C |
| 2026-07-22 10:35 | 8 | Maa2 | Maa 2 | 18.1 °C |
| 2026-07-22 10:35 | 9 | KastP | Kastepiste | 7.5 °C |
| 2026-07-22 10:35 | 10 | JääPi1 | Jäätymispiste 1 | 0 °C |
| 2026-07-22 10:35 | 11 | JääPi2 | Jäätymispiste 2 | 0 °C |
| 2026-07-22 10:35 | 16 | KTuuli | Keskituuli | 1.1 m/s |
| 2026-07-22 10:35 | 17 | MTuuli | Maksimituuli | 2.8 m/s |
| 2026-07-22 10:35 | 18 | TSuunt | Tuulensuunta | 26 ° / koillinen |
| 2026-07-22 10:35 | 21 | Koste | Ilman kosteus | 74 % |
| 2026-07-22 10:35 | 22 | Sade | Sade | 1 / heikko |
| 2026-07-22 10:35 | 23 | S-Int | Sade intensiteetti | 0.11 mm/h |
| 2026-07-22 10:35 | 24 | S-Sum | Sadesumma | 0 mm |
| 2026-07-22 10:35 | 25 | S-Olom | Sateen olomuoto pwdxx | 7 / pouta |
| 2026-07-22 10:35 | 26 | Näk_km | Näkyvyys km | 20 km |
| 2026-07-22 10:35 | 27 | Keli1 | Keli 1 | 1 / kuiva |
| 2026-07-22 10:35 | 28 | Keli2 | Keli 2 | 1 / kuiva |
| 2026-07-22 10:35 | 29 | Varo1 | Varoitus 1 | 0 / ok |
| 2026-07-22 10:35 | 30 | Varo2 | Varoitus 2 | 0 / ok |
| 2026-07-22 10:35 | 48 | S-Tila | Sade tila | 18 |
| 2026-07-22 10:35 | 49 | KpEroT | Kastepiste ero tie | 10.6 °C |
| 2026-07-22 10:35 | 50 | KosMä1 | Kosteuden määrä 1 | 0 mm |
| 2026-07-22 10:35 | 51 | KosMä2 | Kosteuden määrä 2 | 0 mm |
| 2026-07-22 10:35 | 58 | Näky_m | Näkyvyys m | 20000 m |
| 2026-07-22 10:35 | 100 | Säätila | Vallitseva sää | 61 / heikkoa vesisadetta |
| 2026-07-22 10:35 | 174 | KeliO1 | Optisen anturin keli1 | 1 / kuiva |
| 2026-07-22 10:35 | 175 | VaroO1 | Optisen anturin varoitus1 | 0 / ok |
| 2026-07-22 10:35 | 176 | Kitka1 | Kitka1 | 0.82 µ |
| 2026-07-22 10:35 | 177 | VedMä1 | Veden määrä1 | 0 mm |
| 2026-07-22 10:35 | 178 | LumMä1 | Lumen määrä1 | 0 mm |
| 2026-07-22 10:35 | 179 | JääMä1 | Jään määrä1 | 0 mm |
| 2026-07-22 10:35 | 213 | IlmMIN | Ilman lämpötila 24h min | 6.1 °C |
| 2026-07-22 10:35 | 214 | IlmMAX | Ilman lämpötila 24h max | 16.5 °C |
| 2026-07-22 10:35 | 215 | Sad24h | Sadesumma liukuva 24h | 0 mm |
| 2026-07-22 10:35 | 226 | KpEroT2 | Kastepiste ero tie2 | 10.8 °C |
