Sääaseman tiedot
RoadStationID: 8023
Nimi: vt5 Leppävirta Oravikoski
Käytössä alkaen: 2024-04-03
Lat Long: 62.589621,27.604964
RoadStationID: 8023
Nimi: vt5 Leppävirta Oravikoski
Käytössä alkaen: 2024-04-03
Lat Long: 62.589621,27.604964
Päivitetty: 2025-10-31 16:20
Mitattu: 2025-10-31 16:20
| Aika | SID | Lyhenne | Nimi | Arvo | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 16:20 | 1 | Ilma | Ilma | 4.5 °C | 
| 2025-10-31 16:20 | 3 | Tie1 | Tie 1 | 5.1 °C | 
| 2025-10-31 16:20 | 5 | Tie2 | Tie 2 | 5 °C | 
| 2025-10-31 16:20 | 7 | Maa1 | Maa 1 | 5.4 °C | 
| 2025-10-31 16:20 | 8 | Maa2 | Maa 2 | 5.6 °C | 
| 2025-10-31 16:20 | 9 | KastP | Kastepiste | 4.4 °C | 
| 2025-10-31 16:20 | 16 | KTuuli | Keskituuli | 0.6 m/s | 
| 2025-10-31 16:20 | 17 | MTuuli | Maksimituuli | 1.2 m/s | 
| 2025-10-31 16:20 | 18 | TSuunt | Tuulensuunta | 141 ° / kaakko | 
| 2025-10-31 16:20 | 21 | Koste | Ilman kosteus | 99 % | 
| 2025-10-31 16:20 | 22 | Sade | Sade | 1 / heikko | 
| 2025-10-31 16:20 | 23 | S-Int | Sade intensiteetti | 1.13 mm/h | 
| 2025-10-31 16:20 | 24 | S-Sum | Sadesumma | 4.4 mm | 
| 2025-10-31 16:20 | 26 | Näk_km | Näkyvyys km | 5.89 km | 
| 2025-10-31 16:20 | 27 | Keli1 | Keli 1 | 3 / märkä | 
| 2025-10-31 16:20 | 28 | Keli2 | Keli 2 | 3 / märkä | 
| 2025-10-31 16:20 | 29 | Varo1 | Varoitus 1 | 0 / ok | 
| 2025-10-31 16:20 | 30 | Varo2 | Varoitus 2 | 0 / ok | 
| 2025-10-31 16:20 | 48 | S-Tila | Sade tila | 17 / lumirakeita | 
| 2025-10-31 16:20 | 50 | KosMä1 | Kosteuden määrä 1 | 0.14 mm | 
| 2025-10-31 16:20 | 51 | KosMä2 | Kosteuden määrä 2 | 1.07 mm | 
| 2025-10-31 16:20 | 58 | Näky_m | Näkyvyys m | 5890 m | 
| 2025-10-31 16:20 | 100 | Säätila | Vallitseva sää | 61 / heikkoa vesisadetta | 
| 2025-10-31 16:20 | 184 | KeliO2 | Optisen anturin keli2 | 3 / märkä | 
| 2025-10-31 16:20 | 185 | VaroO2 | Optisen anturin varoitus2 | 0 / ok | 
| 2025-10-31 16:20 | 188 | LumMä2 | Lumen määrä2 | 0 mm | 
| 2025-10-31 16:20 | 213 | IlmMIN | Ilman lämpötila 24h min | 4 °C | 
| 2025-10-31 16:20 | 214 | IlmMAX | Ilman lämpötila 24h max | 5.5 °C | 
| 2025-10-31 16:20 | 215 | Sad24h | Sadesumma liukuva 24h | 4.6 mm | 
