Tiesääasemat
Sääaseman tiedot
RoadStationID: 8066
Nimi: vt5 Kuopio Tikkalansaari
Käytössä alkaen: 2026-06-09
Lat Long: 62.946849,27.671233
RoadStationID: 8066
Nimi: vt5 Kuopio Tikkalansaari
Käytössä alkaen: 2026-06-09
Lat Long: 62.946849,27.671233
Päivitetty: 2026-07-25 01:09
Mitattu: 2026-07-25 01:08
| Aika | SID | Lyhenne | Nimi | Arvo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 01:08 | 1 | Ilma | Ilma | 15.6 °C |
| 2026-07-25 01:08 | 3 | Tie1 | Tie 1 | 16.6 °C |
| 2026-07-25 01:08 | 5 | Tie2 | Tie 2 | 16.6 °C |
| 2026-07-25 01:08 | 7 | Maa1 | Maa 1 | 19.5 °C |
| 2026-07-25 01:08 | 8 | Maa2 | Maa 2 | 19.4 °C |
| 2026-07-25 01:08 | 9 | KastP | Kastepiste | 13.1 °C |
| 2026-07-25 01:08 | 10 | JääPi1 | Jäätymispiste 1 | 0 °C |
| 2026-07-25 01:08 | 11 | JääPi2 | Jäätymispiste 2 | 0 °C |
| 2026-07-25 01:08 | 16 | KTuuli | Keskituuli | 3.9 m/s |
| 2026-07-25 01:08 | 17 | MTuuli | Maksimituuli | 6.5 m/s |
| 2026-07-25 01:08 | 18 | TSuunt | Tuulensuunta | 183 ° / etelä |
| 2026-07-25 01:08 | 21 | Koste | Ilman kosteus | 85 % |
| 2026-07-25 01:08 | 22 | Sade | Sade | 0 / Pouta |
| 2026-07-25 01:08 | 23 | S-Int | Sade intensiteetti | 0 mm/h |
| 2026-07-25 01:08 | 24 | S-Sum | Sadesumma | 0 mm |
| 2026-07-25 01:08 | 25 | S-Olom | Sateen olomuoto pwdxx | 7 / Pouta |
| 2026-07-25 01:08 | 26 | Näk_km | Näkyvyys km | 20 km |
| 2026-07-25 01:08 | 27 | Keli1 | Keli 1 | 1 / Kuiva |
| 2026-07-25 01:08 | 28 | Keli2 | Keli 2 | 1 / Kuiva |
| 2026-07-25 01:08 | 29 | Varo1 | Varoitus 1 | 0 / OK |
| 2026-07-25 01:08 | 30 | Varo2 | Varoitus 2 | 0 / OK |
| 2026-07-25 01:08 | 48 | S-Tila | Sade tila | 19 |
| 2026-07-25 01:08 | 49 | KpEroT | Kastepiste ero tie | 3.5 °C |
| 2026-07-25 01:08 | 50 | KosMä1 | Kosteuden määrä 1 | 0 mm |
| 2026-07-25 01:08 | 51 | KosMä2 | Kosteuden määrä 2 | 0 mm |
| 2026-07-25 01:08 | 58 | Näky_m | Näkyvyys m | 20000 m |
| 2026-07-25 01:08 | 100 | Säätila | Vallitseva sää | 0 / ei merkittäviä sääilmiöitä |
| 2026-07-25 01:08 | 101 | Tie3 | Tie 3 | 16.6 °C |
| 2026-07-25 01:08 | 103 | Maa3 | Maa 3 | 20 °C |
| 2026-07-25 01:08 | 104 | JääPi3 | Jäätymispiste 3 | 0 °C |
| 2026-07-25 01:08 | 105 | Keli3 | Keli 3 | 1 / Kuiva |
| 2026-07-25 01:08 | 106 | Varo3 | Varoitus 3 | 0 / OK |
| 2026-07-25 01:08 | 111 | Tie4 | Tie 4 | 16.9 °C |
| 2026-07-25 01:08 | 113 | Maa4 | Maa 4 | 20.3 °C |
| 2026-07-25 01:08 | 115 | Keli4 | Keli 4 | 1 / Kuiva |
| 2026-07-25 01:08 | 116 | Varo4 | Varoitus 4 | 0 / OK |
| 2026-07-25 01:08 | 174 | KeliO1 | Optisen anturin keli1 | 1 / Kuiva |
| 2026-07-25 01:08 | 175 | VaroO1 | Optisen anturin varoitus1 | 0 / OK |
| 2026-07-25 01:08 | 176 | Kitka1 | Kitka1 | 0.82 / hyvä pito |
| 2026-07-25 01:08 | 177 | VedMä1 | Veden määrä1 | 0 mm |
| 2026-07-25 01:08 | 178 | LumMä1 | Lumen määrä1 | 0 mm |
| 2026-07-25 01:08 | 179 | JääMä1 | Jään määrä1 | 0 mm |
| 2026-07-25 01:08 | 184 | KeliO2 | Optisen anturin keli2 | 1 / Kuiva |
| 2026-07-25 01:08 | 185 | VaroO2 | Optisen anturin varoitus2 | 0 / OK |
| 2026-07-25 01:08 | 188 | LumMä2 | Lumen määrä2 | 0 mm |
| 2026-07-25 01:08 | 198 | KosMä3 | Kosteuden määrä 3 | 0 mm |
| 2026-07-25 01:08 | 199 | KosMä4 | Kosteuden määrä 4 | 0 mm |
| 2026-07-25 01:08 | 213 | IlmMIN | Ilman lämpötila 24h min | 13.6 °C |
| 2026-07-25 01:08 | 214 | IlmMAX | Ilman lämpötila 24h max | 20.1 °C |
| 2026-07-25 01:08 | 215 | Sad24h | Sadesumma liukuva 24h | 0 mm |
| 2026-07-25 01:08 | 226 | KpEroT2 | Kastepiste ero tie2 | 3.5 °C |
