Tiesääasemat
Sääaseman tiedot
RoadStationID: 8084
Nimi: vt5 Kuopio Vehmasmäki
Käytössä alkaen: 2026-07-09
Lat Long: 62.71901,27.577415
RoadStationID: 8084
Nimi: vt5 Kuopio Vehmasmäki
Käytössä alkaen: 2026-07-09
Lat Long: 62.71901,27.577415
Päivitetty: 2026-07-22 20:03
Mitattu: 2026-07-22 20:02
| Aika | SID | Lyhenne | Nimi | Arvo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 20:02 | 1 | Ilma | Ilma | 12 °C |
| 2026-07-22 20:02 | 3 | Tie1 | Tie 1 | 16 °C |
| 2026-07-22 20:02 | 5 | Tie2 | Tie 2 | 15.7 °C |
| 2026-07-22 20:02 | 7 | Maa1 | Maa 1 | 17.2 °C |
| 2026-07-22 20:02 | 8 | Maa2 | Maa 2 | 17.2 °C |
| 2026-07-22 20:02 | 9 | KastP | Kastepiste | 10.4 °C |
| 2026-07-22 20:02 | 10 | JääPi1 | Jäätymispiste 1 | 0 °C |
| 2026-07-22 11:12 | 11 | JääPi2 | Jäätymispiste 2 | -0.1 °C |
| 2026-07-22 20:02 | 16 | KTuuli | Keskituuli | 0.3 m/s |
| 2026-07-22 20:02 | 17 | MTuuli | Maksimituuli | 1.6 m/s |
| 2026-07-22 20:02 | 18 | TSuunt | Tuulensuunta | 229 ° / lounas |
| 2026-07-22 20:02 | 21 | Koste | Ilman kosteus | 90 % |
| 2026-07-22 20:02 | 22 | Sade | Sade | 0 / Pouta |
| 2026-07-22 20:02 | 23 | S-Int | Sade intensiteetti | 0 mm/h |
| 2026-07-22 20:02 | 24 | S-Sum | Sadesumma | 1 mm |
| 2026-07-22 20:02 | 25 | S-Olom | Sateen olomuoto pwdxx | 7 / Pouta |
| 2026-07-22 20:02 | 26 | Näk_km | Näkyvyys km | 20 km |
| 2026-07-22 20:02 | 27 | Keli1 | Keli 1 | 1 / Kuiva |
| 2026-07-22 20:02 | 28 | Keli2 | Keli 2 | 0 / Anturissa on vikaa |
| 2026-07-22 20:02 | 29 | Varo1 | Varoitus 1 | 0 / OK |
| 2026-07-22 20:02 | 30 | Varo2 | Varoitus 2 | 0 / OK |
| 2026-07-22 20:02 | 48 | S-Tila | Sade tila | 18 |
| 2026-07-22 20:02 | 49 | KpEroT | Kastepiste ero tie | 5.6 °C |
| 2026-07-22 20:02 | 50 | KosMä1 | Kosteuden määrä 1 | 0 mm |
| 2026-07-22 11:12 | 51 | KosMä2 | Kosteuden määrä 2 | 0.08 mm |
| 2026-07-22 20:02 | 58 | Näky_m | Näkyvyys m | 20000 m |
| 2026-07-22 20:02 | 100 | Säätila | Vallitseva sää | 0 / ei merkittäviä sääilmiöitä |
| 2026-07-22 20:02 | 111 | Tie4 | Tie 4 | 15.8 °C |
| 2026-07-22 20:02 | 113 | Maa4 | Maa 4 | 17 °C |
| 2026-07-22 20:02 | 115 | Keli4 | Keli 4 | 1 / Kuiva |
| 2026-07-22 20:02 | 116 | Varo4 | Varoitus 4 | 0 / OK |
| 2026-07-22 20:02 | 174 | KeliO1 | Optisen anturin keli1 | 1 / Kuiva |
| 2026-07-22 20:02 | 175 | VaroO1 | Optisen anturin varoitus1 | 0 / OK |
| 2026-07-22 20:02 | 176 | Kitka1 | Kitka1 | 0.82 / hyvä pito |
| 2026-07-22 20:02 | 177 | VedMä1 | Veden määrä1 | 0 mm |
| 2026-07-22 20:02 | 178 | LumMä1 | Lumen määrä1 | 0 mm |
| 2026-07-22 20:02 | 179 | JääMä1 | Jään määrä1 | 0 mm |
| 2026-07-22 20:02 | 184 | KeliO2 | Optisen anturin keli2 | 1 / Kuiva |
| 2026-07-22 20:02 | 185 | VaroO2 | Optisen anturin varoitus2 | 0 / OK |
| 2026-07-22 20:02 | 188 | LumMä2 | Lumen määrä2 | 0 mm |
| 2026-07-22 20:02 | 199 | KosMä4 | Kosteuden määrä 4 | 0 mm |
| 2026-07-22 20:02 | 213 | IlmMIN | Ilman lämpötila 24h min | 7.4 °C |
| 2026-07-22 20:02 | 214 | IlmMAX | Ilman lämpötila 24h max | 14.3 °C |
| 2026-07-22 20:02 | 215 | Sad24h | Sadesumma liukuva 24h | 1 mm |
| 2026-07-22 20:02 | 226 | KpEroT2 | Kastepiste ero tie2 | 5.4 °C |
