Tiesääasemat
Sääaseman tiedot
RoadStationID: 8084
Nimi: vt5 Kuopio Vehmasmäki
Käytössä alkaen: 2026-07-09
Lat Long: 62.71901,27.577415
RoadStationID: 8084
Nimi: vt5 Kuopio Vehmasmäki
Käytössä alkaen: 2026-07-09
Lat Long: 62.71901,27.577415
Päivitetty: 2026-07-23 00:43
Mitattu: 2026-07-23 00:42
| Aika | SID | Lyhenne | Nimi | Arvo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 00:42 | 1 | Ilma | Ilma | 10.3 °C |
| 2026-07-23 00:42 | 3 | Tie1 | Tie 1 | 13.4 °C |
| 2026-07-23 00:42 | 5 | Tie2 | Tie 2 | 13.3 °C |
| 2026-07-23 00:42 | 7 | Maa1 | Maa 1 | 15.6 °C |
| 2026-07-23 00:42 | 8 | Maa2 | Maa 2 | 15.6 °C |
| 2026-07-23 00:42 | 9 | KastP | Kastepiste | 9.7 °C |
| 2026-07-23 00:42 | 10 | JääPi1 | Jäätymispiste 1 | 0 °C |
| 2026-07-22 11:12 | 11 | JääPi2 | Jäätymispiste 2 | -0.1 °C |
| 2026-07-23 00:42 | 16 | KTuuli | Keskituuli | 0.2 m/s |
| 2026-07-23 00:42 | 17 | MTuuli | Maksimituuli | 0.4 m/s |
| 2026-07-23 00:42 | 18 | TSuunt | Tuulensuunta | 186 ° / etelä |
| 2026-07-23 00:42 | 21 | Koste | Ilman kosteus | 96 % |
| 2026-07-23 00:42 | 22 | Sade | Sade | 0 / Pouta |
| 2026-07-23 00:42 | 23 | S-Int | Sade intensiteetti | 0 mm/h |
| 2026-07-23 00:42 | 24 | S-Sum | Sadesumma | 1 mm |
| 2026-07-23 00:42 | 25 | S-Olom | Sateen olomuoto pwdxx | 7 / Pouta |
| 2026-07-23 00:42 | 26 | Näk_km | Näkyvyys km | 20 km |
| 2026-07-23 00:42 | 27 | Keli1 | Keli 1 | 1 / Kuiva |
| 2026-07-23 00:42 | 28 | Keli2 | Keli 2 | 0 / Anturissa on vikaa |
| 2026-07-23 00:42 | 29 | Varo1 | Varoitus 1 | 0 / OK |
| 2026-07-23 00:42 | 30 | Varo2 | Varoitus 2 | 0 / OK |
| 2026-07-23 00:42 | 48 | S-Tila | Sade tila | 18 |
| 2026-07-23 00:42 | 49 | KpEroT | Kastepiste ero tie | 3.7 °C |
| 2026-07-23 00:42 | 50 | KosMä1 | Kosteuden määrä 1 | 0 mm |
| 2026-07-22 11:12 | 51 | KosMä2 | Kosteuden määrä 2 | 0.08 mm |
| 2026-07-23 00:42 | 58 | Näky_m | Näkyvyys m | 20000 m |
| 2026-07-23 00:42 | 100 | Säätila | Vallitseva sää | 0 / ei merkittäviä sääilmiöitä |
| 2026-07-23 00:42 | 111 | Tie4 | Tie 4 | 13.3 °C |
| 2026-07-23 00:42 | 113 | Maa4 | Maa 4 | 15.5 °C |
| 2026-07-23 00:42 | 115 | Keli4 | Keli 4 | 1 / Kuiva |
| 2026-07-23 00:42 | 116 | Varo4 | Varoitus 4 | 0 / OK |
| 2026-07-23 00:42 | 174 | KeliO1 | Optisen anturin keli1 | 1 / Kuiva |
| 2026-07-23 00:42 | 175 | VaroO1 | Optisen anturin varoitus1 | 0 / OK |
| 2026-07-23 00:42 | 176 | Kitka1 | Kitka1 | 0.82 / hyvä pito |
| 2026-07-23 00:42 | 177 | VedMä1 | Veden määrä1 | 0 mm |
| 2026-07-23 00:42 | 178 | LumMä1 | Lumen määrä1 | 0 mm |
| 2026-07-23 00:42 | 179 | JääMä1 | Jään määrä1 | 0 mm |
| 2026-07-23 00:42 | 184 | KeliO2 | Optisen anturin keli2 | 1 / Kuiva |
| 2026-07-23 00:42 | 185 | VaroO2 | Optisen anturin varoitus2 | 0 / OK |
| 2026-07-23 00:42 | 188 | LumMä2 | Lumen määrä2 | 0 mm |
| 2026-07-23 00:42 | 199 | KosMä4 | Kosteuden määrä 4 | 0 mm |
| 2026-07-23 00:42 | 213 | IlmMIN | Ilman lämpötila 24h min | 7.9 °C |
| 2026-07-23 00:42 | 214 | IlmMAX | Ilman lämpötila 24h max | 12.8 °C |
| 2026-07-23 00:42 | 215 | Sad24h | Sadesumma liukuva 24h | 1 mm |
| 2026-07-23 00:42 | 226 | KpEroT2 | Kastepiste ero tie2 | 3.6 °C |
