Tiesääasemat
Sääaseman tiedot
RoadStationID: 9019
Nimi: vt4 Jyväskylä Puuppola
Käytössä alkaen: 2026-06-01
Lat Long: 62.340207,25.703895
RoadStationID: 9019
Nimi: vt4 Jyväskylä Puuppola
Käytössä alkaen: 2026-06-01
Lat Long: 62.340207,25.703895
Päivitetty: 2026-07-23 01:33
Mitattu: 2026-07-23 01:33
| Aika | SID | Lyhenne | Nimi | Arvo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 01:33 | 1 | Ilma | Ilma | 11.6 °C |
| 2026-07-23 01:33 | 3 | Tie1 | Tie 1 | 14 °C |
| 2026-07-23 01:33 | 5 | Tie2 | Tie 2 | 13.5 °C |
| 2026-07-23 01:33 | 7 | Maa1 | Maa 1 | 16.8 °C |
| 2026-07-23 01:33 | 8 | Maa2 | Maa 2 | 16.4 °C |
| 2026-07-23 01:33 | 9 | KastP | Kastepiste | 10.4 °C |
| 2026-07-23 01:33 | 10 | JääPi1 | Jäätymispiste 1 | -0.1 °C |
| 2026-07-23 01:33 | 11 | JääPi2 | Jäätymispiste 2 | -0.1 °C |
| 2026-07-23 01:33 | 16 | KTuuli | Keskituuli | 0.4 m/s |
| 2026-07-23 01:33 | 17 | MTuuli | Maksimituuli | 0.5 m/s |
| 2026-07-23 01:33 | 18 | TSuunt | Tuulensuunta | 42 ° / koillinen |
| 2026-07-23 01:33 | 21 | Koste | Ilman kosteus | 93 % |
| 2026-07-23 01:33 | 22 | Sade | Sade | 1 / Heikko |
| 2026-07-23 01:33 | 23 | S-Int | Sade intensiteetti | 0 mm/h |
| 2026-07-23 01:33 | 24 | S-Sum | Sadesumma | 0.1 mm |
| 2026-07-23 01:33 | 25 | S-Olom | Sateen olomuoto pwdxx | 7 / Pouta |
| 2026-07-23 01:33 | 26 | Näk_km | Näkyvyys km | 20 km |
| 2026-07-23 01:33 | 27 | Keli1 | Keli 1 | 2 / Kostea |
| 2026-07-23 01:33 | 28 | Keli2 | Keli 2 | 2 / Kostea |
| 2026-07-23 01:33 | 29 | Varo1 | Varoitus 1 | 0 / OK |
| 2026-07-23 01:33 | 30 | Varo2 | Varoitus 2 | 0 / OK |
| 2026-07-23 01:33 | 48 | S-Tila | Sade tila | 19 |
| 2026-07-23 01:33 | 49 | KpEroT | Kastepiste ero tie | 3.6 °C |
| 2026-07-23 01:33 | 50 | KosMä1 | Kosteuden määrä 1 | 0 mm |
| 2026-07-23 01:33 | 51 | KosMä2 | Kosteuden määrä 2 | 0 mm |
| 2026-07-23 01:33 | 58 | Näky_m | Näkyvyys m | 20000 m |
| 2026-07-23 01:33 | 100 | Säätila | Vallitseva sää | 81 / heikko vesikuuro |
| 2026-07-23 01:33 | 174 | KeliO1 | Optisen anturin keli1 | 3 / Märkä |
| 2026-07-23 01:33 | 175 | VaroO1 | Optisen anturin varoitus1 | 0 / OK |
| 2026-07-23 01:33 | 176 | Kitka1 | Kitka1 | 0.75 / hyvä pito |
| 2026-07-23 01:33 | 177 | VedMä1 | Veden määrä1 | 0.19 mm |
| 2026-07-23 01:33 | 178 | LumMä1 | Lumen määrä1 | 0 mm |
| 2026-07-23 01:33 | 179 | JääMä1 | Jään määrä1 | 0 mm |
| 2026-07-23 01:33 | 184 | KeliO2 | Optisen anturin keli2 | 2 / Kostea |
| 2026-07-23 01:33 | 185 | VaroO2 | Optisen anturin varoitus2 | 0 / OK |
| 2026-07-23 01:33 | 188 | LumMä2 | Lumen määrä2 | 0 mm |
| 2026-07-23 01:33 | 213 | IlmMIN | Ilman lämpötila 24h min | 6.6 °C |
| 2026-07-23 01:33 | 214 | IlmMAX | Ilman lämpötila 24h max | 16.7 °C |
| 2026-07-23 01:33 | 215 | Sad24h | Sadesumma liukuva 24h | 0.1 mm |
| 2026-07-23 01:33 | 226 | KpEroT2 | Kastepiste ero tie2 | 3.1 °C |
