Lämpimintä
Päivitetty: 2026-11-21 05:29
| Aika | ° C | Paikka | Sijainti |
|---|---|---|---|
| 2026-11-21 05:20 | 4.7 | Hanko Tulliniemi | 59.80864, 22.91246 |
| 2026-11-21 05:20 | 4.5 | Lappeenranta Hiekkapakka | 61.19820, 28.47308 |
| 2026-11-21 05:20 | 4.1 | Hanko Tvärminne | 59.84383, 23.24859 |
| 2026-11-21 05:20 | 4.0 | Kustavi Isokari | 60.72220, 21.02681 |
| 2026-11-21 05:20 | 3.9 | Kotka Rankki | 60.37538, 26.95893 |
| 2026-11-21 05:20 | 3.7 | Helsinki Kaisaniemi | 60.17523, 24.94459 |
| 2026-11-21 05:20 | 3.0 | Lappeenranta lentoasema | 61.04030, 28.12916 |
| 2026-11-21 05:20 | 2.8 | Tampere Siilinkari | 61.51757, 23.75388 |
| 2026-11-21 05:20 | 2.4 | Kokemäki Tulkkila | 61.25294, 22.34613 |
| 2026-11-21 05:20 | 2.4 | Espoo Tapiola | 60.17797, 24.78743 |
| 2026-11-21 05:20 | 2.3 | Porvoo Harabacka | 60.39172, 25.60730 |
| 2026-11-21 05:20 | 2.3 | Savonlinna lentoasema | 61.94638, 28.93238 |
| 2026-11-21 05:20 | 2.3 | Mikkeli lentoasema | 61.68751, 27.20671 |
| 2026-11-21 05:20 | 2.2 | Pori lentoasema | 61.46011, 21.80839 |
| 2026-11-21 05:20 | 2.2 | Tampere-Pirkkala lentoasema | 61.41940, 23.62256 |
| 2026-11-21 05:20 | 2.2 | Rauma Pyynpää | 61.13658, 21.51518 |
| 2026-11-21 05:20 | 2.1 | Halli lentoasema | 61.85551, 24.80459 |
| 2026-11-21 05:20 | 2.1 | Pyhtää lentokenttä | 60.48597, 26.59145 |
| 2026-11-21 05:20 | 2.0 | Utti lentoasema | 60.89839, 26.94882 |
| 2026-11-21 05:20 | 1.9 | Juupajoki Hyytiälä | 61.84591, 24.28696 |
