Kylmintä
Päivitetty: 2026-11-17 03:33
| Aika | ° C | Paikka | Sijainti |
|---|---|---|---|
| 2026-11-17 03:30 | -8.5 | Tornio Kaakkuri | 65.86893, 24.17936 |
| 2026-11-17 03:30 | -5.4 | Kemi-Tornio lentoasema | 65.78944, 24.58278 |
| 2026-11-17 03:30 | -3.3 | Rovaniemi rautatieasema | 66.49832, 25.70880 |
| 2026-11-17 03:30 | -0.4 | Vaasa Klemettilä | 63.09871, 21.63938 |
| 2026-11-17 03:30 | -0.2 | Oulu Kaukovainio | 64.99685, 25.52233 |
| 2026-11-17 03:30 | 0.2 | Ylivieska lentokenttä | 64.05029, 24.72468 |
| 2026-11-17 03:30 | 0.3 | Kemijärvi lentokenttä | 66.71556, 27.15906 |
| 2026-11-17 03:30 | 0.5 | Pietarsaari Kallan | 63.75144, 22.52282 |
| 2026-11-17 03:30 | 0.6 | Kuusamo lentoasema | 65.99334, 29.22715 |
| 2026-11-17 03:30 | 0.7 | Kokkola Santahaka | 63.83882, 23.09715 |
| 2026-11-17 03:30 | 0.7 | Pudasjärvi lentokenttä | 65.40014, 26.96311 |
| 2026-11-17 03:30 | 0.9 | Multia Karhila | 62.51044, 24.80764 |
| 2026-11-17 03:30 | 1.0 | Haapavesi Mustikkamäki | 64.14263, 25.42335 |
| 2026-11-17 03:30 | 1.1 | Raahe Lapaluoto satama | 64.66589, 24.40695 |
| 2026-11-17 03:30 | 1.2 | Halli lentoasema | 61.85551, 24.80459 |
| 2026-11-17 03:30 | 1.2 | Savonlinna lentoasema | 61.94638, 28.93238 |
| 2026-11-17 03:30 | 1.2 | Tohmajärvi Kemie | 62.23539, 30.34662 |
| 2026-11-17 03:30 | 1.3 | Karvia Alkkia | 62.18329, 22.79983 |
| 2026-11-17 03:30 | 1.3 | Lieksa Lampela | 63.32108, 30.04578 |
| 2026-11-17 03:30 | 1.3 | Kuhmo Kalliojoki | 64.29756, 30.17068 |
