Lämpimintä
Päivitetty: 2026-07-09 15:21
| Aika | Paikka | Sijainti | ° C |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 15:20 | Nurmes, Suomi | 63.66730, 28.82927 | 22.8 |
| 2026-07-09 15:20 | Ähtäri, Suomi | 62.55461, 24.14239 | 22.0 |
| 2026-07-09 15:20 | Kuhmo, Suomi | 64.29756, 30.17068 | 21.7 |
| 2026-07-09 15:20 | Kokemäki, Suomi | 61.25294, 22.34613 | 21.3 |
| 2026-07-09 15:20 | Viitasaari, Suomi | 63.08225, 25.85862 | 21.2 |
| 2026-07-09 15:20 | Lieksa, Suomi | 63.32108, 30.04578 | 21.1 |
| 2026-07-09 15:20 | Pyhäjärvi, Suomi | 63.73589, 25.70573 | 21.0 |
| 2026-07-09 15:20 | Vieremä, Suomi | 63.84090, 27.22061 | 21.0 |
| 2026-07-09 15:20 | Siilinjärvi, Suomi | 62.99842, 27.80817 | 20.9 |
| 2026-07-09 15:20 | Oulu, Suomi | 64.99685, 25.52233 | 20.7 |
