Lämpimintä
Päivitetty: 2026-08-23 02:02
| Aika | ° C | Paikka | Sijainti |
|---|---|---|---|
| 2026-08-23 02:00 | 17.0 | Kustavi Isokari | 60.72220, 21.02681 |
| 2026-08-23 02:00 | 16.3 | Rauma Pyynpää | 61.13658, 21.51518 |
| 2026-08-23 02:00 | 16.2 | Pori lentoasema | 61.46011, 21.80839 |
| 2026-08-23 02:00 | 16.2 | Kokemäki Tulkkila | 61.25294, 22.34613 |
| 2026-08-23 02:00 | 16.0 | Liperi Joensuu lentoasema | 62.65695, 29.63608 |
| 2026-08-23 02:00 | 15.9 | Varkaus Kosulanniemi | 62.32221, 27.90785 |
| 2026-08-23 02:00 | 15.9 | Siilinjärvi Kuopio lentoasema | 62.99842, 27.80817 |
| 2026-08-23 02:00 | 15.9 | Joensuu Linnunlahti | 62.60179, 29.72713 |
| 2026-08-23 02:00 | 15.8 | Tampere Siilinkari | 61.51757, 23.75388 |
| 2026-08-23 02:00 | 15.7 | Tohmajärvi Kemie | 62.23539, 30.34662 |
| 2026-08-23 02:00 | 15.6 | Lappeenranta Hiekkapakka | 61.19820, 28.47308 |
| 2026-08-23 02:00 | 15.5 | Savonlinna lentoasema | 61.94638, 28.93238 |
| 2026-08-23 02:00 | 15.2 | Hanko Tulliniemi | 59.80864, 22.91246 |
| 2026-08-23 02:00 | 15.2 | Salo Kärkkä | 60.37475, 23.11661 |
| 2026-08-23 02:00 | 15.2 | Mikkeli Lentoasema AWOS | 61.68751, 27.20671 |
| 2026-08-23 02:00 | 15.1 | Kotka Rankki | 60.37538, 26.95893 |
| 2026-08-23 02:00 | 15.1 | Pietarsaari Kallan | 63.75144, 22.52282 |
| 2026-08-23 02:00 | 15.0 | Kaarina Yltöinen | 60.38690, 22.55183 |
| 2026-08-23 02:00 | 15.0 | Pirkkala Tampere-Pirkkala lentoasema | 61.41940, 23.62256 |
| 2026-08-23 02:00 | 15.0 | Lappeenranta lentoasema | 61.04030, 28.12916 |
