Lämpimintä
Päivitetty: 2026-08-10 19:05
| Aika | ° C | Paikka | Sijainti |
|---|---|---|---|
| 2026-08-10 19:00 | 20.9 | Savonlinna lentoasema | 61.94638, 28.93238 |
| 2026-08-10 19:00 | 20.6 | Lappeenranta Hiekkapakka | 61.19820, 28.47308 |
| 2026-08-10 19:00 | 20.5 | Lappeenranta lentoasema | 61.04030, 28.12916 |
| 2026-08-10 19:00 | 20.5 | Joensuu Linnunlahti | 62.60179, 29.72713 |
| 2026-08-10 19:00 | 20.3 | Liperi Joensuu lentoasema | 62.65695, 29.63608 |
| 2026-08-10 19:00 | 20.2 | Tohmajärvi Kemie | 62.23539, 30.34662 |
| 2026-08-10 19:00 | 19.8 | Lieksa Lampela | 63.32108, 30.04578 |
| 2026-08-10 19:00 | 19.5 | Mikkeli Lentoasema AWOS | 61.68751, 27.20671 |
| 2026-08-10 19:00 | 19.3 | Kouvola Utti lentoasema | 60.89839, 26.94882 |
| 2026-08-10 19:00 | 19.1 | Varkaus Kosulanniemi | 62.32221, 27.90785 |
| 2026-08-10 19:00 | 18.3 | Kaarina Yltöinen | 60.38690, 22.55183 |
| 2026-08-10 19:00 | 18.3 | Kustavi Isokari | 60.72220, 21.02681 |
| 2026-08-10 19:00 | 18.3 | Siilinjärvi Kuopio lentoasema | 62.99842, 27.80817 |
| 2026-08-10 19:00 | 18.3 | Kuhmo Kalliojoki | 64.29756, 30.17068 |
| 2026-08-10 19:00 | 18.2 | Turku Artukainen | 60.45439, 22.17870 |
| 2026-08-10 19:00 | 18.2 | Salo Kärkkä | 60.37475, 23.11661 |
| 2026-08-10 19:00 | 18.2 | Kajaani lentoasema | 64.28290, 27.67114 |
| 2026-08-10 19:00 | 18.1 | Rauma Pyynpää | 61.13658, 21.51518 |
| 2026-08-10 19:00 | 18.0 | Kotka Rankki | 60.37538, 26.95893 |
| 2026-08-10 19:00 | 17.9 | Kuopio Savilahti | 62.89256, 27.63331 |
