Lämpimintä
Päivitetty: 2026-07-29 06:57
| Aika | Paikka | Sijainti | ° C |
|---|---|---|---|
| 2026-07-29 06:50 | Hanko Tulliniemi | 59.80864, 22.91246 | 16.1 |
| 2026-07-29 06:50 | Joensuu Linnunlahti | 62.60179, 29.72713 | 15.6 |
| 2026-07-29 06:50 | Kustavi Isokari | 60.72220, 21.02681 | 15.4 |
| 2026-07-29 06:50 | Hanko Tvärminne | 59.84383, 23.24859 | 15.3 |
| 2026-07-29 06:50 | Kotka Rankki | 60.37538, 26.95893 | 15.3 |
| 2026-07-29 06:50 | Lappeenranta Hiekkapakka | 61.19820, 28.47308 | 15.1 |
| 2026-07-29 06:50 | Helsinki Kaisaniemi | 60.17523, 24.94459 | 15.0 |
| 2026-07-29 06:50 | Liperi Joensuu lentoasema | 62.65695, 29.63608 | 15.0 |
| 2026-07-29 06:50 | Porvoo Harabacka | 60.39172, 25.60730 | 14.9 |
| 2026-07-29 06:50 | Siilinjärvi Kuopio lentoasema | 62.99842, 27.80817 | 14.8 |
