Lämpimintä
Päivitetty: 2026-07-04 19:52
| Aika | Paikka | Sijainti | ° C |
|---|---|---|---|
| 2026-07-04 19:50 | Vaasa, Suomi | 63.09871, 21.63938 | 21.8 |
| 2026-07-04 19:50 | Kokkola, Suomi | 63.83882, 23.09715 | 20.5 |
| 2026-07-04 19:50 | Kuhmo, Suomi | 64.29756, 30.17068 | 19.6 |
| 2026-07-04 19:50 | Pudasjärvi, Suomi | 65.40014, 26.96311 | 19.6 |
| 2026-07-04 19:50 | Siilinjärvi, Suomi | 62.99842, 27.80817 | 19.5 |
| 2026-07-04 19:50 | Oulu, Suomi | 64.99685, 25.52233 | 19.5 |
| 2026-07-04 19:50 | Kotka, Suomi | 60.37538, 26.95893 | 19.3 |
| 2026-07-04 19:50 | Vieremä, Suomi | 63.84090, 27.22061 | 19.3 |
| 2026-07-04 19:50 | Keminmaa, Suomi | 65.78944, 24.58278 | 19.3 |
| 2026-07-04 19:50 | Hanko, Suomi | 59.84383, 23.24859 | 19.1 |
