Lämpimintä
Päivitetty: 2026-09-08 23:53
| Aika | ° C | Paikka | Sijainti |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 23:50 | 16.6 | Pyhtää lentokenttä | 60.48597, 26.59145 |
| 2026-09-08 23:50 | 16.4 | Kotka Rankki | 60.37538, 26.95893 |
| 2026-09-08 23:50 | 16.3 | Espoo Tapiola | 60.17797, 24.78743 |
| 2026-09-08 23:50 | 16.2 | Helsinki Kaisaniemi | 60.17523, 24.94459 |
| 2026-09-08 23:50 | 16.0 | Vihti Maasoja | 60.41875, 24.39862 |
| 2026-09-08 23:50 | 16.0 | Kustavi Isokari | 60.72220, 21.02681 |
| 2026-09-08 23:50 | 15.9 | Hanko Tulliniemi | 59.80864, 22.91246 |
| 2026-09-08 23:50 | 15.8 | Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema | 60.32937, 24.97274 |
| 2026-09-08 23:50 | 15.7 | Lohja Porla | 60.24446, 24.04951 |
| 2026-09-08 23:50 | 15.6 | Hanko Tvärminne | 59.84383, 23.24859 |
| 2026-09-08 23:50 | 15.5 | Hyvinkää Hyvinkäänkylä | 60.59589, 24.80297 |
| 2026-09-08 23:50 | 15.5 | Lappeenranta Hiekkapakka | 61.19820, 28.47308 |
| 2026-09-08 23:50 | 15.4 | Salo Kärkkä | 60.37475, 23.11661 |
| 2026-09-08 23:50 | 15.4 | Kouvola Utti lentoasema | 60.89839, 26.94882 |
| 2026-09-08 23:50 | 15.1 | Jokioinen Ilmala | 60.81397, 23.49825 |
| 2026-09-08 23:50 | 15.1 | Hämeenlinna Katinen | 60.99920, 24.49163 |
| 2026-09-08 23:50 | 15.0 | Hattula Lepaa | 61.11454, 24.32449 |
| 2026-09-08 23:50 | 15.0 | Kaskinen Sälgrund | 62.33382, 21.19081 |
| 2026-09-08 23:50 | 14.9 | Rauma Pyynpää | 61.13658, 21.51518 |
| 2026-09-08 23:50 | 14.7 | Joensuu Linnunlahti | 62.60179, 29.72713 |
