Lämpimintä
Päivitetty: 2026-07-14 15:25
| Aika | Paikka | Sijainti | ° C |
|---|---|---|---|
| 2026-07-14 15:20 | Kankaanpää, Suomi | 61.83864, 22.46368 | 25.9 |
| 2026-07-14 15:20 | Karvia, Suomi | 62.18329, 22.79983 | 24.8 |
| 2026-07-14 15:20 | Turku, Suomi | 60.45439, 22.17870 | 24.6 |
| 2026-07-14 15:20 | Kauhava, Suomi | 63.12033, 23.04364 | 24.5 |
| 2026-07-14 15:20 | Haapavesi, Suomi | 64.14263, 25.42335 | 24.2 |
| 2026-07-14 15:20 | Kokemäki, Suomi | 61.25294, 22.34613 | 24.1 |
| 2026-07-14 15:20 | Kaarina, Suomi | 60.38690, 22.55183 | 24.0 |
| 2026-07-14 15:20 | Ilmajoki, Suomi | 62.68571, 22.84272 | 23.8 |
| 2026-07-14 15:20 | Ähtäri, Suomi | 62.55461, 24.14239 | 23.7 |
| 2026-07-14 15:20 | Ylivieska, Suomi | 64.05029, 24.72468 | 23.7 |
