Lämpimintä
Päivitetty: 2026-08-10 10:57
| Aika | ° C | Paikka | Sijainti |
|---|---|---|---|
| 2026-08-10 10:50 | 20.8 | Salo Kärkkä | 60.37475, 23.11661 |
| 2026-08-10 10:50 | 20.3 | Lahti Sopenkorpi | 60.97465, 25.62020 |
| 2026-08-10 10:50 | 20.2 | Hämeenlinna Katinen | 60.99920, 24.49163 |
| 2026-08-10 10:50 | 20.1 | Hattula Lepaa | 61.11454, 24.32449 |
| 2026-08-10 10:50 | 19.9 | Kokemäki Tulkkila | 61.25294, 22.34613 |
| 2026-08-10 10:50 | 19.8 | Vihti Maasoja | 60.41875, 24.39862 |
| 2026-08-10 10:50 | 19.8 | Hyvinkää Hyvinkäänkylä | 60.59589, 24.80297 |
| 2026-08-10 10:50 | 19.8 | Kouvola Utti lentoasema | 60.89839, 26.94882 |
| 2026-08-10 10:50 | 19.8 | Heinola Asemantaus | 61.20008, 26.04967 |
| 2026-08-10 10:50 | 19.7 | Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema | 60.32937, 24.97274 |
| 2026-08-10 10:50 | 19.7 | Pyhtää lentokenttä | 60.48595, 26.59209 |
| 2026-08-10 10:50 | 19.5 | Pori lentoasema | 61.46011, 21.80839 |
| 2026-08-10 10:50 | 19.5 | Lappeenranta lentoasema | 61.04030, 28.12916 |
| 2026-08-10 10:50 | 19.5 | Liperi Joensuu lentoasema | 62.65695, 29.63608 |
| 2026-08-10 10:50 | 19.5 | Rauma Pyynpää | 61.13658, 21.51518 |
| 2026-08-10 10:50 | 19.4 | Kaarina Yltöinen | 60.38690, 22.55183 |
| 2026-08-10 10:50 | 19.3 | Helsinki Kaisaniemi | 60.17523, 24.94459 |
| 2026-08-10 10:50 | 19.3 | Jokioinen Ilmala | 60.81397, 23.49825 |
| 2026-08-10 10:50 | 19.2 | Jämsä Halli lentoasema | 61.85551, 24.80459 |
| 2026-08-10 10:50 | 19.2 | Joensuu Linnunlahti | 62.60179, 29.72713 |
