Lämpimintä
Päivitetty: 2026-11-10 16:19
| Aika | ° C | Paikka | Sijainti |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 16:10 | 7.3 | Hanko Tulliniemi | 59.80864, 22.91246 |
| 2026-11-10 16:10 | 7.3 | Hanko Tvärminne | 59.84383, 23.24859 |
| 2026-11-10 16:10 | 6.8 | Turku Artukainen | 60.45439, 22.17870 |
| 2026-11-10 16:10 | 6.4 | Helsinki Kaisaniemi | 60.17523, 24.94459 |
| 2026-11-10 16:10 | 6.4 | Kustavi Isokari | 60.72220, 21.02681 |
| 2026-11-10 16:10 | 6.1 | Rauma Pyynpää | 61.13658, 21.51518 |
| 2026-11-10 16:10 | 6.0 | Espoo Tapiola | 60.17797, 24.78743 |
| 2026-11-10 16:10 | 5.8 | Kaarina Yltöinen | 60.38690, 22.55183 |
| 2026-11-10 16:10 | 5.5 | Kaskinen Sälgrund | 62.33382, 21.19081 |
| 2026-11-10 16:10 | 5.4 | Pori lentoasema | 61.46011, 21.80839 |
| 2026-11-10 16:10 | 5.3 | Helsinki-Vantaa lentoasema | 60.32937, 24.97274 |
| 2026-11-10 16:10 | 5.1 | Kotka Rankki | 60.37538, 26.95893 |
| 2026-11-10 16:10 | 5.0 | Salo Kärkkä | 60.37475, 23.11661 |
| 2026-11-10 16:10 | 5.0 | Porvoo Harabacka | 60.39172, 25.60730 |
| 2026-11-10 16:10 | 5.0 | Lappeenranta Hiekkapakka | 61.19820, 28.47308 |
| 2026-11-10 16:10 | 5.0 | Vaasa Klemettilä | 63.09871, 21.63938 |
| 2026-11-10 16:10 | 4.8 | Kuopio Savilahti | 62.89256, 27.63331 |
| 2026-11-10 16:10 | 4.8 | Seinäjoki lentoasema | 62.68571, 22.84272 |
| 2026-11-10 16:10 | 4.7 | Heinola Asemantaus | 61.20008, 26.04967 |
| 2026-11-10 16:10 | 4.7 | Varkaus Kosulanniemi | 62.32221, 27.90785 |
