Lämpimintä
Päivitetty: 2026-08-25 11:29
| Aika | ° C | Paikka | Sijainti |
|---|---|---|---|
| 2026-08-25 11:20 | 18.6 | Kauhava lentokenttä | 63.12033, 23.04364 |
| 2026-08-25 11:20 | 18.0 | Rauma Pyynpää | 61.13658, 21.51518 |
| 2026-08-25 11:20 | 17.9 | Kotka Rankki | 60.37538, 26.95893 |
| 2026-08-25 11:20 | 17.9 | Kauhajoki Kuja-Kokko | 62.41345, 22.18372 |
| 2026-08-25 11:20 | 17.8 | Pori lentoasema | 61.46011, 21.80839 |
| 2026-08-25 11:20 | 17.5 | Oulu Kaukovainio | 64.99685, 25.52233 |
| 2026-08-25 11:20 | 17.4 | Vaasa Klemettilä | 63.09871, 21.63938 |
| 2026-08-25 11:20 | 17.4 | Ilmajoki Seinäjoki lentoasema | 62.68571, 22.84272 |
| 2026-08-25 11:20 | 17.3 | Toholampi Laitala | 63.82133, 24.16323 |
| 2026-08-25 11:20 | 17.3 | Rovaniemi rautatieasema | 66.49832, 25.70880 |
| 2026-08-25 11:20 | 17.2 | Kustavi Isokari | 60.72220, 21.02681 |
| 2026-08-25 11:20 | 17.1 | Haapavesi Mustikkamäki | 64.14263, 25.42335 |
| 2026-08-25 11:20 | 17.0 | Helsinki Kaisaniemi | 60.17523, 24.94459 |
| 2026-08-25 11:20 | 17.0 | Tornio Kaakkuri | 65.86893, 24.17936 |
| 2026-08-25 11:20 | 16.9 | Turku Artukainen | 60.45439, 22.17870 |
| 2026-08-25 11:20 | 16.8 | Kaarina Yltöinen | 60.38690, 22.55183 |
| 2026-08-25 11:20 | 16.8 | Kokemäki Tulkkila | 61.25294, 22.34613 |
| 2026-08-25 11:20 | 16.8 | Viitasaari Haapaniemi | 63.08225, 25.85862 |
| 2026-08-25 11:20 | 16.8 | Raahe Lapaluoto satama | 64.66589, 24.40695 |
| 2026-08-25 11:20 | 16.7 | Kaskinen Sälgrund | 62.33382, 21.19081 |
