Lämpimintä
Päivitetty: 2026-10-01 20:54
| Aika | ° C | Paikka | Sijainti |
|---|---|---|---|
| 2026-10-01 20:50 | 13.9 | Kustavi Isokari | 60.72220, 21.02681 |
| 2026-10-01 20:50 | 13.4 | Kaskinen Sälgrund | 62.33382, 21.19081 |
| 2026-10-01 20:50 | 13.3 | Tampere Siilinkari | 61.51757, 23.75388 |
| 2026-10-01 20:50 | 13.1 | Pietarsaari Kallan | 63.75144, 22.52282 |
| 2026-10-01 20:50 | 13.1 | Kokkola Santahaka | 63.83882, 23.09715 |
| 2026-10-01 20:50 | 13.1 | Ylivieska lentokenttä | 64.05029, 24.72468 |
| 2026-10-01 20:50 | 13.0 | Hanko Tulliniemi | 59.80864, 22.91246 |
| 2026-10-01 20:50 | 13.0 | Helsinki Kaisaniemi | 60.17523, 24.94459 |
| 2026-10-01 20:50 | 12.8 | Toholampi Laitala | 63.82133, 24.16323 |
| 2026-10-01 20:50 | 12.8 | Rauma Pyynpää | 61.13658, 21.51518 |
| 2026-10-01 20:50 | 12.7 | Kokemäki Tulkkila | 61.25294, 22.34613 |
| 2026-10-01 20:50 | 12.7 | Vaasa Klemettilä | 63.09871, 21.63938 |
| 2026-10-01 20:50 | 12.7 | Haapavesi Mustikkamäki | 64.14263, 25.42335 |
| 2026-10-01 20:50 | 12.6 | Kalajoki Ulkokalla | 64.33073, 23.44627 |
| 2026-10-01 20:50 | 12.6 | Oulu Kaukovainio | 64.99685, 25.52233 |
| 2026-10-01 20:50 | 12.5 | Turku Artukainen | 60.45439, 22.17870 |
| 2026-10-01 20:50 | 12.5 | Hanko Tvärminne | 59.84383, 23.24859 |
| 2026-10-01 20:50 | 12.5 | Kotka Rankki | 60.37538, 26.95893 |
| 2026-10-01 20:50 | 12.5 | Lappeenranta Hiekkapakka | 61.19820, 28.47308 |
| 2026-10-01 20:50 | 12.4 | Kauhava lentokenttä | 63.12033, 23.04364 |
