Lämpimintä
Päivitetty: 2026-07-11 23:23
| Aika | Paikka | Sijainti | ° C |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 23:20 | Kaarina, Suomi | 60.38690, 22.55183 | 22.9 |
| 2026-07-11 23:20 | Hämeenlinna, Suomi | 60.99920, 24.49163 | 22.9 |
| 2026-07-11 23:20 | Salo, Suomi | 60.37475, 23.11661 | 22.7 |
| 2026-07-11 23:20 | Viitasaari, Suomi | 63.08225, 25.85862 | 22.4 |
| 2026-07-11 23:20 | Kankaanpää, Suomi | 61.83864, 22.46368 | 22.3 |
| 2026-07-11 23:20 | Siilinjärvi, Suomi | 62.99842, 27.80817 | 22.2 |
| 2026-07-11 23:20 | Jämsä, Suomi | 61.85551, 24.80459 | 22.0 |
| 2026-07-11 23:20 | Jokioinen, Suomi | 60.81397, 23.49825 | 21.7 |
| 2026-07-11 23:20 | Virrat, Suomi | 62.32783, 23.54228 | 21.6 |
| 2026-07-11 23:20 | Kemijärvi, Suomi | 66.71556, 27.15906 | 21.3 |
