Lämpimintä
Päivitetty: 2026-09-14 01:38
| Aika | ° C | Paikka | Sijainti |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 01:30 | 14.1 | Kustavi Isokari | 60.72220, 21.02681 |
| 2026-09-14 01:30 | 14.0 | Lappeenranta Hiekkapakka | 61.19820, 28.47308 |
| 2026-09-14 01:30 | 13.3 | Kaskinen Sälgrund | 62.33382, 21.19081 |
| 2026-09-14 01:30 | 13.0 | Pietarsaari Kallan | 63.75144, 22.52282 |
| 2026-09-14 01:30 | 12.8 | Kotka Rankki | 60.37538, 26.95893 |
| 2026-09-14 01:30 | 12.8 | Kalajoki Ulkokalla | 64.33073, 23.44627 |
| 2026-09-14 01:30 | 12.7 | Raahe Lapaluoto satama | 64.66589, 24.40695 |
| 2026-09-14 01:30 | 12.3 | Joensuu Linnunlahti | 62.60179, 29.72713 |
| 2026-09-14 01:30 | 12.1 | Hanko Tulliniemi | 59.80864, 22.91246 |
| 2026-09-14 01:30 | 12.1 | Savonlinna lentoasema | 61.94638, 28.93238 |
| 2026-09-14 01:30 | 12.1 | Tohmajärvi Kemie | 62.23539, 30.34662 |
| 2026-09-14 01:30 | 11.8 | Lieksa Lampela | 63.32108, 30.04578 |
| 2026-09-14 01:30 | 11.7 | Lappeenranta lentoasema | 61.04030, 28.12916 |
| 2026-09-14 01:30 | 11.7 | Liperi Joensuu lentoasema | 62.65695, 29.63608 |
| 2026-09-14 01:30 | 11.6 | Vaasa Klemettilä | 63.09871, 21.63938 |
| 2026-09-14 01:30 | 11.0 | Kouvola Utti lentoasema | 60.89839, 26.94882 |
| 2026-09-14 01:30 | 10.8 | Pyhtää lentokenttä | 60.48597, 26.59145 |
| 2026-09-14 01:30 | 10.7 | Helsinki Kaisaniemi | 60.17523, 24.94459 |
| 2026-09-14 01:30 | 10.6 | Lohja Porla | 60.24446, 24.04951 |
| 2026-09-14 01:30 | 10.6 | Porvoo Harabacka | 60.39172, 25.60730 |
