Lämpimintä
Päivitetty: 2026-10-25 08:39
| Aika | ° C | Paikka | Sijainti |
|---|---|---|---|
| 2026-10-25 08:30 | 10.8 | Kustavi Isokari | 60.72220, 21.02681 |
| 2026-10-25 08:30 | 10.4 | Hanko Tulliniemi | 59.80864, 22.91246 |
| 2026-10-25 08:30 | 10.4 | Kotka Rankki | 60.37538, 26.95893 |
| 2026-10-25 08:30 | 10.3 | Turku Artukainen | 60.45439, 22.17870 |
| 2026-10-25 08:30 | 10.2 | Kaarina Yltöinen | 60.38690, 22.55183 |
| 2026-10-25 08:30 | 10.1 | Hanko Tvärminne | 59.84383, 23.24859 |
| 2026-10-25 08:30 | 9.8 | Salo Kärkkä | 60.37475, 23.11661 |
| 2026-10-25 08:30 | 9.7 | Pyhtää lentokenttä | 60.48597, 26.59145 |
| 2026-10-25 08:30 | 9.6 | Helsinki Kaisaniemi | 60.17523, 24.94459 |
| 2026-10-25 08:30 | 9.5 | Porvoo Harabacka | 60.39172, 25.60730 |
| 2026-10-25 08:30 | 9.2 | Lappeenranta Hiekkapakka | 61.19820, 28.47308 |
| 2026-10-25 08:30 | 9.2 | Rauma Pyynpää | 61.13658, 21.51518 |
| 2026-10-25 08:30 | 9.1 | Kaskinen Sälgrund | 62.33382, 21.19081 |
| 2026-10-25 08:30 | 9.1 | Espoo Tapiola | 60.17797, 24.78743 |
| 2026-10-25 08:30 | 9.0 | Joensuu Linnunlahti | 62.60179, 29.72713 |
| 2026-10-25 08:30 | 8.9 | Kokemäki Tulkkila | 61.25294, 22.34613 |
| 2026-10-25 08:30 | 8.9 | Oripää lentokenttä | 60.87100, 22.74776 |
| 2026-10-25 08:30 | 8.8 | Pori lentoasema | 61.46011, 21.80839 |
| 2026-10-25 08:30 | 8.8 | Lahti Sopenkorpi | 60.97465, 25.62020 |
| 2026-10-25 08:30 | 8.7 | Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema | 60.32937, 24.97274 |
