Lämpimintä
Päivitetty: 2026-08-02 05:35
| Aika | Paikka | Sijainti | ° C |
|---|---|---|---|
| 2026-08-02 05:30 | Lappeenranta Hiekkapakka | 61.19820, 28.47308 | 17.1 |
| 2026-08-02 05:30 | Hanko Tulliniemi | 59.80864, 22.91246 | 17.0 |
| 2026-08-02 05:30 | Joensuu Linnunlahti | 62.60179, 29.72713 | 17.0 |
| 2026-08-02 05:30 | Helsinki Kaisaniemi | 60.17523, 24.94459 | 16.3 |
| 2026-08-02 05:30 | Kotka Rankki | 60.37538, 26.95893 | 15.9 |
| 2026-08-02 05:30 | Kustavi Isokari | 60.72220, 21.02681 | 15.9 |
| 2026-08-02 05:30 | Kuopio Savilahti | 62.89256, 27.63331 | 15.5 |
| 2026-08-02 05:30 | Hanko Tvärminne | 59.84383, 23.24859 | 15.4 |
| 2026-08-02 05:30 | Raahe Lapaluoto satama | 64.66589, 24.40695 | 15.2 |
| 2026-08-02 05:30 | Liperi Joensuu lentoasema | 62.65695, 29.63608 | 15.0 |
