Lämpimintä
Päivitetty: 2026-07-31 00:06
| Aika | Paikka | Sijainti | ° C |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 00:00 | Kauhava lentokenttä | 63.12033, 23.04364 | 20.6 |
| 2026-07-31 00:00 | Vaasa Klemettilä | 63.09871, 21.63938 | 20.4 |
| 2026-07-31 00:00 | Ilmajoki Seinäjoki lentoasema | 62.68571, 22.84272 | 20.1 |
| 2026-07-31 00:00 | Viitasaari Haapaniemi | 63.08225, 25.85862 | 19.8 |
| 2026-07-31 00:00 | Kajaani lentoasema | 64.28290, 27.67114 | 19.8 |
| 2026-07-31 00:00 | Tampere Siilinkari | 61.51757, 23.75388 | 19.7 |
| 2026-07-31 00:00 | Kuopio Savilahti | 62.89256, 27.63331 | 19.7 |
| 2026-07-31 00:00 | Pudasjärvi lentokenttä | 65.40014, 26.96311 | 19.5 |
| 2026-07-31 00:00 | Haapavesi Mustikkamäki | 64.14263, 25.42335 | 19.4 |
| 2026-07-31 00:00 | Kauhajoki Kuja-Kokko | 62.41345, 22.18372 | 19.3 |
