Lämpimintä
Päivitetty: 2026-07-15 18:26
| Aika | Paikka | Sijainti | ° C |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 18:20 | Espoo, Suomi | 60.17797, 24.78743 | 26.8 |
| 2026-07-15 18:20 | Helsinki, Suomi | 60.17523, 24.94459 | 26.7 |
| 2026-07-15 18:20 | Hanko, Suomi | 59.84383, 23.24859 | 26.4 |
| 2026-07-15 18:20 | Porvoo, Suomi | 60.39172, 25.60730 | 26.3 |
| 2026-07-15 18:20 | Vantaa, Suomi | 60.32937, 24.97274 | 25.9 |
| 2026-07-15 18:20 | Vihti, Suomi | 60.41875, 24.39862 | 25.9 |
| 2026-07-15 18:20 | Hyvinkää, Suomi | 60.59589, 24.80297 | 25.8 |
| 2026-07-15 18:20 | Lahti, Suomi | 60.97465, 25.62020 | 25.7 |
| 2026-07-15 18:20 | Salo, Suomi | 60.37475, 23.11661 | 25.5 |
| 2026-07-15 18:20 | Heinola, Suomi | 61.20008, 26.04967 | 25.3 |
