Lämpimintä
Päivitetty: 2026-08-07 10:49
| Aika | ° C | Paikka | Sijainti |
|---|---|---|---|
| 2026-08-07 10:40 | 20.4 | Porvoo Harabacka | 60.39172, 25.60730 |
| 2026-08-07 10:40 | 20.4 | Espoo Tapiola | 60.17797, 24.78743 |
| 2026-08-07 10:40 | 20.0 | Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema | 60.32937, 24.97274 |
| 2026-08-07 10:40 | 20.0 | Pyhtää lentokenttä | 60.48595, 26.59209 |
| 2026-08-07 10:40 | 19.9 | Kouvola Utti lentoasema | 60.89839, 26.94882 |
| 2026-08-07 10:40 | 19.7 | Lappeenranta lentoasema | 61.04030, 28.12916 |
| 2026-08-07 10:40 | 19.5 | Heinola Asemantaus | 61.20008, 26.04967 |
| 2026-08-07 10:40 | 19.4 | Helsinki Kaisaniemi | 60.17523, 24.94459 |
| 2026-08-07 10:40 | 19.2 | Vihti Maasoja | 60.41875, 24.39862 |
| 2026-08-07 10:40 | 19.2 | Lappeenranta Hiekkapakka | 61.19820, 28.47308 |
| 2026-08-07 10:40 | 19.1 | Kotka Rankki | 60.37538, 26.95893 |
| 2026-08-07 10:40 | 19.0 | Tohmajärvi Kemie | 62.23539, 30.34662 |
| 2026-08-07 10:40 | 18.9 | Mikkeli Lentoasema AWOS | 61.68751, 27.20671 |
| 2026-08-07 10:40 | 18.6 | Salo Kärkkä | 60.37475, 23.11661 |
| 2026-08-07 10:40 | 18.6 | Savonlinna lentoasema | 61.94638, 28.93238 |
| 2026-08-07 10:40 | 18.6 | Lahti Sopenkorpi | 60.97465, 25.62020 |
| 2026-08-07 10:40 | 18.4 | Hämeenlinna Katinen | 60.99920, 24.49163 |
| 2026-08-07 10:40 | 18.3 | Varkaus Kosulanniemi | 62.32221, 27.90785 |
| 2026-08-07 10:40 | 18.2 | Joensuu Linnunlahti | 62.60179, 29.72713 |
| 2026-08-07 10:40 | 18.0 | Lohja Porla | 60.24446, 24.04951 |
