Lämpimintä
Päivitetty: 2026-09-24 10:07
| Aika | ° C | Paikka | Sijainti |
|---|---|---|---|
| 2026-09-24 10:00 | 12.4 | Helsinki Kaisaniemi | 60.17523, 24.94459 |
| 2026-09-24 10:00 | 12.3 | Kustavi Isokari | 60.72220, 21.02681 |
| 2026-09-24 10:00 | 12.2 | Kotka Rankki | 60.37538, 26.95893 |
| 2026-09-24 10:00 | 12.2 | Lappeenranta Hiekkapakka | 61.19820, 28.47308 |
| 2026-09-24 10:00 | 12.0 | Kuopio Savilahti | 62.89256, 27.63331 |
| 2026-09-24 10:00 | 12.0 | Espoo Tapiola | 60.17797, 24.78743 |
| 2026-09-24 10:00 | 11.8 | Hanko Tulliniemi | 59.80864, 22.91246 |
| 2026-09-24 10:00 | 11.8 | Karvia Alkkia | 62.18329, 22.79983 |
| 2026-09-24 10:00 | 11.8 | Varkaus Kosulanniemi | 62.32221, 27.90785 |
| 2026-09-24 10:00 | 11.8 | Savonlinna lentoasema | 61.94638, 28.93238 |
| 2026-09-24 10:00 | 11.8 | Mikkeli Lentoasema AWOS | 61.68751, 27.20671 |
| 2026-09-24 10:00 | 11.7 | Lappeenranta lentoasema | 61.04030, 28.12916 |
| 2026-09-24 10:00 | 11.7 | Kaskinen Sälgrund | 62.33382, 21.19081 |
| 2026-09-24 10:00 | 11.7 | Tohmajärvi Kemie | 62.23539, 30.34662 |
| 2026-09-24 10:00 | 11.7 | Siilinjärvi Kuopio lentoasema | 62.99842, 27.80817 |
| 2026-09-24 10:00 | 11.7 | Joensuu Linnunlahti | 62.60179, 29.72713 |
| 2026-09-24 10:00 | 11.6 | Hanko Tvärminne | 59.84383, 23.24859 |
| 2026-09-24 10:00 | 11.6 | Hattula Lepaa | 61.11454, 24.32449 |
| 2026-09-24 10:00 | 11.6 | Viitasaari Haapaniemi | 63.08225, 25.85862 |
| 2026-09-24 10:00 | 11.6 | Liperi Joensuu lentoasema | 62.65695, 29.63608 |
