Lämpimintä
Päivitetty: 2026-07-27 06:46
| Aika | Paikka | Sijainti | ° C |
|---|---|---|---|
| 2026-07-27 06:40 | Kotka Rankki | 60.37538, 26.95893 | 17.9 |
| 2026-07-27 06:40 | Pyhtää lentokenttä | 60.48595, 26.59209 | 17.7 |
| 2026-07-27 06:40 | Kuopio Savilahti | 62.89256, 27.63331 | 17.4 |
| 2026-07-27 06:40 | Siilinjärvi Kuopio lentoasema | 62.99842, 27.80817 | 17.3 |
| 2026-07-27 06:40 | Lappeenranta Hiekkapakka | 61.19820, 28.47308 | 17.2 |
| 2026-07-27 06:40 | Porvoo Harabacka | 60.39172, 25.60730 | 17.1 |
| 2026-07-27 06:40 | Joensuu Linnunlahti | 62.60179, 29.72713 | 17.0 |
| 2026-07-27 06:40 | Savonlinna lentoasema | 61.94638, 28.93238 | 16.9 |
| 2026-07-27 06:40 | Mikkeli Lentoasema AWOS | 61.68751, 27.20671 | 16.9 |
| 2026-07-27 06:40 | Liperi Joensuu lentoasema | 62.65695, 29.63608 | 16.8 |
