Lämpimintä
Päivitetty: 2026-07-17 18:43
| Aika | Paikka | Sijainti | ° C |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 18:40 | Tieto ei saatavilla! | 62.68571, 22.84272 | 26.7 |
| 2026-07-17 18:40 | Tieto ei saatavilla! | 61.25294, 22.34613 | 26.5 |
| 2026-07-17 18:40 | Tieto ei saatavilla! | 60.37475, 23.11661 | 26.4 |
| 2026-07-17 18:40 | Tieto ei saatavilla! | 61.41940, 23.62256 | 26.2 |
| 2026-07-17 18:40 | Tieto ei saatavilla! | 61.84591, 24.28696 | 26.1 |
| 2026-07-17 18:40 | Tieto ei saatavilla! | 61.13658, 21.51518 | 26.0 |
| 2026-07-17 18:40 | Tieto ei saatavilla! | 61.46011, 21.80839 | 25.9 |
| 2026-07-17 18:40 | Tieto ei saatavilla! | 61.83864, 22.46368 | 25.9 |
| 2026-07-17 18:40 | Tieto ei saatavilla! | 63.08225, 25.85862 | 25.9 |
| 2026-07-17 18:40 | Tieto ei saatavilla! | 63.12033, 23.04364 | 25.8 |
