Lämpimintä
Päivitetty: 2026-09-02 21:24
| Aika | ° C | Paikka | Sijainti |
|---|---|---|---|
| 2026-09-02 21:20 | 17.5 | Tampere Siilinkari | 61.51757, 23.75388 |
| 2026-09-02 21:20 | 16.8 | Kustavi Isokari | 60.72220, 21.02681 |
| 2026-09-02 21:20 | 16.4 | Helsinki Kaisaniemi | 60.17523, 24.94459 |
| 2026-09-02 21:20 | 16.3 | Hanko Tulliniemi | 59.80864, 22.91246 |
| 2026-09-02 21:20 | 16.3 | Hämeenlinna Katinen | 60.99920, 24.49163 |
| 2026-09-02 21:20 | 16.3 | Pietarsaari Kallan | 63.75144, 22.52282 |
| 2026-09-02 21:20 | 16.1 | Hanko Tvärminne | 59.84383, 23.24859 |
| 2026-09-02 21:20 | 16.0 | Kotka Rankki | 60.37538, 26.95893 |
| 2026-09-02 21:20 | 15.8 | Lappeenranta Hiekkapakka | 61.19820, 28.47308 |
| 2026-09-02 21:20 | 15.8 | Kauhava lentokenttä | 63.12033, 23.04364 |
| 2026-09-02 21:20 | 15.7 | Porvoo Harabacka | 60.39172, 25.60730 |
| 2026-09-02 21:20 | 15.7 | Espoo Tapiola | 60.17797, 24.78743 |
| 2026-09-02 21:20 | 15.6 | Kaarina Yltöinen | 60.38690, 22.55183 |
| 2026-09-02 21:20 | 15.6 | Turku Artukainen | 60.45439, 22.17870 |
| 2026-09-02 21:20 | 15.6 | Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema | 60.32937, 24.97274 |
| 2026-09-02 21:20 | 15.6 | Lohja Porla | 60.24446, 24.04951 |
| 2026-09-02 21:20 | 15.6 | Rauma Pyynpää | 61.13658, 21.51518 |
| 2026-09-02 21:20 | 15.4 | Hattula Lepaa | 61.11454, 24.32449 |
| 2026-09-02 21:20 | 15.4 | Kaskinen Sälgrund | 62.33382, 21.19081 |
| 2026-09-02 21:20 | 15.4 | Vaasa Klemettilä | 63.09871, 21.63938 |
