Lämpimintä
Päivitetty: 2026-07-25 09:03
| Aika | Paikka | Sijainti | ° C |
|---|---|---|---|
| 2026-07-25 09:00 | Helsinki Kaisaniemi | 60.17523, 24.94459 | 18.3 |
| 2026-07-25 09:00 | Kouvola Utti lentoasema | 60.89839, 26.94882 | 17.7 |
| 2026-07-25 09:00 | Rauma Pyynpää | 61.13658, 21.51518 | 17.7 |
| 2026-07-25 09:00 | Pyhtää lentokenttä | 60.48595, 26.59209 | 17.7 |
| 2026-07-25 09:00 | Tohmajärvi Kemie | 62.23539, 30.34662 | 17.4 |
| 2026-07-25 09:00 | Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema | 60.32937, 24.97274 | 17.3 |
| 2026-07-25 09:00 | Pori lentoasema | 61.46011, 21.80839 | 17.3 |
| 2026-07-25 09:00 | Lahti Sopenkorpi | 60.97465, 25.62020 | 17.3 |
| 2026-07-25 09:00 | Kokemäki Tulkkila | 61.25294, 22.34613 | 17.2 |
| 2026-07-25 09:00 | Savonlinna lentoasema | 61.94638, 28.93238 | 17.1 |
