Lämpimintä
Päivitetty: 2026-09-26 15:09
| Aika | ° C | Paikka | Sijainti |
|---|---|---|---|
| 2026-09-26 15:00 | 14.9 | Helsinki Kaisaniemi | 60.17523, 24.94459 |
| 2026-09-26 15:00 | 14.5 | Hanko Tvärminne | 59.84383, 23.24859 |
| 2026-09-26 15:00 | 14.5 | Espoo Tapiola | 60.17797, 24.78743 |
| 2026-09-26 15:00 | 14.3 | Hanko Tulliniemi | 59.80864, 22.91246 |
| 2026-09-26 15:00 | 14.3 | Salo Kärkkä | 60.37475, 23.11661 |
| 2026-09-26 15:00 | 14.1 | Porvoo Harabacka | 60.39172, 25.60730 |
| 2026-09-26 15:00 | 14.0 | Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema | 60.32937, 24.97274 |
| 2026-09-26 15:00 | 13.9 | Kotka Rankki | 60.37538, 26.95893 |
| 2026-09-26 15:00 | 13.7 | Pyhtää lentokenttä | 60.48597, 26.59145 |
| 2026-09-26 15:00 | 13.6 | Kaarina Yltöinen | 60.38690, 22.55183 |
| 2026-09-26 15:00 | 13.6 | Turku Artukainen | 60.45439, 22.17870 |
| 2026-09-26 15:00 | 13.6 | Vihti Maasoja | 60.41875, 24.39862 |
| 2026-09-26 15:00 | 13.6 | Kustavi Isokari | 60.72220, 21.02681 |
| 2026-09-26 15:00 | 13.5 | Hämeenlinna Katinen | 60.99920, 24.49163 |
| 2026-09-26 15:00 | 13.3 | Hyvinkää Hyvinkäänkylä | 60.59589, 24.80297 |
| 2026-09-26 15:00 | 13.2 | Lahti Sopenkorpi | 60.97465, 25.62020 |
| 2026-09-26 15:00 | 13.1 | Rauma Pyynpää | 61.13658, 21.51518 |
| 2026-09-26 15:00 | 13.0 | Salo Kiikala lentokenttä | 60.46415, 23.64976 |
| 2026-09-26 15:00 | 13.0 | Lohja Porla | 60.24446, 24.04951 |
| 2026-09-26 15:00 | 13.0 | Hattula Lepaa | 61.11454, 24.32449 |
