Lämpimintä
Päivitetty: 2026-11-09 06:33
| Aika | ° C | Paikka | Sijainti |
|---|---|---|---|
| 2026-11-09 06:30 | 7.5 | Pietarsaari Kallan | 63.75144, 22.52282 |
| 2026-11-09 06:30 | 7.2 | Kalajoki Ulkokalla | 64.33073, 23.44627 |
| 2026-11-09 06:30 | 6.8 | Raahe Lapaluoto satama | 64.66589, 24.40695 |
| 2026-11-09 06:30 | 6.6 | Kaskinen Sälgrund | 62.33382, 21.19081 |
| 2026-11-09 06:30 | 6.2 | Hanko Tulliniemi | 59.80864, 22.91246 |
| 2026-11-09 06:30 | 6.1 | Hanko Tvärminne | 59.84383, 23.24859 |
| 2026-11-09 06:30 | 5.7 | Oulu Kaukovainio | 64.99685, 25.52233 |
| 2026-11-09 06:30 | 5.5 | Kemi-Tornio lentoasema | 65.78944, 24.58278 |
| 2026-11-09 06:30 | 5.3 | Helsinki Kaisaniemi | 60.17523, 24.94459 |
| 2026-11-09 06:30 | 5.3 | Tornio Kaakkuri | 65.86893, 24.17936 |
| 2026-11-09 06:30 | 4.9 | Lappeenranta Hiekkapakka | 61.19820, 28.47308 |
| 2026-11-09 06:30 | 4.8 | Lohja Porla | 60.24446, 24.04951 |
| 2026-11-09 06:30 | 4.8 | Pori lentoasema | 61.46011, 21.80839 |
| 2026-11-09 06:30 | 4.8 | Espoo Tapiola | 60.17797, 24.78743 |
| 2026-11-09 06:30 | 4.7 | Kokkola Santahaka | 63.83882, 23.09715 |
| 2026-11-09 06:30 | 4.6 | Kustavi Isokari | 60.72220, 21.02681 |
| 2026-11-09 06:30 | 4.6 | Vaasa Klemettilä | 63.09871, 21.63938 |
| 2026-11-09 06:30 | 4.5 | Kuopio Savilahti | 62.89256, 27.63331 |
| 2026-11-09 06:30 | 4.5 | Joensuu Linnunlahti | 62.60179, 29.72713 |
| 2026-11-09 06:30 | 4.4 | Kotka Rankki | 60.37538, 26.95893 |
