Lämpimintä
Päivitetty: 2026-10-10 08:47
| Aika | ° C | Paikka | Sijainti |
|---|---|---|---|
| 2026-10-10 08:40 | 6.6 | Kustavi Isokari | 60.72220, 21.02681 |
| 2026-10-10 08:40 | 6.4 | Lappeenranta Hiekkapakka | 61.19820, 28.47308 |
| 2026-10-10 08:40 | 6.2 | Kotka Rankki | 60.37538, 26.95893 |
| 2026-10-10 08:40 | 6.0 | Pietarsaari Kallan | 63.75144, 22.52282 |
| 2026-10-10 08:40 | 5.7 | Hanko Tulliniemi | 59.80864, 22.91246 |
| 2026-10-10 08:40 | 5.6 | Kalajoki Ulkokalla | 64.33073, 23.44627 |
| 2026-10-10 08:40 | 5.5 | Vaasa Klemettilä | 63.09871, 21.63938 |
| 2026-10-10 08:40 | 5.2 | Hanko Tvärminne | 59.84383, 23.24859 |
| 2026-10-10 08:40 | 5.2 | Pyhtää lentokenttä | 60.48597, 26.59145 |
| 2026-10-10 08:40 | 5.1 | Helsinki Kaisaniemi | 60.17523, 24.94459 |
| 2026-10-10 08:40 | 4.8 | Lohja Porla | 60.24446, 24.04951 |
| 2026-10-10 08:40 | 4.8 | Porvoo Harabacka | 60.39172, 25.60730 |
| 2026-10-10 08:40 | 4.8 | Espoo Tapiola | 60.17797, 24.78743 |
| 2026-10-10 08:40 | 4.7 | Lappeenranta lentoasema | 61.04030, 28.12916 |
| 2026-10-10 08:40 | 4.7 | Kokkola Santahaka | 63.83882, 23.09715 |
| 2026-10-10 08:40 | 4.5 | Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema | 60.32937, 24.97274 |
| 2026-10-10 08:40 | 4.4 | Tampere Siilinkari | 61.51757, 23.75388 |
| 2026-10-10 08:40 | 4.4 | Tohmajärvi Kemie | 62.23539, 30.34662 |
| 2026-10-10 08:40 | 4.4 | Rauma Pyynpää | 61.13658, 21.51518 |
| 2026-10-10 08:40 | 4.3 | Kouvola Utti lentoasema | 60.89839, 26.94882 |
