Lämpimintä
Päivitetty: 2026-09-16 17:29
| Aika | ° C | Paikka | Sijainti |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 17:20 | 16.4 | Helsinki Kaisaniemi | 60.17523, 24.94459 |
| 2026-09-16 17:20 | 16.1 | Kotka Rankki | 60.37538, 26.95893 |
| 2026-09-16 17:20 | 15.9 | Kokemäki Tulkkila | 61.25294, 22.34613 |
| 2026-09-16 17:20 | 15.9 | Pyhtää lentokenttä | 60.48597, 26.59145 |
| 2026-09-16 17:20 | 15.8 | Porvoo Harabacka | 60.39172, 25.60730 |
| 2026-09-16 17:20 | 15.7 | Turku Artukainen | 60.45439, 22.17870 |
| 2026-09-16 17:20 | 15.7 | Kustavi Isokari | 60.72220, 21.02681 |
| 2026-09-16 17:20 | 15.6 | Kaarina Yltöinen | 60.38690, 22.55183 |
| 2026-09-16 17:20 | 15.4 | Vaasa Klemettilä | 63.09871, 21.63938 |
| 2026-09-16 17:20 | 15.4 | Rauma Pyynpää | 61.13658, 21.51518 |
| 2026-09-16 17:20 | 15.3 | Salo Kärkkä | 60.37475, 23.11661 |
| 2026-09-16 17:20 | 15.3 | Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema | 60.32937, 24.97274 |
| 2026-09-16 17:20 | 15.3 | Lappeenranta lentoasema | 61.04030, 28.12916 |
| 2026-09-16 17:20 | 15.3 | Lappeenranta Hiekkapakka | 61.19820, 28.47308 |
| 2026-09-16 17:20 | 15.2 | Hanko Tvärminne | 59.84383, 23.24859 |
| 2026-09-16 17:20 | 15.2 | Pietarsaari Kallan | 63.75144, 22.52282 |
| 2026-09-16 17:20 | 15.2 | Kokkola Santahaka | 63.83882, 23.09715 |
| 2026-09-16 17:20 | 15.1 | Hanko Tulliniemi | 59.80864, 22.91246 |
| 2026-09-16 17:20 | 15.1 | Kankaanpää Niinisalo lentokenttä | 61.83864, 22.46368 |
| 2026-09-16 17:20 | 15.1 | Savonlinna lentoasema | 61.94638, 28.93238 |
