Lämpimintä
Päivitetty: 2026-10-22 00:36
| Aika | ° C | Paikka | Sijainti |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 00:30 | 11.8 | Hanko Tulliniemi | 59.80864, 22.91246 |
| 2026-10-22 00:30 | 10.9 | Kustavi Isokari | 60.72220, 21.02681 |
| 2026-10-22 00:30 | 10.6 | Kotka Rankki | 60.37538, 26.95893 |
| 2026-10-22 00:30 | 10.2 | Hanko Tvärminne | 59.84383, 23.24859 |
| 2026-10-22 00:30 | 9.0 | Turku Artukainen | 60.45439, 22.17870 |
| 2026-10-22 00:30 | 8.9 | Kaskinen Sälgrund | 62.33382, 21.19081 |
| 2026-10-22 00:30 | 8.7 | Porvoo Harabacka | 60.39172, 25.60730 |
| 2026-10-22 00:30 | 8.5 | Kaarina Yltöinen | 60.38690, 22.55183 |
| 2026-10-22 00:30 | 8.4 | Salo Kärkkä | 60.37475, 23.11661 |
| 2026-10-22 00:30 | 8.3 | Espoo Tapiola | 60.17797, 24.78743 |
| 2026-10-22 00:30 | 8.2 | Rauma Pyynpää | 61.13658, 21.51518 |
| 2026-10-22 00:30 | 7.9 | Pyhtää lentokenttä | 60.48597, 26.59145 |
| 2026-10-22 00:30 | 7.8 | Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema | 60.32937, 24.97274 |
| 2026-10-22 00:30 | 7.6 | Tampere Siilinkari | 61.51757, 23.75388 |
| 2026-10-22 00:30 | 7.0 | Salo Kiikala lentokenttä | 60.46415, 23.64976 |
| 2026-10-22 00:30 | 7.0 | Hämeenlinna Katinen | 60.99920, 24.49163 |
| 2026-10-22 00:30 | 6.9 | Hattula Lepaa | 61.11454, 24.32449 |
| 2026-10-22 00:30 | 6.8 | Pori lentoasema | 61.46011, 21.80839 |
| 2026-10-22 00:30 | 6.8 | Oripää lentokenttä | 60.87100, 22.74776 |
| 2026-10-22 00:30 | 6.7 | Lohja Porla | 60.24446, 24.04951 |
