Lämpimintä
Päivitetty: 2026-10-19 14:06
| Aika | ° C | Paikka | Sijainti |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 14:00 | 11.1 | Hanko Tulliniemi | 59.80864, 22.91246 |
| 2026-10-19 14:00 | 10.0 | Kustavi Isokari | 60.72220, 21.02681 |
| 2026-10-19 14:00 | 10.0 | Vaasa Klemettilä | 63.09871, 21.63938 |
| 2026-10-19 14:00 | 9.6 | Kaskinen Sälgrund | 62.33382, 21.19081 |
| 2026-10-19 14:00 | 9.5 | Hanko Tvärminne | 59.84383, 23.24859 |
| 2026-10-19 14:00 | 9.4 | Pyhtää lentokenttä | 60.48597, 26.59145 |
| 2026-10-19 14:00 | 9.2 | Espoo Tapiola | 60.17797, 24.78743 |
| 2026-10-19 14:00 | 9.0 | Vihti Maasoja | 60.41875, 24.39862 |
| 2026-10-19 14:00 | 8.9 | Kotka Rankki | 60.37538, 26.95893 |
| 2026-10-19 14:00 | 8.8 | Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema | 60.32937, 24.97274 |
| 2026-10-19 14:00 | 8.7 | Rauma Pyynpää | 61.13658, 21.51518 |
| 2026-10-19 14:00 | 8.6 | Porvoo Harabacka | 60.39172, 25.60730 |
| 2026-10-19 14:00 | 8.6 | Kokkola Santahaka | 63.83882, 23.09715 |
| 2026-10-19 14:00 | 8.5 | Kaarina Yltöinen | 60.38690, 22.55183 |
| 2026-10-19 14:00 | 8.5 | Lohja Porla | 60.24446, 24.04951 |
| 2026-10-19 14:00 | 8.5 | Pietarsaari Kallan | 63.75144, 22.52282 |
| 2026-10-19 14:00 | 8.5 | Lahti Sopenkorpi | 60.97465, 25.62020 |
| 2026-10-19 14:00 | 8.4 | Pori lentoasema | 61.46011, 21.80839 |
| 2026-10-19 14:00 | 8.4 | Hyvinkää Hyvinkäänkylä | 60.59589, 24.80297 |
| 2026-10-19 14:00 | 8.4 | Kalajoki Ulkokalla | 64.33073, 23.44627 |
