Lämpimintä
Päivitetty: 2026-10-01 01:36
| Aika | ° C | Paikka | Sijainti |
|---|---|---|---|
| 2026-10-01 01:30 | 13.1 | Hanko Tvärminne | 59.84383, 23.24859 |
| 2026-10-01 01:30 | 12.9 | Hanko Tulliniemi | 59.80864, 22.91246 |
| 2026-10-01 01:30 | 11.3 | Kalajoki Ulkokalla | 64.33073, 23.44627 |
| 2026-10-01 01:30 | 11.2 | Kustavi Isokari | 60.72220, 21.02681 |
| 2026-10-01 01:30 | 10.9 | Kaskinen Sälgrund | 62.33382, 21.19081 |
| 2026-10-01 01:30 | 10.6 | Lappeenranta Hiekkapakka | 61.19820, 28.47308 |
| 2026-10-01 01:30 | 9.6 | Kotka Rankki | 60.37538, 26.95893 |
| 2026-10-01 01:30 | 9.6 | Tampere Siilinkari | 61.51757, 23.75388 |
| 2026-10-01 01:30 | 9.5 | Pietarsaari Kallan | 63.75144, 22.52282 |
| 2026-10-01 01:30 | 8.4 | Raahe Lapaluoto satama | 64.66589, 24.40695 |
| 2026-10-01 01:30 | 8.2 | Lohja Porla | 60.24446, 24.04951 |
| 2026-10-01 01:30 | 7.3 | Helsinki Kaisaniemi | 60.17523, 24.94459 |
| 2026-10-01 01:30 | 7.1 | Pirkkala Tampere-Pirkkala lentoasema | 61.41940, 23.62256 |
| 2026-10-01 01:30 | 7.0 | Salo Kiikala lentokenttä | 60.46415, 23.64976 |
| 2026-10-01 01:30 | 6.7 | Vieremä Kaarakkala | 63.84090, 27.22061 |
| 2026-10-01 01:30 | 6.5 | Viitasaari Haapaniemi | 63.08225, 25.85862 |
| 2026-10-01 01:30 | 6.1 | Rauma Pyynpää | 61.13658, 21.51518 |
| 2026-10-01 01:30 | 6.0 | Kouvola Utti lentoasema | 60.89839, 26.94882 |
| 2026-10-01 01:30 | 5.9 | Turku Artukainen | 60.45439, 22.17870 |
| 2026-10-01 01:30 | 5.5 | Lahti Sopenkorpi | 60.97465, 25.62020 |
