Lämpimintä
Päivitetty: 2026-09-06 04:21
| Aika | ° C | Paikka | Sijainti |
|---|---|---|---|
| 2026-09-06 04:20 | 13.4 | Kustavi Isokari | 60.72220, 21.02681 |
| 2026-09-06 04:20 | 12.4 | Lappeenranta Hiekkapakka | 61.19820, 28.47308 |
| 2026-09-06 04:20 | 12.0 | Kotka Rankki | 60.37538, 26.95893 |
| 2026-09-06 04:20 | 10.9 | Kouvola Utti lentoasema | 60.89839, 26.94882 |
| 2026-09-06 04:20 | 10.9 | Lappeenranta lentoasema | 61.04030, 28.12916 |
| 2026-09-06 04:20 | 10.8 | Pietarsaari Kallan | 63.75144, 22.52282 |
| 2026-09-06 04:20 | 10.6 | Hanko Tulliniemi | 59.80864, 22.91246 |
| 2026-09-06 04:20 | 10.5 | Tampere Siilinkari | 61.51757, 23.75388 |
| 2026-09-06 04:20 | 10.5 | Pyhtää lentokenttä | 60.48597, 26.59145 |
| 2026-09-06 04:20 | 10.3 | Kokkola Santahaka | 63.83882, 23.09715 |
| 2026-09-06 04:20 | 10.2 | Heinola Asemantaus | 61.20008, 26.04967 |
| 2026-09-06 04:20 | 10.1 | Hämeenlinna Katinen | 60.99920, 24.49163 |
| 2026-09-06 04:20 | 10.1 | Hattula Lepaa | 61.11454, 24.32449 |
| 2026-09-06 04:20 | 10.1 | Lahti Sopenkorpi | 60.97465, 25.62020 |
| 2026-09-06 04:20 | 9.9 | Kalajoki Ulkokalla | 64.33073, 23.44627 |
| 2026-09-06 04:20 | 9.8 | Hanko Tvärminne | 59.84383, 23.24859 |
| 2026-09-06 04:20 | 9.8 | Hyvinkää Hyvinkäänkylä | 60.59589, 24.80297 |
| 2026-09-06 04:20 | 9.7 | Espoo Tapiola | 60.17797, 24.78743 |
| 2026-09-06 04:20 | 9.6 | Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema | 60.32937, 24.97274 |
| 2026-09-06 04:20 | 9.5 | Lohja Porla | 60.24446, 24.04951 |
