Lämpimintä
Päivitetty: 2026-07-17 13:04
| Aika | Paikka | Sijainti | ° C |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 13:00 | Tieto ei saatavilla! | 61.46011, 21.80839 | 25.9 |
| 2026-07-17 13:00 | Tieto ei saatavilla! | 61.83864, 22.46368 | 25.7 |
| 2026-07-17 13:00 | Tieto ei saatavilla! | 61.13658, 21.51518 | 25.7 |
| 2026-07-17 13:00 | Tieto ei saatavilla! | 63.66730, 28.82927 | 25.3 |
| 2026-07-17 13:00 | Tieto ei saatavilla! | 62.68571, 22.84272 | 25.3 |
| 2026-07-17 13:00 | Tieto ei saatavilla! | 60.37475, 23.11661 | 25.2 |
| 2026-07-17 13:00 | Tieto ei saatavilla! | 61.25294, 22.34613 | 25.2 |
| 2026-07-17 13:00 | Tieto ei saatavilla! | 64.29756, 30.17068 | 25.2 |
| 2026-07-17 13:00 | Tieto ei saatavilla! | 62.18329, 22.79983 | 25.0 |
| 2026-07-17 13:00 | Tieto ei saatavilla! | 62.89256, 27.63331 | 25.0 |
