Lämpimintä
Päivitetty: 2026-07-02 20:57
| Aika | Paikka | Sijainti | ° C |
|---|---|---|---|
| 2026-07-02 20:50 | Rovaniemi, Suomi | 66.49832, 25.70880 | 21.1 |
| 2026-07-02 20:50 | Turku, Suomi | 60.45439, 22.17870 | 19.9 |
| 2026-07-02 20:50 | Rauma, Suomi | 61.13658, 21.51518 | 19.4 |
| 2026-07-02 20:50 | Kokkola, Suomi | 63.83882, 23.09715 | 18.8 |
| 2026-07-02 20:50 | Tornio, Suomi | 65.86893, 24.17936 | 18.7 |
| 2026-07-02 20:50 | Keminmaa, Suomi | 65.78944, 24.58278 | 18.5 |
| 2026-07-02 20:50 | Vaasa, Suomi | 63.09871, 21.63938 | 18.1 |
| 2026-07-02 20:50 | Oulu, Suomi | 64.99685, 25.52233 | 18.0 |
| 2026-07-02 20:50 | Kaarina, Suomi | 60.38690, 22.55183 | 17.9 |
| 2026-07-02 20:50 | Pori, Suomi | 61.46011, 21.80839 | 17.9 |
