Lämpimintä
Päivitetty: 2026-08-01 08:48
| Aika | Paikka | Sijainti | ° C |
|---|---|---|---|
| 2026-08-01 08:40 | Kuopio Savilahti | 62.89256, 27.63331 | 19.9 |
| 2026-08-01 08:40 | Tohmajärvi Kemie | 62.23539, 30.34662 | 19.6 |
| 2026-08-01 08:40 | Nurmes Valtimo | 63.66730, 28.82927 | 19.4 |
| 2026-08-01 08:40 | Varkaus Kosulanniemi | 62.32221, 27.90785 | 19.3 |
| 2026-08-01 08:40 | Siilinjärvi Kuopio lentoasema | 62.99842, 27.80817 | 19.3 |
| 2026-08-01 08:40 | Mikkeli Lentoasema AWOS | 61.68751, 27.20671 | 19.3 |
| 2026-08-01 08:40 | Lieksa Lampela | 63.32108, 30.04578 | 19.2 |
| 2026-08-01 08:40 | Helsinki Kaisaniemi | 60.17523, 24.94459 | 19.1 |
| 2026-08-01 08:40 | Kotka Rankki | 60.37538, 26.95893 | 19.0 |
| 2026-08-01 08:40 | Joensuu Linnunlahti | 62.60179, 29.72713 | 19.0 |
