Lämpimintä
Päivitetty: 2026-08-01 02:46
| Aika | Paikka | Sijainti | ° C |
|---|---|---|---|
| 2026-08-01 02:40 | Lappeenranta Hiekkapakka | 61.19820, 28.47308 | 18.8 |
| 2026-08-01 02:40 | Kuopio Savilahti | 62.89256, 27.63331 | 18.6 |
| 2026-08-01 02:40 | Joensuu Linnunlahti | 62.60179, 29.72713 | 18.6 |
| 2026-08-01 02:40 | Varkaus Kosulanniemi | 62.32221, 27.90785 | 18.4 |
| 2026-08-01 02:40 | Siilinjärvi Kuopio lentoasema | 62.99842, 27.80817 | 18.4 |
| 2026-08-01 02:40 | Liperi Joensuu lentoasema | 62.65695, 29.63608 | 18.2 |
| 2026-08-01 02:40 | Lieksa Lampela | 63.32108, 30.04578 | 18.2 |
| 2026-08-01 02:40 | Kotka Rankki | 60.37538, 26.95893 | 17.7 |
| 2026-08-01 02:40 | Heinola Asemantaus | 61.20008, 26.04967 | 17.7 |
| 2026-08-01 02:40 | Tohmajärvi Kemie | 62.23539, 30.34662 | 17.7 |
