Lämpimintä
Päivitetty: 2026-07-28 17:15
| Aika | Paikka | Sijainti | ° C |
|---|---|---|---|
| 2026-07-28 17:10 | Kuhmo Kalliojoki | 64.29756, 30.17068 | 22.4 |
| 2026-07-28 17:10 | Lieksa Lampela | 63.32108, 30.04578 | 21.8 |
| 2026-07-28 17:10 | Lappeenranta lentoasema | 61.04030, 28.12916 | 20.2 |
| 2026-07-28 17:10 | Liperi Joensuu lentoasema | 62.65695, 29.63608 | 20.2 |
| 2026-07-28 17:10 | Kuusamo lentoasema | 65.99334, 29.22715 | 20.1 |
| 2026-07-28 17:10 | Kuopio Savilahti | 62.89256, 27.63331 | 19.9 |
| 2026-07-28 17:10 | Siilinjärvi Kuopio lentoasema | 62.99842, 27.80817 | 19.7 |
| 2026-07-28 17:10 | Savonlinna lentoasema | 61.94638, 28.93238 | 19.6 |
| 2026-07-28 17:10 | Lappeenranta Hiekkapakka | 61.19820, 28.47308 | 19.4 |
| 2026-07-28 17:10 | Vaasa Klemettilä | 63.09871, 21.63938 | 19.4 |
