Lämpimintä
Päivitetty: 2026-07-14 22:18
| Aika | Paikka | Sijainti | ° C |
|---|---|---|---|
| 2026-07-14 22:10 | Tampere, Suomi | 61.51757, 23.75388 | 22.1 |
| 2026-07-14 22:10 | Viitasaari, Suomi | 63.08225, 25.85862 | 21.3 |
| 2026-07-14 22:10 | Pirkkala, Suomi | 61.41940, 23.62256 | 21.0 |
| 2026-07-14 22:10 | Ilmajoki, Suomi | 62.68571, 22.84272 | 20.9 |
| 2026-07-14 22:10 | Siilinjärvi, Suomi | 62.99842, 27.80817 | 20.4 |
| 2026-07-14 22:10 | Salo, Suomi | 60.37475, 23.11661 | 20.3 |
| 2026-07-14 22:10 | Vaasa, Suomi | 63.09871, 21.63938 | 20.2 |
| 2026-07-14 22:10 | Ähtäri, Suomi | 62.55461, 24.14239 | 20.1 |
| 2026-07-14 22:10 | Kaarina, Suomi | 60.38690, 22.55183 | 19.8 |
| 2026-07-14 22:10 | Kajaani, Suomi | 64.28290, 27.67114 | 19.8 |
