Lämpimintä
Päivitetty: 2026-07-05 10:02
| Aika | Paikka | Sijainti | ° C |
|---|---|---|---|
| 2026-07-05 10:00 | Kokkola, Suomi | 63.83882, 23.09715 | 20.1 |
| 2026-07-05 10:00 | Toholampi, Suomi | 63.82133, 24.16323 | 19.9 |
| 2026-07-05 10:00 | Alajärvi, Suomi | 63.08898, 24.26084 | 19.6 |
| 2026-07-05 10:00 | Kauhava, Suomi | 63.12033, 23.04364 | 19.5 |
| 2026-07-05 10:00 | Ylivieska, Suomi | 64.05029, 24.72468 | 19.4 |
| 2026-07-05 10:00 | Raahe, Suomi | 64.66589, 24.40695 | 19.4 |
| 2026-07-05 10:00 | Rovaniemi, Suomi | 66.49832, 25.70880 | 19.4 |
| 2026-07-05 10:00 | Vaasa, Suomi | 63.09871, 21.63938 | 18.8 |
| 2026-07-05 10:00 | Oulu, Suomi | 64.99685, 25.52233 | 18.8 |
| 2026-07-05 10:00 | Ilmajoki, Suomi | 62.68571, 22.84272 | 18.8 |
