Lämpimintä
Päivitetty: 2026-07-16 15:05
| Aika | Paikka | Sijainti | ° C |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 15:00 | Turku, Suomi | 60.45439, 22.17870 | 25.7 |
| 2026-07-16 15:00 | Kaarina, Suomi | 60.38690, 22.55183 | 25.5 |
| 2026-07-16 15:00 | Rauma, Suomi | 61.13658, 21.51518 | 25.1 |
| 2026-07-16 15:00 | Kokemäki, Suomi | 61.25294, 22.34613 | 24.7 |
| 2026-07-16 15:00 | Karvia, Suomi | 62.18329, 22.79983 | 24.6 |
| 2026-07-16 15:00 | Salo, Suomi | 60.37475, 23.11661 | 24.4 |
| 2026-07-16 15:00 | Ylivieska, Suomi | 64.05029, 24.72468 | 24.3 |
| 2026-07-16 15:00 | Kankaanpää, Suomi | 61.83864, 22.46368 | 24.2 |
| 2026-07-16 15:00 | Pori, Suomi | 61.46011, 21.80839 | 24.1 |
| 2026-07-16 15:00 | Kauhajoki, Suomi | 62.41345, 22.18372 | 23.9 |
