Lämpimintä
Päivitetty: 2026-07-18 22:15
| Aika | Paikka | Sijainti | ° C |
|---|---|---|---|
| 2026-07-18 22:10 | Pyhtää lentokenttä | 60.48595, 26.59209 | 22.4 |
| 2026-07-18 22:10 | Porvoo Harabacka | 60.39172, 25.60730 | 22.1 |
| 2026-07-18 22:10 | Heinola Asemantaus | 61.20008, 26.04967 | 22.1 |
| 2026-07-18 22:10 | Lappeenranta Hiekkapakka | 61.19820, 28.47308 | 22.0 |
| 2026-07-18 22:10 | Liperi Joensuu lentoasema | 62.65695, 29.63608 | 21.7 |
| 2026-07-18 22:10 | Joensuu Linnunlahti | 62.60179, 29.72713 | 21.7 |
| 2026-07-18 22:10 | Kotka Rankki | 60.37538, 26.95893 | 21.2 |
| 2026-07-18 22:10 | Kouvola Utti lentoasema | 60.89839, 26.94882 | 20.9 |
| 2026-07-18 22:10 | Mikkeli Lentoasema AWOS | 61.68751, 27.20671 | 20.8 |
| 2026-07-18 22:10 | Varkaus Kosulanniemi | 62.32221, 27.90785 | 20.7 |
