Lämpimintä
Päivitetty: 2026-09-10 21:43
| Aika | ° C | Paikka | Sijainti |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 21:40 | 14.7 | Kustavi Isokari | 60.72220, 21.02681 |
| 2026-09-10 21:40 | 14.2 | Lahti Sopenkorpi | 60.97465, 25.62020 |
| 2026-09-10 21:40 | 13.9 | Tampere Siilinkari | 61.51757, 23.75388 |
| 2026-09-10 21:40 | 13.8 | Helsinki Kaisaniemi | 60.17523, 24.94459 |
| 2026-09-10 21:40 | 13.8 | Kalajoki Ulkokalla | 64.33073, 23.44627 |
| 2026-09-10 21:40 | 13.7 | Pietarsaari Kallan | 63.75144, 22.52282 |
| 2026-09-10 21:40 | 13.5 | Hanko Tulliniemi | 59.80864, 22.91246 |
| 2026-09-10 21:40 | 13.5 | Heinola Asemantaus | 61.20008, 26.04967 |
| 2026-09-10 21:40 | 13.4 | Kotka Rankki | 60.37538, 26.95893 |
| 2026-09-10 21:40 | 13.4 | Raahe Lapaluoto satama | 64.66589, 24.40695 |
| 2026-09-10 21:40 | 13.3 | Lappeenranta Hiekkapakka | 61.19820, 28.47308 |
| 2026-09-10 21:40 | 13.3 | Rauma Pyynpää | 61.13658, 21.51518 |
| 2026-09-10 21:40 | 13.1 | Salo Kärkkä | 60.37475, 23.11661 |
| 2026-09-10 21:40 | 13.0 | Lieksa Lampela | 63.32108, 30.04578 |
| 2026-09-10 21:40 | 12.7 | Hanko Tvärminne | 59.84383, 23.24859 |
| 2026-09-10 21:40 | 12.7 | Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema | 60.32937, 24.97274 |
| 2026-09-10 21:40 | 12.7 | Lohja Porla | 60.24446, 24.04951 |
| 2026-09-10 21:40 | 12.7 | Hyvinkää Hyvinkäänkylä | 60.59589, 24.80297 |
| 2026-09-10 21:40 | 12.6 | Kaarina Yltöinen | 60.38690, 22.55183 |
| 2026-09-10 21:40 | 12.6 | Pirkkala Tampere-Pirkkala lentoasema | 61.41940, 23.62256 |
