Lämpimintä
Päivitetty: 2026-11-02 10:04
| Aika | ° C | Paikka | Sijainti |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02 10:00 | 9.3 | Hanko Tulliniemi | 59.80864, 22.91246 |
| 2026-11-02 10:00 | 9.2 | Hanko Tvärminne | 59.84383, 23.24859 |
| 2026-11-02 10:00 | 9.1 | Helsinki Kaisaniemi | 60.17523, 24.94459 |
| 2026-11-02 10:00 | 8.9 | Kotka Rankki | 60.37538, 26.95893 |
| 2026-11-02 10:00 | 8.6 | Espoo Tapiola | 60.17797, 24.78743 |
| 2026-11-02 10:00 | 8.4 | Salo Kärkkä | 60.37475, 23.11661 |
| 2026-11-02 10:00 | 8.3 | Lohja Porla | 60.24446, 24.04951 |
| 2026-11-02 10:00 | 8.3 | Kustavi Isokari | 60.72220, 21.02681 |
| 2026-11-02 10:00 | 8.2 | Porvoo Harabacka | 60.39172, 25.60730 |
| 2026-11-02 10:00 | 8.1 | Helsinki-Vantaa lentoasema | 60.32937, 24.97274 |
| 2026-11-02 10:00 | 8.0 | Vihti Maasoja | 60.41875, 24.39862 |
| 2026-11-02 10:00 | 8.0 | Pyhtää lentokenttä | 60.48597, 26.59145 |
| 2026-11-02 10:00 | 7.9 | Kaarina Yltöinen | 60.38690, 22.55183 |
| 2026-11-02 10:00 | 7.9 | Turku Artukainen | 60.45439, 22.17870 |
| 2026-11-02 10:00 | 7.3 | Salo Kiikala lentokenttä | 60.46415, 23.64976 |
| 2026-11-02 10:00 | 7.2 | Hyvinkää Hyvinkäänkylä | 60.59589, 24.80297 |
| 2026-11-02 10:00 | 7.1 | Hattula Lepaa | 61.11454, 24.32449 |
| 2026-11-02 10:00 | 7.0 | Hämeenlinna Katinen | 60.99920, 24.49163 |
| 2026-11-02 10:00 | 7.0 | Lappeenranta Hiekkapakka | 61.19820, 28.47308 |
| 2026-11-02 10:00 | 6.9 | Jokioinen Ilmala | 60.81397, 23.49825 |
