Lämpimintä
Päivitetty: 2026-08-03 19:25
| Aika | ° C | Paikka | Sijainti |
|---|---|---|---|
| 2026-08-03 19:20 | 20.0 | Lappeenranta Hiekkapakka | 61.19820, 28.47308 |
| 2026-08-03 19:20 | 19.9 | Hämeenlinna Katinen | 60.99920, 24.49163 |
| 2026-08-03 19:20 | 19.9 | Lahti Sopenkorpi | 60.97465, 25.62020 |
| 2026-08-03 19:20 | 19.7 | Lappeenranta lentoasema | 61.04030, 28.12916 |
| 2026-08-03 19:20 | 19.5 | Kokemäki Tulkkila | 61.25294, 22.34613 |
| 2026-08-03 19:20 | 19.5 | Jämsä Halli lentoasema | 61.85551, 24.80459 |
| 2026-08-03 19:20 | 19.4 | Porvoo Harabacka | 60.39172, 25.60730 |
| 2026-08-03 19:20 | 19.4 | Heinola Asemantaus | 61.20008, 26.04967 |
| 2026-08-03 19:20 | 19.3 | Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema | 60.32937, 24.97274 |
| 2026-08-03 19:20 | 19.3 | Kustavi Isokari | 60.72220, 21.02681 |
| 2026-08-03 19:20 | 19.3 | Pirkkala Tampere-Pirkkala lentoasema | 61.41940, 23.62256 |
| 2026-08-03 19:20 | 19.0 | Lohja Porla | 60.24446, 24.04951 |
| 2026-08-03 19:20 | 19.0 | Hyvinkää Hyvinkäänkylä | 60.59589, 24.80297 |
| 2026-08-03 19:20 | 19.0 | Tampere Siilinkari | 61.51757, 23.75388 |
| 2026-08-03 19:20 | 19.0 | Varkaus Kosulanniemi | 62.32221, 27.90785 |
| 2026-08-03 19:20 | 19.0 | Joensuu Linnunlahti | 62.60179, 29.72713 |
| 2026-08-03 19:20 | 19.0 | Lieksa Lampela | 63.32108, 30.04578 |
| 2026-08-03 19:20 | 19.0 | Rauma Pyynpää | 61.13658, 21.51518 |
| 2026-08-03 19:20 | 19.0 | Pyhtää lentokenttä | 60.48595, 26.59209 |
| 2026-08-03 19:20 | 18.9 | Salo Kärkkä | 60.37475, 23.11661 |
