Lämpimintä
Päivitetty: 2026-07-20 14:48
| Aika | Paikka | Sijainti | ° C |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 14:40 | Kotka Rankki | 60.37538, 26.95893 | 20.5 |
| 2026-07-20 14:40 | Ähtäri Inha | 62.55461, 24.14239 | 20.4 |
| 2026-07-20 14:40 | Lohja Porla | 60.24446, 24.04951 | 20.0 |
| 2026-07-20 14:40 | Rauma Pyynpää | 61.13658, 21.51518 | 19.9 |
| 2026-07-20 14:40 | Porvoo Harabacka | 60.39172, 25.60730 | 19.8 |
| 2026-07-20 14:40 | Hattula Lepaa | 61.11454, 24.32449 | 19.8 |
| 2026-07-20 14:40 | Vaasa Klemettilä | 63.09871, 21.63938 | 19.8 |
| 2026-07-20 14:40 | Hyvinkää Hyvinkäänkylä | 60.59589, 24.80297 | 19.7 |
| 2026-07-20 14:40 | Vihti Maasoja | 60.41875, 24.39862 | 19.6 |
| 2026-07-20 14:40 | Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema | 60.32937, 24.97274 | 19.4 |
