Lämpimintä
Päivitetty: 2026-08-13 05:07
| Aika | ° C | Paikka | Sijainti |
|---|---|---|---|
| 2026-08-13 05:00 | 14.8 | Kustavi Isokari | 60.72220, 21.02681 |
| 2026-08-13 05:00 | 14.7 | Hanko Tulliniemi | 59.80864, 22.91246 |
| 2026-08-13 05:00 | 13.4 | Pietarsaari Kallan | 63.75144, 22.52282 |
| 2026-08-13 05:00 | 13.3 | Kalajoki Ulkokalla | 64.33073, 23.44627 |
| 2026-08-13 05:00 | 12.8 | Lappeenranta Hiekkapakka | 61.19820, 28.47308 |
| 2026-08-13 05:00 | 12.5 | Kaskinen Sälgrund | 62.33382, 21.19081 |
| 2026-08-13 05:00 | 11.6 | Hanko Tvärminne | 59.84383, 23.24859 |
| 2026-08-13 05:00 | 11.1 | Tampere Siilinkari | 61.51757, 23.75388 |
| 2026-08-13 05:00 | 11.0 | Raahe Lapaluoto satama | 64.66589, 24.40695 |
| 2026-08-13 05:00 | 10.4 | Kotka Rankki | 60.37538, 26.95893 |
| 2026-08-13 05:00 | 10.4 | Heinola Asemantaus | 61.20008, 26.04967 |
| 2026-08-13 05:00 | 10.3 | Lappeenranta lentoasema | 61.04030, 28.12916 |
| 2026-08-13 05:00 | 10.1 | Helsinki Kaisaniemi | 60.17523, 24.94459 |
| 2026-08-13 05:00 | 10.1 | Kuopio Savilahti | 62.89256, 27.63331 |
| 2026-08-13 05:00 | 9.9 | Lohja Porla | 60.24446, 24.04951 |
| 2026-08-13 05:00 | 9.9 | Espoo Tapiola | 60.17797, 24.78743 |
| 2026-08-13 05:00 | 9.8 | Lahti Sopenkorpi | 60.97465, 25.62020 |
| 2026-08-13 05:00 | 9.5 | Varkaus Kosulanniemi | 62.32221, 27.90785 |
| 2026-08-13 05:00 | 9.4 | Kouvola Utti lentoasema | 60.89839, 26.94882 |
| 2026-08-13 05:00 | 9.2 | Porvoo Harabacka | 60.39172, 25.60730 |
