Lämpimintä
Päivitetty: 2026-07-30 18:07
| Aika | Paikka | Sijainti | ° C |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 18:00 | Kuopio Savilahti | 62.89256, 27.63331 | 25.2 |
| 2026-07-30 18:00 | Viitasaari Haapaniemi | 63.08225, 25.85862 | 25.1 |
| 2026-07-30 18:00 | Kankaanpää Niinisalo lentokenttä | 61.83864, 22.46368 | 25.0 |
| 2026-07-30 18:00 | Varkaus Kosulanniemi | 62.32221, 27.90785 | 25.0 |
| 2026-07-30 18:00 | Pori lentoasema | 61.46011, 21.80839 | 24.8 |
| 2026-07-30 18:00 | Kauhajoki Kuja-Kokko | 62.41345, 22.18372 | 24.7 |
| 2026-07-30 18:00 | Vaasa Klemettilä | 63.09871, 21.63938 | 24.7 |
| 2026-07-30 18:00 | Kauhava lentokenttä | 63.12033, 23.04364 | 24.7 |
| 2026-07-30 18:00 | Kokkola Santahaka | 63.83882, 23.09715 | 24.7 |
| 2026-07-30 18:00 | Ylivieska lentokenttä | 64.05029, 24.72468 | 24.6 |
