Lämpimintä
Päivitetty: 2026-08-12 09:02
| Aika | ° C | Paikka | Sijainti |
|---|---|---|---|
| 2026-08-12 09:00 | 15.7 | Hanko Tulliniemi | 59.80864, 22.91246 |
| 2026-08-12 09:00 | 15.4 | Hanko Tvärminne | 59.84383, 23.24859 |
| 2026-08-12 09:00 | 15.3 | Kaarina Yltöinen | 60.38690, 22.55183 |
| 2026-08-12 09:00 | 15.2 | Rauma Pyynpää | 61.13658, 21.51518 |
| 2026-08-12 09:00 | 14.9 | Kustavi Isokari | 60.72220, 21.02681 |
| 2026-08-12 09:00 | 14.8 | Varkaus Kosulanniemi | 62.32221, 27.90785 |
| 2026-08-12 09:00 | 14.7 | Salo Kärkkä | 60.37475, 23.11661 |
| 2026-08-12 09:00 | 14.4 | Kokkola Santahaka | 63.83882, 23.09715 |
| 2026-08-12 09:00 | 14.2 | Pori lentoasema | 61.46011, 21.80839 |
| 2026-08-12 09:00 | 14.2 | Lappeenranta Hiekkapakka | 61.19820, 28.47308 |
| 2026-08-12 09:00 | 14.1 | Kouvola Utti lentoasema | 60.89839, 26.94882 |
| 2026-08-12 09:00 | 14.0 | Espoo Tapiola | 60.17797, 24.78743 |
| 2026-08-12 09:00 | 13.8 | Heinola Asemantaus | 61.20008, 26.04967 |
| 2026-08-12 09:00 | 13.8 | Kaskinen Sälgrund | 62.33382, 21.19081 |
| 2026-08-12 09:00 | 13.8 | Raahe Lapaluoto satama | 64.66589, 24.40695 |
| 2026-08-12 09:00 | 13.8 | Lahti Sopenkorpi | 60.97465, 25.62020 |
| 2026-08-12 09:00 | 13.8 | Pyhtää lentokenttä | 60.48595, 26.59209 |
| 2026-08-12 09:00 | 13.7 | Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema | 60.32937, 24.97274 |
| 2026-08-12 09:00 | 13.7 | Lohja Porla | 60.24446, 24.04951 |
| 2026-08-12 09:00 | 13.7 | Lappeenranta lentoasema | 61.04030, 28.12916 |
