Lämpimintä
Päivitetty: 2026-10-18 08:53
| Aika | ° C | Paikka | Sijainti |
|---|---|---|---|
| 2026-10-18 08:50 | 8.4 | Kustavi Isokari | 60.72220, 21.02681 |
| 2026-10-18 08:50 | 6.9 | Kalajoki Ulkokalla | 64.33073, 23.44627 |
| 2026-10-18 08:50 | 6.6 | Pietarsaari Kallan | 63.75144, 22.52282 |
| 2026-10-18 08:50 | 5.5 | Kokkola Santahaka | 63.83882, 23.09715 |
| 2026-10-18 08:50 | 4.9 | Hanko Tulliniemi | 59.80864, 22.91246 |
| 2026-10-18 08:50 | 4.3 | Raahe Lapaluoto satama | 64.66589, 24.40695 |
| 2026-10-18 08:50 | 4.1 | Lappeenranta Hiekkapakka | 61.19820, 28.47308 |
| 2026-10-18 08:50 | 4.0 | Kaskinen Sälgrund | 62.33382, 21.19081 |
| 2026-10-18 08:50 | 3.9 | Vaasa Klemettilä | 63.09871, 21.63938 |
| 2026-10-18 08:50 | 3.6 | Kotka Rankki | 60.37538, 26.95893 |
| 2026-10-18 08:50 | 3.5 | Tampere Siilinkari | 61.51757, 23.75388 |
| 2026-10-18 08:50 | 2.3 | Hanko Tvärminne | 59.84383, 23.24859 |
| 2026-10-18 08:50 | 2.2 | Lappeenranta lentoasema | 61.04030, 28.12916 |
| 2026-10-18 08:50 | 2.0 | Viitasaari Haapaniemi | 63.08225, 25.85862 |
| 2026-10-18 08:50 | 1.9 | Kuopio Savilahti | 62.89256, 27.63331 |
| 2026-10-18 08:50 | 1.6 | Helsinki Kaisaniemi | 60.17523, 24.94459 |
| 2026-10-18 08:50 | 1.4 | Lohja Porla | 60.24446, 24.04951 |
| 2026-10-18 08:50 | 1.4 | Siilinjärvi Kuopio lentoasema | 62.99842, 27.80817 |
| 2026-10-18 08:50 | 1.1 | Lahti Sopenkorpi | 60.97465, 25.62020 |
| 2026-10-18 08:50 | 1.0 | Espoo Tapiola | 60.17797, 24.78743 |
