Lämpimintä
Päivitetty: 2026-09-13 23:58
| Aika | ° C | Paikka | Sijainti |
|---|---|---|---|
| 2026-09-13 23:50 | 14.0 | Lappeenranta Hiekkapakka | 61.19820, 28.47308 |
| 2026-09-13 23:50 | 13.8 | Kustavi Isokari | 60.72220, 21.02681 |
| 2026-09-13 23:50 | 13.6 | Pietarsaari Kallan | 63.75144, 22.52282 |
| 2026-09-13 23:50 | 13.6 | Kalajoki Ulkokalla | 64.33073, 23.44627 |
| 2026-09-13 23:50 | 13.5 | Kotka Rankki | 60.37538, 26.95893 |
| 2026-09-13 23:50 | 13.5 | Kaskinen Sälgrund | 62.33382, 21.19081 |
| 2026-09-13 23:50 | 13.2 | Raahe Lapaluoto satama | 64.66589, 24.40695 |
| 2026-09-13 23:50 | 12.9 | Hanko Tulliniemi | 59.80864, 22.91246 |
| 2026-09-13 23:50 | 12.9 | Savonlinna lentoasema | 61.94638, 28.93238 |
| 2026-09-13 23:50 | 12.5 | Lappeenranta lentoasema | 61.04030, 28.12916 |
| 2026-09-13 23:50 | 12.5 | Varkaus Kosulanniemi | 62.32221, 27.90785 |
| 2026-09-13 23:50 | 12.4 | Hanko Tvärminne | 59.84383, 23.24859 |
| 2026-09-13 23:50 | 12.4 | Joensuu Linnunlahti | 62.60179, 29.72713 |
| 2026-09-13 23:50 | 12.3 | Lohja Porla | 60.24446, 24.04951 |
| 2026-09-13 23:50 | 12.3 | Vaasa Klemettilä | 63.09871, 21.63938 |
| 2026-09-13 23:50 | 12.2 | Liperi Joensuu lentoasema | 62.65695, 29.63608 |
| 2026-09-13 23:50 | 12.2 | Lieksa Lampela | 63.32108, 30.04578 |
| 2026-09-13 23:50 | 12.1 | Heinola Asemantaus | 61.20008, 26.04967 |
| 2026-09-13 23:50 | 12.1 | Tohmajärvi Kemie | 62.23539, 30.34662 |
| 2026-09-13 23:50 | 12.0 | Kouvola Utti lentoasema | 60.89839, 26.94882 |
