Lämpimintä
Päivitetty: 2026-07-08 13:35
| Aika | Paikka | Sijainti | ° C |
|---|---|---|---|
| 2026-07-08 13:30 | Heinola, Suomi | 61.20008, 26.04967 | 20.0 |
| 2026-07-08 13:30 | Pyhtää, Suomi | 60.48595, 26.59209 | 19.1 |
| 2026-07-08 13:30 | Helsinki, Suomi | 60.17523, 24.94459 | 18.9 |
| 2026-07-08 13:30 | Porvoo, Suomi | 60.39172, 25.60730 | 18.9 |
| 2026-07-08 13:30 | Savonlinna, Suomi | 61.94638, 28.93238 | 18.6 |
| 2026-07-08 13:30 | Kokemäki, Suomi | 61.25294, 22.34613 | 18.4 |
| 2026-07-08 13:30 | Lappeenranta, Suomi | 61.19820, 28.47308 | 18.4 |
| 2026-07-08 13:30 | Espoo, Suomi | 60.17797, 24.78743 | 18.4 |
| 2026-07-08 13:30 | Kotka, Suomi | 60.37538, 26.95893 | 18.3 |
| 2026-07-08 13:30 | Ähtäri, Suomi | 62.55461, 24.14239 | 18.1 |
