Lämpimintä
Päivitetty: 2026-08-15 04:29
| Aika | ° C | Paikka | Sijainti |
|---|---|---|---|
| 2026-08-15 04:20 | 17.5 | Kustavi Isokari | 60.72220, 21.02681 |
| 2026-08-15 04:20 | 17.2 | Kaarina Yltöinen | 60.38690, 22.55183 |
| 2026-08-15 04:20 | 17.2 | Hanko Tulliniemi | 59.80864, 22.91246 |
| 2026-08-15 04:20 | 16.8 | Helsinki Kaisaniemi | 60.17523, 24.94459 |
| 2026-08-15 04:20 | 16.4 | Turku Artukainen | 60.45439, 22.17870 |
| 2026-08-15 04:20 | 16.0 | Hanko Tvärminne | 59.84383, 23.24859 |
| 2026-08-15 04:20 | 15.8 | Salo Kärkkä | 60.37475, 23.11661 |
| 2026-08-15 04:20 | 15.7 | Raahe Lapaluoto satama | 64.66589, 24.40695 |
| 2026-08-15 04:20 | 15.5 | Joensuu Linnunlahti | 62.60179, 29.72713 |
| 2026-08-15 04:20 | 15.5 | Pietarsaari Kallan | 63.75144, 22.52282 |
| 2026-08-15 04:20 | 15.3 | Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema | 60.32937, 24.97274 |
| 2026-08-15 04:20 | 15.3 | Kotka Rankki | 60.37538, 26.95893 |
| 2026-08-15 04:20 | 15.3 | Tampere Siilinkari | 61.51757, 23.75388 |
| 2026-08-15 04:20 | 15.2 | Kaskinen Sälgrund | 62.33382, 21.19081 |
| 2026-08-15 04:20 | 15.1 | Porvoo Harabacka | 60.39172, 25.60730 |
| 2026-08-15 04:20 | 15.1 | Lappeenranta Hiekkapakka | 61.19820, 28.47308 |
| 2026-08-15 04:20 | 15.1 | Kalajoki Ulkokalla | 64.33073, 23.44627 |
| 2026-08-15 04:20 | 15.1 | Tornio Kaakkuri | 65.86893, 24.17936 |
| 2026-08-15 04:20 | 15.0 | Lohja Porla | 60.24446, 24.04951 |
| 2026-08-15 04:20 | 15.0 | Toholampi Laitala | 63.82133, 24.16323 |
