Lämpimintä
Päivitetty: 2026-09-13 12:48
| Aika | ° C | Paikka | Sijainti |
|---|---|---|---|
| 2026-09-13 12:40 | 16.9 | Hanko Tvärminne | 59.84383, 23.24859 |
| 2026-09-13 12:40 | 16.6 | Porvoo Harabacka | 60.39172, 25.60730 |
| 2026-09-13 12:40 | 16.5 | Espoo Tapiola | 60.17797, 24.78743 |
| 2026-09-13 12:40 | 16.2 | Helsinki Kaisaniemi | 60.17523, 24.94459 |
| 2026-09-13 12:40 | 15.9 | Lohja Porla | 60.24446, 24.04951 |
| 2026-09-13 12:40 | 15.8 | Salo Kärkkä | 60.37475, 23.11661 |
| 2026-09-13 12:40 | 15.8 | Heinola Asemantaus | 61.20008, 26.04967 |
| 2026-09-13 12:40 | 15.7 | Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema | 60.32937, 24.97274 |
| 2026-09-13 12:40 | 15.7 | Vihti Maasoja | 60.41875, 24.39862 |
| 2026-09-13 12:40 | 15.6 | Hanko Tulliniemi | 59.80864, 22.91246 |
| 2026-09-13 12:40 | 15.6 | Kouvola Utti lentoasema | 60.89839, 26.94882 |
| 2026-09-13 12:40 | 15.5 | Pyhtää lentokenttä | 60.48597, 26.59145 |
| 2026-09-13 12:40 | 15.4 | Lappeenranta lentoasema | 61.04030, 28.12916 |
| 2026-09-13 12:40 | 15.3 | Kotka Rankki | 60.37538, 26.95893 |
| 2026-09-13 12:40 | 15.2 | Kauhava lentokenttä | 63.12033, 23.04364 |
| 2026-09-13 12:40 | 15.1 | Kustavi Isokari | 60.72220, 21.02681 |
| 2026-09-13 12:40 | 15.1 | Vaasa Klemettilä | 63.09871, 21.63938 |
| 2026-09-13 12:40 | 15.0 | Pori lentoasema | 61.46011, 21.80839 |
| 2026-09-13 12:40 | 14.9 | Lappeenranta Hiekkapakka | 61.19820, 28.47308 |
| 2026-09-13 12:40 | 14.9 | Lahti Sopenkorpi | 60.97465, 25.62020 |
