Lämpimintä
Päivitetty: 2026-09-29 07:54
| Aika | ° C | Paikka | Sijainti |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29 07:50 | 14.3 | Turku Artukainen | 60.45439, 22.17870 |
| 2026-09-29 07:50 | 14.3 | Rauma Pyynpää | 61.13658, 21.51518 |
| 2026-09-29 07:50 | 14.1 | Hanko Tulliniemi | 59.80864, 22.91246 |
| 2026-09-29 07:50 | 14.1 | Hanko Tvärminne | 59.84383, 23.24859 |
| 2026-09-29 07:50 | 14.1 | Kustavi Isokari | 60.72220, 21.02681 |
| 2026-09-29 07:50 | 13.7 | Kokemäki Tulkkila | 61.25294, 22.34613 |
| 2026-09-29 07:50 | 13.5 | Pori lentoasema | 61.46011, 21.80839 |
| 2026-09-29 07:50 | 13.5 | Kaskinen Sälgrund | 62.33382, 21.19081 |
| 2026-09-29 07:50 | 13.4 | Helsinki Kaisaniemi | 60.17523, 24.94459 |
| 2026-09-29 07:50 | 13.3 | Salo Kärkkä | 60.37475, 23.11661 |
| 2026-09-29 07:50 | 13.3 | Kotka Rankki | 60.37538, 26.95893 |
| 2026-09-29 07:50 | 13.2 | Kaarina Yltöinen | 60.38690, 22.55183 |
| 2026-09-29 07:50 | 12.8 | Vaasa Klemettilä | 63.09871, 21.63938 |
| 2026-09-29 07:50 | 12.8 | Oripää lentokenttä | 60.87100, 22.74776 |
| 2026-09-29 07:50 | 12.8 | Espoo Tapiola | 60.17797, 24.78743 |
| 2026-09-29 07:50 | 12.5 | Tampere Siilinkari | 61.51757, 23.75388 |
| 2026-09-29 07:50 | 12.4 | Kauhajoki Kuja-Kokko | 62.41345, 22.18372 |
| 2026-09-29 07:50 | 12.2 | Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema | 60.32937, 24.97274 |
| 2026-09-29 07:50 | 12.2 | Vihti Maasoja | 60.41875, 24.39862 |
| 2026-09-29 07:50 | 12.2 | Jokioinen Ilmala | 60.81397, 23.49825 |
