Lämpimintä
Päivitetty: 2026-08-21 03:53
| Aika | ° C | Paikka | Sijainti |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 03:50 | 15.2 | Lappeenranta Hiekkapakka | 61.19820, 28.47308 |
| 2026-08-21 03:50 | 15.1 | Hanko Tulliniemi | 59.80864, 22.91246 |
| 2026-08-21 03:50 | 15.1 | Pietarsaari Kallan | 63.75144, 22.52282 |
| 2026-08-21 03:50 | 14.7 | Kustavi Isokari | 60.72220, 21.02681 |
| 2026-08-21 03:50 | 14.7 | Kalajoki Ulkokalla | 64.33073, 23.44627 |
| 2026-08-21 03:50 | 14.5 | Kotka Rankki | 60.37538, 26.95893 |
| 2026-08-21 03:50 | 14.5 | Raahe Lapaluoto satama | 64.66589, 24.40695 |
| 2026-08-21 03:50 | 14.2 | Kaskinen Sälgrund | 62.33382, 21.19081 |
| 2026-08-21 03:50 | 14.1 | Heinola Asemantaus | 61.20008, 26.04967 |
| 2026-08-21 03:50 | 14.0 | Lahti Sopenkorpi | 60.97465, 25.62020 |
| 2026-08-21 03:50 | 13.8 | Pyhtää lentokenttä | 60.48597, 26.59145 |
| 2026-08-21 03:50 | 13.6 | Kouvola Utti lentoasema | 60.89839, 26.94882 |
| 2026-08-21 03:50 | 13.3 | Kemi Kemi-Tornio lentoasema | 65.78944, 24.58278 |
| 2026-08-21 03:50 | 13.3 | Tornio Kaakkuri | 65.86893, 24.17936 |
| 2026-08-21 03:50 | 13.1 | Helsinki Kaisaniemi | 60.17523, 24.94459 |
| 2026-08-21 03:50 | 13.1 | Lappeenranta lentoasema | 61.04030, 28.12916 |
| 2026-08-21 03:50 | 13.0 | Tampere Siilinkari | 61.51757, 23.75388 |
| 2026-08-21 03:50 | 13.0 | Mikkeli Lentoasema AWOS | 61.68751, 27.20671 |
| 2026-08-21 03:50 | 12.9 | Hanko Tvärminne | 59.84383, 23.24859 |
| 2026-08-21 03:50 | 12.6 | Espoo Tapiola | 60.17797, 24.78743 |
