Lämpimintä
Päivitetty: 2026-09-09 18:11
| Aika | ° C | Paikka | Sijainti |
|---|---|---|---|
| 2026-09-09 18:10 | 16.9 | Mikkeli Lentoasema AWOS | 61.68751, 27.20671 |
| 2026-09-09 18:10 | 16.6 | Tohmajärvi Kemie | 62.23539, 30.34662 |
| 2026-09-09 18:10 | 16.6 | Joensuu Linnunlahti | 62.60179, 29.72713 |
| 2026-09-09 18:10 | 16.4 | Kokemäki Tulkkila | 61.25294, 22.34613 |
| 2026-09-09 18:10 | 16.1 | Kotka Rankki | 60.37538, 26.95893 |
| 2026-09-09 18:10 | 16.1 | Savonlinna lentoasema | 61.94638, 28.93238 |
| 2026-09-09 18:10 | 16.1 | Liperi Joensuu lentoasema | 62.65695, 29.63608 |
| 2026-09-09 18:10 | 16.0 | Pirkkala Tampere-Pirkkala lentoasema | 61.41940, 23.62256 |
| 2026-09-09 18:10 | 16.0 | Lappeenranta Hiekkapakka | 61.19820, 28.47308 |
| 2026-09-09 18:10 | 15.9 | Kaarina Yltöinen | 60.38690, 22.55183 |
| 2026-09-09 18:10 | 15.9 | Salo Kärkkä | 60.37475, 23.11661 |
| 2026-09-09 18:10 | 15.9 | Lohja Porla | 60.24446, 24.04951 |
| 2026-09-09 18:10 | 15.9 | Vihti Maasoja | 60.41875, 24.39862 |
| 2026-09-09 18:10 | 15.9 | Pyhtää lentokenttä | 60.48597, 26.59145 |
| 2026-09-09 18:10 | 15.8 | Tampere Siilinkari | 61.51757, 23.75388 |
| 2026-09-09 18:10 | 15.6 | Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema | 60.32937, 24.97274 |
| 2026-09-09 18:10 | 15.6 | Jokioinen Ilmala | 60.81397, 23.49825 |
| 2026-09-09 18:10 | 15.6 | Hyvinkää Hyvinkäänkylä | 60.59589, 24.80297 |
| 2026-09-09 18:10 | 15.6 | Espoo Tapiola | 60.17797, 24.78743 |
| 2026-09-09 18:10 | 15.5 | Hattula Lepaa | 61.11454, 24.32449 |
