Lämpimintä
Päivitetty: 2026-09-29 13:54
| Aika | ° C | Paikka | Sijainti |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29 13:50 | 16.6 | Salo Kärkkä | 60.37475, 23.11661 |
| 2026-09-29 13:50 | 16.3 | Turku Artukainen | 60.45439, 22.17870 |
| 2026-09-29 13:50 | 16.2 | Kaarina Yltöinen | 60.38690, 22.55183 |
| 2026-09-29 13:50 | 15.8 | Lohja Porla | 60.24446, 24.04951 |
| 2026-09-29 13:50 | 15.6 | Oripää lentokenttä | 60.87100, 22.74776 |
| 2026-09-29 13:50 | 15.5 | Vihti Maasoja | 60.41875, 24.39862 |
| 2026-09-29 13:50 | 15.4 | Espoo Tapiola | 60.17797, 24.78743 |
| 2026-09-29 13:50 | 15.1 | Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema | 60.32937, 24.97274 |
| 2026-09-29 13:50 | 15.1 | Helsinki Kaisaniemi | 60.17523, 24.94459 |
| 2026-09-29 13:50 | 15.1 | Kokemäki Tulkkila | 61.25294, 22.34613 |
| 2026-09-29 13:50 | 15.0 | Hanko Tvärminne | 59.84383, 23.24859 |
| 2026-09-29 13:50 | 14.8 | Hyvinkää Hyvinkäänkylä | 60.59589, 24.80297 |
| 2026-09-29 13:50 | 14.7 | Salo Kiikala lentokenttä | 60.46415, 23.64976 |
| 2026-09-29 13:50 | 14.7 | Kustavi Isokari | 60.72220, 21.02681 |
| 2026-09-29 13:50 | 14.7 | Jokioinen Ilmala | 60.81397, 23.49825 |
| 2026-09-29 13:50 | 14.6 | Hämeenlinna Katinen | 60.99920, 24.49163 |
| 2026-09-29 13:50 | 14.6 | Rauma Pyynpää | 61.13658, 21.51518 |
| 2026-09-29 13:50 | 14.5 | Hanko Tulliniemi | 59.80864, 22.91246 |
| 2026-09-29 13:50 | 14.5 | Pirkkala Tampere-Pirkkala lentoasema | 61.41940, 23.62256 |
| 2026-09-29 13:50 | 14.5 | Pyhtää lentokenttä | 60.48597, 26.59145 |
