Lämpimintä
Päivitetty: 2026-10-22 21:05
| Aika | ° C | Paikka | Sijainti |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 21:00 | 12.4 | Hanko Tulliniemi | 59.80864, 22.91246 |
| 2026-10-22 21:00 | 12.3 | Hanko Tvärminne | 59.84383, 23.24859 |
| 2026-10-22 21:00 | 12.1 | Espoo Tapiola | 60.17797, 24.78743 |
| 2026-10-22 21:00 | 11.8 | Turku Artukainen | 60.45439, 22.17870 |
| 2026-10-22 21:00 | 11.8 | Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema | 60.32937, 24.97274 |
| 2026-10-22 21:00 | 11.6 | Porvoo Harabacka | 60.39172, 25.60730 |
| 2026-10-22 21:00 | 11.4 | Kotka Rankki | 60.37538, 26.95893 |
| 2026-10-22 21:00 | 11.4 | Pori lentoasema | 61.46011, 21.80839 |
| 2026-10-22 21:00 | 11.2 | Kaarina Yltöinen | 60.38690, 22.55183 |
| 2026-10-22 21:00 | 11.1 | Lohja Porla | 60.24446, 24.04951 |
| 2026-10-22 21:00 | 10.9 | Vihti Maasoja | 60.41875, 24.39862 |
| 2026-10-22 21:00 | 10.9 | Kustavi Isokari | 60.72220, 21.02681 |
| 2026-10-22 21:00 | 10.8 | Salo Kärkkä | 60.37475, 23.11661 |
| 2026-10-22 21:00 | 10.8 | Salo Kiikala lentokenttä | 60.46415, 23.64976 |
| 2026-10-22 21:00 | 10.8 | Pyhtää lentokenttä | 60.48597, 26.59145 |
| 2026-10-22 21:00 | 10.7 | Kaskinen Sälgrund | 62.33382, 21.19081 |
| 2026-10-22 21:00 | 10.6 | Rauma Pyynpää | 61.13658, 21.51518 |
| 2026-10-22 21:00 | 10.3 | Hyvinkää Hyvinkäänkylä | 60.59589, 24.80297 |
| 2026-10-22 21:00 | 10.2 | Kauhajoki Kuja-Kokko | 62.41345, 22.18372 |
| 2026-10-22 21:00 | 10.0 | Tampere Siilinkari | 61.51757, 23.75388 |
