Lämpimintä
Päivitetty: 2026-07-13 11:55
| Aika | Paikka | Sijainti | ° C |
|---|---|---|---|
| 2026-07-13 11:50 | Lappeenranta, Suomi | 61.04030, 28.12916 | 21.5 |
| 2026-07-13 11:50 | Lappeenranta, Suomi | 61.19820, 28.47308 | 21.3 |
| 2026-07-13 11:50 | Kotka, Suomi | 60.37538, 26.95893 | 20.8 |
| 2026-07-13 11:50 | Pyhtää, Suomi | 60.48595, 26.59209 | 20.3 |
| 2026-07-13 11:50 | Savonlinna, Suomi | 61.94638, 28.93238 | 20.1 |
| 2026-07-13 11:50 | Helsinki, Suomi | 60.17523, 24.94459 | 19.6 |
| 2026-07-13 11:50 | Mikkeli, Suomi | 61.68751, 27.20671 | 19.6 |
| 2026-07-13 11:50 | Hanko, Suomi | 59.84383, 23.24859 | 19.4 |
| 2026-07-13 11:50 | Porvoo, Suomi | 60.39172, 25.60730 | 19.3 |
| 2026-07-13 11:50 | Kauhajoki, Suomi | 62.41345, 22.18372 | 19.3 |
