Lämpimintä
Päivitetty: 2026-09-05 00:19
| Aika | ° C | Paikka | Sijainti |
|---|---|---|---|
| 2026-09-05 00:10 | 14.2 | Hanko Tulliniemi | 59.80864, 22.91246 |
| 2026-09-05 00:10 | 13.9 | Pietarsaari Kallan | 63.75144, 22.52282 |
| 2026-09-05 00:10 | 13.8 | Helsinki Kaisaniemi | 60.17523, 24.94459 |
| 2026-09-05 00:10 | 13.8 | Kustavi Isokari | 60.72220, 21.02681 |
| 2026-09-05 00:10 | 13.7 | Kalajoki Ulkokalla | 64.33073, 23.44627 |
| 2026-09-05 00:10 | 13.0 | Lappeenranta Hiekkapakka | 61.19820, 28.47308 |
| 2026-09-05 00:10 | 13.0 | Tampere Siilinkari | 61.51757, 23.75388 |
| 2026-09-05 00:10 | 12.9 | Kotka Rankki | 60.37538, 26.95893 |
| 2026-09-05 00:10 | 12.1 | Kokkola Santahaka | 63.83882, 23.09715 |
| 2026-09-05 00:10 | 11.9 | Raahe Lapaluoto satama | 64.66589, 24.40695 |
| 2026-09-05 00:10 | 11.5 | Hanko Tvärminne | 59.84383, 23.24859 |
| 2026-09-05 00:10 | 11.4 | Lohja Porla | 60.24446, 24.04951 |
| 2026-09-05 00:10 | 11.4 | Vaasa Klemettilä | 63.09871, 21.63938 |
| 2026-09-05 00:10 | 10.9 | Kemi Kemi-Tornio lentoasema | 65.78944, 24.58278 |
| 2026-09-05 00:10 | 10.8 | Tornio Kaakkuri | 65.86893, 24.17936 |
| 2026-09-05 00:10 | 10.8 | Espoo Tapiola | 60.17797, 24.78743 |
| 2026-09-05 00:10 | 10.4 | Lahti Sopenkorpi | 60.97465, 25.62020 |
| 2026-09-05 00:10 | 10.1 | Viitasaari Haapaniemi | 63.08225, 25.85862 |
| 2026-09-05 00:10 | 10.1 | Kuopio Savilahti | 62.89256, 27.63331 |
| 2026-09-05 00:10 | 10.0 | Kaskinen Sälgrund | 62.33382, 21.19081 |
