Lämpimintä
Päivitetty: 2026-07-28 11:29
| Aika | Paikka | Sijainti | ° C |
|---|---|---|---|
| 2026-07-28 11:20 | Kuhmo Kalliojoki | 64.29756, 30.17068 | 23.6 |
| 2026-07-28 11:20 | Kajaani lentoasema | 64.28290, 27.67114 | 20.8 |
| 2026-07-28 11:20 | Kuusamo lentoasema | 65.99334, 29.22715 | 20.6 |
| 2026-07-28 11:20 | Pudasjärvi lentokenttä | 65.40014, 26.96311 | 20.4 |
| 2026-07-28 11:20 | Rovaniemi rautatieasema | 66.49832, 25.70880 | 20.3 |
| 2026-07-28 11:20 | Lieksa Lampela | 63.32108, 30.04578 | 19.8 |
| 2026-07-28 11:20 | Oulu Kaukovainio | 64.99685, 25.52233 | 19.7 |
| 2026-07-28 11:20 | Helsinki Kaisaniemi | 60.17523, 24.94459 | 19.4 |
| 2026-07-28 11:20 | Kemi Kemi-Tornio lentoasema | 65.78944, 24.58278 | 19.3 |
| 2026-07-28 11:20 | Espoo Tapiola | 60.17797, 24.78743 | 19.3 |
