Lämpimintä
Päivitetty: 2026-07-16 01:09
| Aika | Paikka | Sijainti | ° C |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 01:00 | Lahti, Suomi | 60.97465, 25.62020 | 19.5 |
| 2026-07-16 01:00 | Espoo, Suomi | 60.17797, 24.78743 | 19.5 |
| 2026-07-16 01:00 | Kotka, Suomi | 60.37538, 26.95893 | 19.3 |
| 2026-07-16 01:00 | Hanko, Suomi | 59.84383, 23.24859 | 19.2 |
| 2026-07-16 01:00 | Tampere, Suomi | 61.51757, 23.75388 | 19.2 |
| 2026-07-16 01:00 | Lappeenranta, Suomi | 61.19820, 28.47308 | 19.1 |
| 2026-07-16 01:00 | Helsinki, Suomi | 60.17523, 24.94459 | 19.0 |
| 2026-07-16 01:00 | Lohja, Suomi | 60.24446, 24.04951 | 18.9 |
| 2026-07-16 01:00 | Pirkkala, Suomi | 61.41940, 23.62256 | 18.5 |
| 2026-07-16 01:00 | Hanko, Suomi | 59.80864, 22.91246 | 18.3 |
