Lämpimintä
Päivitetty: 2026-08-06 12:57
| Aika | ° C | Paikka | Sijainti |
|---|---|---|---|
| 2026-08-06 12:50 | 25.2 | Lappeenranta lentoasema | 61.04030, 28.12916 |
| 2026-08-06 12:50 | 24.5 | Kouvola Utti lentoasema | 60.89839, 26.94882 |
| 2026-08-06 12:50 | 23.8 | Heinola Asemantaus | 61.20008, 26.04967 |
| 2026-08-06 12:50 | 23.8 | Lahti Sopenkorpi | 60.97465, 25.62020 |
| 2026-08-06 12:50 | 23.4 | Hattula Lepaa | 61.11454, 24.32449 |
| 2026-08-06 12:50 | 23.2 | Salo Kärkkä | 60.37475, 23.11661 |
| 2026-08-06 12:50 | 23.1 | Hämeenlinna Katinen | 60.99920, 24.49163 |
| 2026-08-06 12:50 | 23.0 | Kaarina Yltöinen | 60.38690, 22.55183 |
| 2026-08-06 12:50 | 22.9 | Pyhtää lentokenttä | 60.48595, 26.59209 |
| 2026-08-06 12:50 | 22.6 | Jokioinen Ilmala | 60.81397, 23.49825 |
| 2026-08-06 12:50 | 22.5 | Turku Artukainen | 60.45439, 22.17870 |
| 2026-08-06 12:50 | 22.5 | Vihti Maasoja | 60.41875, 24.39862 |
| 2026-08-06 12:50 | 22.3 | Hyvinkää Hyvinkäänkylä | 60.59589, 24.80297 |
| 2026-08-06 12:50 | 21.8 | Pirkkala Tampere-Pirkkala lentoasema | 61.41940, 23.62256 |
| 2026-08-06 12:50 | 21.7 | Porvoo Harabacka | 60.39172, 25.60730 |
| 2026-08-06 12:50 | 21.6 | Lappeenranta Hiekkapakka | 61.19820, 28.47308 |
| 2026-08-06 12:50 | 21.5 | Lohja Porla | 60.24446, 24.04951 |
| 2026-08-06 12:50 | 21.4 | Somero Salkola | 60.64668, 23.80559 |
| 2026-08-06 12:50 | 21.4 | Mikkeli Lentoasema AWOS | 61.68751, 27.20671 |
| 2026-08-06 12:50 | 21.3 | Kotka Rankki | 60.37538, 26.95893 |
