Lämpimintä
Päivitetty: 2026-09-11 05:26
| Aika | ° C | Paikka | Sijainti |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 05:20 | 13.6 | Kustavi Isokari | 60.72220, 21.02681 |
| 2026-09-11 05:20 | 13.1 | Pietarsaari Kallan | 63.75144, 22.52282 |
| 2026-09-11 05:20 | 13.0 | Kaskinen Sälgrund | 62.33382, 21.19081 |
| 2026-09-11 05:20 | 12.8 | Lappeenranta Hiekkapakka | 61.19820, 28.47308 |
| 2026-09-11 05:20 | 12.3 | Kalajoki Ulkokalla | 64.33073, 23.44627 |
| 2026-09-11 05:20 | 11.8 | Raahe Lapaluoto satama | 64.66589, 24.40695 |
| 2026-09-11 05:20 | 11.7 | Kokkola Santahaka | 63.83882, 23.09715 |
| 2026-09-11 05:20 | 11.5 | Kotka Rankki | 60.37538, 26.95893 |
| 2026-09-11 05:20 | 11.4 | Lappeenranta lentoasema | 61.04030, 28.12916 |
| 2026-09-11 05:20 | 11.3 | Hanko Tulliniemi | 59.80864, 22.91246 |
| 2026-09-11 05:20 | 11.3 | Kuopio Savilahti | 62.89256, 27.63331 |
| 2026-09-11 05:20 | 11.2 | Kuhmo Kalliojoki | 64.29756, 30.17068 |
| 2026-09-11 05:20 | 11.1 | Kajaani lentoasema | 64.28290, 27.67114 |
| 2026-09-11 05:20 | 10.9 | Savonlinna lentoasema | 61.94638, 28.93238 |
| 2026-09-11 05:20 | 10.9 | Siilinjärvi Kuopio lentoasema | 62.99842, 27.80817 |
| 2026-09-11 05:20 | 10.8 | Heinola Asemantaus | 61.20008, 26.04967 |
| 2026-09-11 05:20 | 10.8 | Lieksa Lampela | 63.32108, 30.04578 |
| 2026-09-11 05:20 | 10.8 | Pyhtää lentokenttä | 60.48597, 26.59145 |
| 2026-09-11 05:20 | 10.7 | Varkaus Kosulanniemi | 62.32221, 27.90785 |
| 2026-09-11 05:20 | 10.5 | Lohja Porla | 60.24446, 24.04951 |
