Lämpimintä
Päivitetty: 2026-09-03 11:59
| Aika | ° C | Paikka | Sijainti |
|---|---|---|---|
| 2026-09-03 11:50 | 18.3 | Turku Artukainen | 60.45439, 22.17870 |
| 2026-09-03 11:50 | 18.0 | Helsinki Kaisaniemi | 60.17523, 24.94459 |
| 2026-09-03 11:50 | 17.9 | Espoo Tapiola | 60.17797, 24.78743 |
| 2026-09-03 11:50 | 17.8 | Porvoo Harabacka | 60.39172, 25.60730 |
| 2026-09-03 11:50 | 17.8 | Hattula Lepaa | 61.11454, 24.32449 |
| 2026-09-03 11:50 | 17.7 | Vihti Maasoja | 60.41875, 24.39862 |
| 2026-09-03 11:50 | 17.6 | Salo Kärkkä | 60.37475, 23.11661 |
| 2026-09-03 11:50 | 17.4 | Kokemäki Tulkkila | 61.25294, 22.34613 |
| 2026-09-03 11:50 | 17.4 | Jokioinen Ilmala | 60.81397, 23.49825 |
| 2026-09-03 11:50 | 17.4 | Kaskinen Sälgrund | 62.33382, 21.19081 |
| 2026-09-03 11:50 | 17.3 | Tohmajärvi Kemie | 62.23539, 30.34662 |
| 2026-09-03 11:50 | 17.2 | Lappeenranta lentoasema | 61.04030, 28.12916 |
| 2026-09-03 11:50 | 17.1 | Kauhajoki Kuja-Kokko | 62.41345, 22.18372 |
| 2026-09-03 11:50 | 17.1 | Jämsä Halli lentoasema | 61.85551, 24.80459 |
| 2026-09-03 11:50 | 17.1 | Vaasa Klemettilä | 63.09871, 21.63938 |
| 2026-09-03 11:50 | 17.1 | Lieksa Lampela | 63.32108, 30.04578 |
| 2026-09-03 11:50 | 17.1 | Jyväskylä lentoasema AWOS | 62.39332, 25.68862 |
| 2026-09-03 11:50 | 17.0 | Hämeenlinna Katinen | 60.99920, 24.49163 |
| 2026-09-03 11:50 | 17.0 | Karvia Alkkia | 62.18329, 22.79983 |
| 2026-09-03 11:50 | 16.9 | Kaarina Yltöinen | 60.38690, 22.55183 |
