Lämpimintä
Päivitetty: 2026-07-11 00:54
| Aika | Paikka | Sijainti | ° C |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 00:50 | Lappeenranta, Suomi | 61.19820, 28.47308 | 19.4 |
| 2026-07-11 00:50 | Lappeenranta, Suomi | 61.04030, 28.12916 | 18.7 |
| 2026-07-11 00:50 | Tampere, Suomi | 61.51757, 23.75388 | 18.6 |
| 2026-07-11 00:50 | Pudasjärvi, Suomi | 65.40014, 26.96311 | 18.6 |
| 2026-07-11 00:50 | Kotka, Suomi | 60.37538, 26.95893 | 18.4 |
| 2026-07-11 00:50 | Kauhava, Suomi | 63.12033, 23.04364 | 18.1 |
| 2026-07-11 00:50 | Vieremä, Suomi | 63.84090, 27.22061 | 18.1 |
| 2026-07-11 00:50 | Kouvola, Suomi | 60.89839, 26.94882 | 17.9 |
| 2026-07-11 00:50 | Kalajoki, Suomi | 64.33073, 23.44627 | 17.7 |
| 2026-07-11 00:50 | Rovaniemi, Suomi | 66.49832, 25.70880 | 17.5 |
