Lämpimintä
Päivitetty: 2026-09-04 04:08
| Aika | ° C | Paikka | Sijainti |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 04:00 | 14.8 | Hanko Tulliniemi | 59.80864, 22.91246 |
| 2026-09-04 04:00 | 14.8 | Pietarsaari Kallan | 63.75144, 22.52282 |
| 2026-09-04 04:00 | 14.7 | Kustavi Isokari | 60.72220, 21.02681 |
| 2026-09-04 04:00 | 14.7 | Kalajoki Ulkokalla | 64.33073, 23.44627 |
| 2026-09-04 04:00 | 14.3 | Helsinki Kaisaniemi | 60.17523, 24.94459 |
| 2026-09-04 04:00 | 13.8 | Kotka Rankki | 60.37538, 26.95893 |
| 2026-09-04 04:00 | 12.8 | Lappeenranta Hiekkapakka | 61.19820, 28.47308 |
| 2026-09-04 04:00 | 12.4 | Raahe Lapaluoto satama | 64.66589, 24.40695 |
| 2026-09-04 04:00 | 12.3 | Hanko Tvärminne | 59.84383, 23.24859 |
| 2026-09-04 04:00 | 12.1 | Rovaniemi rautatieasema | 66.49832, 25.70880 |
| 2026-09-04 04:00 | 11.5 | Lieksa Lampela | 63.32108, 30.04578 |
| 2026-09-04 04:00 | 11.3 | Tampere Siilinkari | 61.51757, 23.75388 |
| 2026-09-04 04:00 | 11.2 | Kaskinen Sälgrund | 62.33382, 21.19081 |
| 2026-09-04 04:00 | 11.1 | Oulu Kaukovainio | 64.99685, 25.52233 |
| 2026-09-04 04:00 | 10.8 | Tornio Kaakkuri | 65.86893, 24.17936 |
| 2026-09-04 04:00 | 10.8 | Kuusamo lentoasema | 65.99334, 29.22715 |
| 2026-09-04 04:00 | 10.7 | Lohja Porla | 60.24446, 24.04951 |
| 2026-09-04 04:00 | 10.6 | Turku Artukainen | 60.45439, 22.17870 |
| 2026-09-04 04:00 | 10.0 | Siilinjärvi Kuopio lentoasema | 62.99842, 27.80817 |
| 2026-09-04 04:00 | 10.0 | Toholampi Laitala | 63.82133, 24.16323 |
