Lämpimintä
Päivitetty: 2026-07-12 21:53
| Aika | Paikka | Sijainti | ° C |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 21:50 | Kouvola, Suomi | 60.89839, 26.94882 | 25.0 |
| 2026-07-12 21:50 | Kontiolahti, Suomi | 62.65695, 29.63608 | 25.0 |
| 2026-07-12 21:50 | Lappeenranta, Suomi | 61.04030, 28.12916 | 24.9 |
| 2026-07-12 21:50 | Joensuu, Suomi | 62.60179, 29.72713 | 24.7 |
| 2026-07-12 21:50 | Savonlinna, Suomi | 61.94638, 28.93238 | 24.5 |
| 2026-07-12 21:50 | Lappeenranta, Suomi | 61.19820, 28.47308 | 24.0 |
| 2026-07-12 21:50 | Varkaus, Suomi | 62.32221, 27.90785 | 23.8 |
| 2026-07-12 21:50 | Lahti, Suomi | 60.97465, 25.62020 | 23.4 |
| 2026-07-12 21:50 | Pyhtää, Suomi | 60.48595, 26.59209 | 23.4 |
| 2026-07-12 21:50 | Heinola, Suomi | 61.20008, 26.04967 | 23.2 |
