Lämpimintä
Päivitetty: 2026-07-24 06:07
| Aika | Paikka | Sijainti | ° C |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 06:00 | Lappeenranta Hiekkapakka | 61.19820, 28.47308 | 14.5 |
| 2026-07-24 06:00 | Hanko Tulliniemi | 59.80864, 22.91246 | 14.1 |
| 2026-07-24 06:00 | Kotka Rankki | 60.37538, 26.95893 | 14.1 |
| 2026-07-24 06:00 | Kuopio Savilahti | 62.89256, 27.63331 | 13.2 |
| 2026-07-24 06:00 | Kustavi Isokari | 60.72220, 21.02681 | 13.0 |
| 2026-07-24 06:00 | Varkaus Kosulanniemi | 62.32221, 27.90785 | 13.0 |
| 2026-07-24 06:00 | Tampere Siilinkari | 61.51757, 23.75388 | 12.9 |
| 2026-07-24 06:00 | Siilinjärvi Kuopio lentoasema | 62.99842, 27.80817 | 12.8 |
| 2026-07-24 06:00 | Hanko Tvärminne | 59.84383, 23.24859 | 12.5 |
| 2026-07-24 06:00 | Kalajoki Ulkokalla | 64.33073, 23.44627 | 12.5 |
