Lämpimintä
Päivitetty: 2026-10-31 17:09
| Aika | ° C | Paikka | Sijainti |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 17:00 | 8.3 | Kotka Rankki | 60.37538, 26.95893 |
| 2026-10-31 17:00 | 7.9 | Espoo Tapiola | 60.17797, 24.78743 |
| 2026-10-31 17:00 | 7.8 | Hanko Tvärminne | 59.84383, 23.24859 |
| 2026-10-31 17:00 | 7.8 | Helsinki Kaisaniemi | 60.17523, 24.94459 |
| 2026-10-31 17:00 | 7.7 | Hanko Tulliniemi | 59.80864, 22.91246 |
| 2026-10-31 17:00 | 7.6 | Porvoo Harabacka | 60.39172, 25.60730 |
| 2026-10-31 17:00 | 7.6 | Kustavi Isokari | 60.72220, 21.02681 |
| 2026-10-31 17:00 | 7.4 | Turku Artukainen | 60.45439, 22.17870 |
| 2026-10-31 17:00 | 7.4 | Pyhtää lentokenttä | 60.48597, 26.59145 |
| 2026-10-31 17:00 | 7.3 | Salo Kärkkä | 60.37475, 23.11661 |
| 2026-10-31 17:00 | 7.3 | Lohja Porla | 60.24446, 24.04951 |
| 2026-10-31 17:00 | 7.3 | Lappeenranta Hiekkapakka | 61.19820, 28.47308 |
| 2026-10-31 17:00 | 7.2 | Kaarina Yltöinen | 60.38690, 22.55183 |
| 2026-10-31 17:00 | 7.0 | Helsinki-Vantaa lentoasema | 60.32937, 24.97274 |
| 2026-10-31 17:00 | 7.0 | Lappeenranta lentoasema | 61.04030, 28.12916 |
| 2026-10-31 17:00 | 7.0 | Lahti Sopenkorpi | 60.97465, 25.62020 |
| 2026-10-31 17:00 | 6.8 | Vihti Maasoja | 60.41875, 24.39862 |
| 2026-10-31 17:00 | 6.8 | Tornio Kaakkuri | 65.86893, 24.17936 |
| 2026-10-31 17:00 | 6.7 | Hämeenlinna Katinen | 60.99920, 24.49163 |
| 2026-10-31 17:00 | 6.7 | Utti lentoasema | 60.89839, 26.94882 |
