Lämpimintä
Päivitetty: 2026-08-07 16:43
| Aika | ° C | Paikka | Sijainti |
|---|---|---|---|
| 2026-08-07 16:40 | 21.8 | Helsinki Kaisaniemi | 60.17523, 24.94459 |
| 2026-08-07 16:40 | 21.8 | Espoo Tapiola | 60.17797, 24.78743 |
| 2026-08-07 16:40 | 21.7 | Pyhtää lentokenttä | 60.48595, 26.59209 |
| 2026-08-07 16:40 | 20.7 | Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema | 60.32937, 24.97274 |
| 2026-08-07 16:40 | 20.4 | Salo Kärkkä | 60.37475, 23.11661 |
| 2026-08-07 16:40 | 20.2 | Kouvola Utti lentoasema | 60.89839, 26.94882 |
| 2026-08-07 16:40 | 20.1 | Heinola Asemantaus | 61.20008, 26.04967 |
| 2026-08-07 16:40 | 20.0 | Lahti Sopenkorpi | 60.97465, 25.62020 |
| 2026-08-07 16:40 | 19.9 | Lappeenranta Hiekkapakka | 61.19820, 28.47308 |
| 2026-08-07 16:40 | 19.8 | Pudasjärvi lentokenttä | 65.40014, 26.96311 |
| 2026-08-07 16:40 | 19.6 | Lohja Porla | 60.24446, 24.04951 |
| 2026-08-07 16:40 | 19.5 | Hyvinkää Hyvinkäänkylä | 60.59589, 24.80297 |
| 2026-08-07 16:40 | 19.5 | Lappeenranta lentoasema | 61.04030, 28.12916 |
| 2026-08-07 16:40 | 19.4 | Tohmajärvi Kemie | 62.23539, 30.34662 |
| 2026-08-07 16:40 | 19.3 | Hanko Tvärminne | 59.84383, 23.24859 |
| 2026-08-07 16:40 | 19.3 | Hattula Lepaa | 61.11454, 24.32449 |
| 2026-08-07 16:40 | 19.2 | Vihti Maasoja | 60.41875, 24.39862 |
| 2026-08-07 16:40 | 19.0 | Kaarina Yltöinen | 60.38690, 22.55183 |
| 2026-08-07 16:40 | 18.8 | Somero Salkola | 60.64668, 23.80559 |
| 2026-08-07 16:40 | 18.7 | Hämeenlinna Katinen | 60.99920, 24.49163 |
