Lämpimintä
Päivitetty: 2026-11-06 10:57
| Aika | ° C | Paikka | Sijainti |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 10:50 | 7.6 | Kustavi Isokari | 60.72220, 21.02681 |
| 2026-11-06 10:50 | 6.3 | Kaskinen Sälgrund | 62.33382, 21.19081 |
| 2026-11-06 10:50 | 6.0 | Kalajoki Ulkokalla | 64.33073, 23.44627 |
| 2026-11-06 10:50 | 5.9 | Raahe Lapaluoto satama | 64.66589, 24.40695 |
| 2026-11-06 10:50 | 5.5 | Pietarsaari Kallan | 63.75144, 22.52282 |
| 2026-11-06 10:50 | 5.0 | Vaasa Klemettilä | 63.09871, 21.63938 |
| 2026-11-06 10:50 | 4.7 | Hanko Tulliniemi | 59.80864, 22.91246 |
| 2026-11-06 10:50 | 3.8 | Hanko Tvärminne | 59.84383, 23.24859 |
| 2026-11-06 10:50 | 3.6 | Turku Artukainen | 60.45439, 22.17870 |
| 2026-11-06 10:50 | 3.6 | Rauma Pyynpää | 61.13658, 21.51518 |
| 2026-11-06 10:50 | 3.5 | Oulu Kaukovainio | 64.99685, 25.52233 |
| 2026-11-06 10:50 | 3.2 | Kotka Rankki | 60.37538, 26.95893 |
| 2026-11-06 10:50 | 3.1 | Lappeenranta Hiekkapakka | 61.19820, 28.47308 |
| 2026-11-06 10:50 | 2.9 | Helsinki Kaisaniemi | 60.17523, 24.94459 |
| 2026-11-06 10:50 | 2.9 | Hattula Lepaa | 61.11454, 24.32449 |
| 2026-11-06 10:50 | 2.8 | Hämeenlinna Katinen | 60.99920, 24.49163 |
| 2026-11-06 10:50 | 2.8 | Pyhtää lentokenttä | 60.48597, 26.59145 |
| 2026-11-06 10:50 | 2.7 | Kaarina Yltöinen | 60.38690, 22.55183 |
| 2026-11-06 10:50 | 2.7 | Lohja Porla | 60.24446, 24.04951 |
| 2026-11-06 10:50 | 2.7 | Heinola Asemantaus | 61.20008, 26.04967 |
