Lämpimintä
Päivitetty: 2026-08-08 06:35
| Aika | ° C | Paikka | Sijainti |
|---|---|---|---|
| 2026-08-08 06:30 | 16.1 | Hanko Tulliniemi | 59.80864, 22.91246 |
| 2026-08-08 06:30 | 15.4 | Kustavi Isokari | 60.72220, 21.02681 |
| 2026-08-08 06:30 | 14.8 | Hanko Tvärminne | 59.84383, 23.24859 |
| 2026-08-08 06:30 | 14.3 | Rauma Pyynpää | 61.13658, 21.51518 |
| 2026-08-08 06:30 | 14.1 | Raahe Lapaluoto satama | 64.66589, 24.40695 |
| 2026-08-08 06:30 | 14.0 | Joensuu Linnunlahti | 62.60179, 29.72713 |
| 2026-08-08 06:30 | 13.6 | Helsinki Kaisaniemi | 60.17523, 24.94459 |
| 2026-08-08 06:30 | 13.6 | Pori lentoasema | 61.46011, 21.80839 |
| 2026-08-08 06:30 | 13.6 | Lappeenranta Hiekkapakka | 61.19820, 28.47308 |
| 2026-08-08 06:30 | 13.5 | Kaskinen Sälgrund | 62.33382, 21.19081 |
| 2026-08-08 06:30 | 13.4 | Oulu Kaukovainio | 64.99685, 25.52233 |
| 2026-08-08 06:30 | 13.3 | Kotka Rankki | 60.37538, 26.95893 |
| 2026-08-08 06:30 | 13.3 | Liperi Joensuu lentoasema | 62.65695, 29.63608 |
| 2026-08-08 06:30 | 13.3 | Kalajoki Ulkokalla | 64.33073, 23.44627 |
| 2026-08-08 06:30 | 13.2 | Turku Artukainen | 60.45439, 22.17870 |
| 2026-08-08 06:30 | 13.1 | Siilinjärvi Kuopio lentoasema | 62.99842, 27.80817 |
| 2026-08-08 06:30 | 13.0 | Pietarsaari Kallan | 63.75144, 22.52282 |
| 2026-08-08 06:30 | 12.9 | Lieksa Lampela | 63.32108, 30.04578 |
| 2026-08-08 06:30 | 12.5 | Savonlinna lentoasema | 61.94638, 28.93238 |
| 2026-08-08 06:30 | 12.5 | Vaasa Klemettilä | 63.09871, 21.63938 |
