Lämpimintä
Päivitetty: 2026-11-13 21:19
| Aika | ° C | Paikka | Sijainti |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 21:10 | 4.5 | Hanko Tulliniemi | 59.80864, 22.91246 |
| 2026-11-13 21:10 | 3.8 | Kustavi Isokari | 60.72220, 21.02681 |
| 2026-11-13 21:10 | 3.1 | Kotka Rankki | 60.37538, 26.95893 |
| 2026-11-13 21:10 | 2.2 | Tampere Siilinkari | 61.51757, 23.75388 |
| 2026-11-13 21:10 | 2.1 | Turku Artukainen | 60.45439, 22.17870 |
| 2026-11-13 21:10 | 2.1 | Lappeenranta Hiekkapakka | 61.19820, 28.47308 |
| 2026-11-13 21:10 | 2.0 | Kalajoki Ulkokalla | 64.33073, 23.44627 |
| 2026-11-13 21:10 | 1.8 | Porvoo Harabacka | 60.39172, 25.60730 |
| 2026-11-13 21:10 | 1.8 | Pyhtää lentokenttä | 60.48597, 26.59145 |
| 2026-11-13 21:10 | 1.7 | Hanko Tvärminne | 59.84383, 23.24859 |
| 2026-11-13 21:10 | 1.6 | Kokemäki Tulkkila | 61.25294, 22.34613 |
| 2026-11-13 21:10 | 1.5 | Helsinki Kaisaniemi | 60.17523, 24.94459 |
| 2026-11-13 21:10 | 1.5 | Vihti Maasoja | 60.41875, 24.39862 |
| 2026-11-13 21:10 | 1.4 | Kaarina Yltöinen | 60.38690, 22.55183 |
| 2026-11-13 21:10 | 1.3 | Hattula Lepaa | 61.11454, 24.32449 |
| 2026-11-13 21:10 | 1.2 | Pietarsaari Kallan | 63.75144, 22.52282 |
| 2026-11-13 21:10 | 1.2 | Rauma Pyynpää | 61.13658, 21.51518 |
| 2026-11-13 21:10 | 1.0 | Hämeenlinna Katinen | 60.99920, 24.49163 |
| 2026-11-13 21:10 | 0.9 | Halli lentoasema | 61.85551, 24.80459 |
| 2026-11-13 21:10 | 0.8 | Savonlinna lentoasema | 61.94638, 28.93238 |
