Lämpimintä
Päivitetty: 2026-10-17 19:58
| Aika | ° C | Paikka | Sijainti |
|---|---|---|---|
| 2026-10-17 19:50 | 8.4 | Hanko Tulliniemi | 59.80864, 22.91246 |
| 2026-10-17 19:50 | 8.3 | Pietarsaari Kallan | 63.75144, 22.52282 |
| 2026-10-17 19:50 | 8.2 | Kustavi Isokari | 60.72220, 21.02681 |
| 2026-10-17 19:50 | 8.2 | Kalajoki Ulkokalla | 64.33073, 23.44627 |
| 2026-10-17 19:50 | 8.1 | Lappeenranta Hiekkapakka | 61.19820, 28.47308 |
| 2026-10-17 19:50 | 8.0 | Kotka Rankki | 60.37538, 26.95893 |
| 2026-10-17 19:50 | 7.9 | Espoo Tapiola | 60.17797, 24.78743 |
| 2026-10-17 19:50 | 7.8 | Helsinki Kaisaniemi | 60.17523, 24.94459 |
| 2026-10-17 19:50 | 7.7 | Hanko Tvärminne | 59.84383, 23.24859 |
| 2026-10-17 19:50 | 7.5 | Porvoo Harabacka | 60.39172, 25.60730 |
| 2026-10-17 19:50 | 7.4 | Lohja Porla | 60.24446, 24.04951 |
| 2026-10-17 19:50 | 7.4 | Kaskinen Sälgrund | 62.33382, 21.19081 |
| 2026-10-17 19:50 | 7.2 | Lappeenranta lentoasema | 61.04030, 28.12916 |
| 2026-10-17 19:50 | 7.1 | Raahe Lapaluoto satama | 64.66589, 24.40695 |
| 2026-10-17 19:50 | 6.9 | Kouvola Utti lentoasema | 60.89839, 26.94882 |
| 2026-10-17 19:50 | 6.8 | Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema | 60.32937, 24.97274 |
| 2026-10-17 19:50 | 6.8 | Pyhtää lentokenttä | 60.48597, 26.59145 |
| 2026-10-17 19:50 | 6.6 | Tampere Siilinkari | 61.51757, 23.75388 |
| 2026-10-17 19:50 | 6.3 | Kaarina Yltöinen | 60.38690, 22.55183 |
| 2026-10-17 19:50 | 6.3 | Turku Artukainen | 60.45439, 22.17870 |
