Lämpimintä
Päivitetty: 2026-10-10 21:36
| Aika | ° C | Paikka | Sijainti |
|---|---|---|---|
| 2026-10-10 21:30 | 6.2 | Kotka Rankki | 60.37538, 26.95893 |
| 2026-10-10 21:30 | 5.6 | Hanko Tvärminne | 59.84383, 23.24859 |
| 2026-10-10 21:30 | 5.6 | Lappeenranta Hiekkapakka | 61.19820, 28.47308 |
| 2026-10-10 21:30 | 5.5 | Hanko Tulliniemi | 59.80864, 22.91246 |
| 2026-10-10 21:30 | 5.5 | Kustavi Isokari | 60.72220, 21.02681 |
| 2026-10-10 21:30 | 5.2 | Salo Kärkkä | 60.37475, 23.11661 |
| 2026-10-10 21:30 | 5.1 | Kaarina Yltöinen | 60.38690, 22.55183 |
| 2026-10-10 21:30 | 5.1 | Porvoo Harabacka | 60.39172, 25.60730 |
| 2026-10-10 21:30 | 5.1 | Kalajoki Ulkokalla | 64.33073, 23.44627 |
| 2026-10-10 21:30 | 5.0 | Helsinki Kaisaniemi | 60.17523, 24.94459 |
| 2026-10-10 21:30 | 4.7 | Turku Artukainen | 60.45439, 22.17870 |
| 2026-10-10 21:30 | 4.7 | Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema | 60.32937, 24.97274 |
| 2026-10-10 21:30 | 4.7 | Espoo Tapiola | 60.17797, 24.78743 |
| 2026-10-10 21:30 | 4.5 | Vihti Maasoja | 60.41875, 24.39862 |
| 2026-10-10 21:30 | 4.4 | Lohja Porla | 60.24446, 24.04951 |
| 2026-10-10 21:30 | 4.4 | Lappeenranta lentoasema | 61.04030, 28.12916 |
| 2026-10-10 21:30 | 4.2 | Hyvinkää Hyvinkäänkylä | 60.59589, 24.80297 |
| 2026-10-10 21:30 | 4.2 | Hämeenlinna Katinen | 60.99920, 24.49163 |
| 2026-10-10 21:30 | 4.2 | Hattula Lepaa | 61.11454, 24.32449 |
| 2026-10-10 21:30 | 4.1 | Varkaus Kosulanniemi | 62.32221, 27.90785 |
