Lämpimintä
Päivitetty: 2026-09-19 19:52
| Aika | ° C | Paikka | Sijainti |
|---|---|---|---|
| 2026-09-19 19:50 | 15.5 | Salo Kärkkä | 60.37475, 23.11661 |
| 2026-09-19 19:50 | 15.5 | Espoo Tapiola | 60.17797, 24.78743 |
| 2026-09-19 19:50 | 15.3 | Kustavi Isokari | 60.72220, 21.02681 |
| 2026-09-19 19:50 | 15.3 | Pyhtää lentokenttä | 60.48597, 26.59145 |
| 2026-09-19 19:50 | 15.1 | Kaarina Yltöinen | 60.38690, 22.55183 |
| 2026-09-19 19:50 | 15.1 | Hanko Tulliniemi | 59.80864, 22.91246 |
| 2026-09-19 19:50 | 15.0 | Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema | 60.32937, 24.97274 |
| 2026-09-19 19:50 | 15.0 | Lohja Porla | 60.24446, 24.04951 |
| 2026-09-19 19:50 | 14.9 | Hanko Tvärminne | 59.84383, 23.24859 |
| 2026-09-19 19:50 | 14.8 | Rauma Pyynpää | 61.13658, 21.51518 |
| 2026-09-19 19:50 | 14.6 | Kotka Rankki | 60.37538, 26.95893 |
| 2026-09-19 19:50 | 14.5 | Lappeenranta Hiekkapakka | 61.19820, 28.47308 |
| 2026-09-19 19:50 | 14.5 | Vaasa Klemettilä | 63.09871, 21.63938 |
| 2026-09-19 19:50 | 14.3 | Kouvola Utti lentoasema | 60.89839, 26.94882 |
| 2026-09-19 19:50 | 14.3 | Heinola Asemantaus | 61.20008, 26.04967 |
| 2026-09-19 19:50 | 14.2 | Hämeenlinna Katinen | 60.99920, 24.49163 |
| 2026-09-19 19:50 | 14.2 | Lahti Sopenkorpi | 60.97465, 25.62020 |
| 2026-09-19 19:50 | 14.0 | Vihti Maasoja | 60.41875, 24.39862 |
| 2026-09-19 19:50 | 13.9 | Hyvinkää Hyvinkäänkylä | 60.59589, 24.80297 |
| 2026-09-19 19:50 | 13.9 | Kaskinen Sälgrund | 62.33382, 21.19081 |
