Lämpimintä
Päivitetty: 2026-07-05 17:38
| Aika | Paikka | Sijainti | ° C |
|---|---|---|---|
| 2026-07-05 17:30 | Keminmaa, Suomi | 65.78944, 24.58278 | 22.6 |
| 2026-07-05 17:30 | Rovaniemi, Suomi | 66.49832, 25.70880 | 22.5 |
| 2026-07-05 17:30 | Oulu, Suomi | 64.99685, 25.52233 | 22.2 |
| 2026-07-05 17:30 | Tornio, Suomi | 65.86893, 24.17936 | 21.7 |
| 2026-07-05 17:30 | Raahe, Suomi | 64.66589, 24.40695 | 20.8 |
| 2026-07-05 17:30 | Pudasjärvi, Suomi | 65.40014, 26.96311 | 20.8 |
| 2026-07-05 17:30 | Kemijärvi, Suomi | 66.71556, 27.15906 | 20.5 |
| 2026-07-05 17:30 | Haapavesi, Suomi | 64.14263, 25.42335 | 19.6 |
| 2026-07-05 17:30 | Kokkola, Suomi | 63.83882, 23.09715 | 19.4 |
| 2026-07-05 17:30 | Jämsä, Suomi | 61.85551, 24.80459 | 19.3 |
