Lämpimintä
Päivitetty: 2026-10-12 00:34
| Aika | ° C | Paikka | Sijainti |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12 00:30 | 9.6 | Hanko Tulliniemi | 59.80864, 22.91246 |
| 2026-10-12 00:30 | 9.1 | Hanko Tvärminne | 59.84383, 23.24859 |
| 2026-10-12 00:30 | 7.8 | Kustavi Isokari | 60.72220, 21.02681 |
| 2026-10-12 00:30 | 7.5 | Kotka Rankki | 60.37538, 26.95893 |
| 2026-10-12 00:30 | 6.9 | Salo Kärkkä | 60.37475, 23.11661 |
| 2026-10-12 00:30 | 6.9 | Helsinki Kaisaniemi | 60.17523, 24.94459 |
| 2026-10-12 00:30 | 6.9 | Espoo Tapiola | 60.17797, 24.78743 |
| 2026-10-12 00:30 | 6.7 | Turku Artukainen | 60.45439, 22.17870 |
| 2026-10-12 00:30 | 6.6 | Porvoo Harabacka | 60.39172, 25.60730 |
| 2026-10-12 00:30 | 6.5 | Kaarina Yltöinen | 60.38690, 22.55183 |
| 2026-10-12 00:30 | 6.5 | Lohja Porla | 60.24446, 24.04951 |
| 2026-10-12 00:30 | 6.3 | Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema | 60.32937, 24.97274 |
| 2026-10-12 00:30 | 6.1 | Vihti Maasoja | 60.41875, 24.39862 |
| 2026-10-12 00:30 | 5.9 | Pyhtää lentokenttä | 60.48597, 26.59145 |
| 2026-10-12 00:30 | 5.7 | Hyvinkää Hyvinkäänkylä | 60.59589, 24.80297 |
| 2026-10-12 00:30 | 5.7 | Rauma Pyynpää | 61.13658, 21.51518 |
| 2026-10-12 00:30 | 5.6 | Lappeenranta Hiekkapakka | 61.19820, 28.47308 |
| 2026-10-12 00:30 | 5.6 | Oripää lentokenttä | 60.87100, 22.74776 |
| 2026-10-12 00:30 | 5.5 | Salo Kiikala lentokenttä | 60.46415, 23.64976 |
| 2026-10-12 00:30 | 5.5 | Jokioinen Ilmala | 60.81397, 23.49825 |
