Lämpimintä
Päivitetty: 2026-10-18 02:25
| Aika | ° C | Paikka | Sijainti |
|---|---|---|---|
| 2026-10-18 02:20 | 8.1 | Kustavi Isokari | 60.72220, 21.02681 |
| 2026-10-18 02:20 | 8.0 | Kaskinen Sälgrund | 62.33382, 21.19081 |
| 2026-10-18 02:20 | 7.6 | Kalajoki Ulkokalla | 64.33073, 23.44627 |
| 2026-10-18 02:20 | 7.5 | Pietarsaari Kallan | 63.75144, 22.52282 |
| 2026-10-18 02:20 | 7.1 | Raahe Lapaluoto satama | 64.66589, 24.40695 |
| 2026-10-18 02:20 | 6.1 | Vaasa Klemettilä | 63.09871, 21.63938 |
| 2026-10-18 02:20 | 6.0 | Lappeenranta Hiekkapakka | 61.19820, 28.47308 |
| 2026-10-18 02:20 | 5.9 | Hanko Tulliniemi | 59.80864, 22.91246 |
| 2026-10-18 02:20 | 5.8 | Kotka Rankki | 60.37538, 26.95893 |
| 2026-10-18 02:20 | 4.8 | Lappeenranta lentoasema | 61.04030, 28.12916 |
| 2026-10-18 02:20 | 4.3 | Hanko Tvärminne | 59.84383, 23.24859 |
| 2026-10-18 02:20 | 3.5 | Helsinki Kaisaniemi | 60.17523, 24.94459 |
| 2026-10-18 02:20 | 3.4 | Espoo Tapiola | 60.17797, 24.78743 |
| 2026-10-18 02:20 | 3.2 | Kouvola Utti lentoasema | 60.89839, 26.94882 |
| 2026-10-18 02:20 | 3.2 | Tampere Siilinkari | 61.51757, 23.75388 |
| 2026-10-18 02:20 | 3.2 | Lahti Sopenkorpi | 60.97465, 25.62020 |
| 2026-10-18 02:20 | 3.1 | Lohja Porla | 60.24446, 24.04951 |
| 2026-10-18 02:20 | 3.0 | Heinola Asemantaus | 61.20008, 26.04967 |
| 2026-10-18 02:20 | 2.9 | Pyhtää lentokenttä | 60.48597, 26.59145 |
| 2026-10-18 02:20 | 2.6 | Hattula Lepaa | 61.11454, 24.32449 |
