Lämpimintä
Päivitetty: 2026-07-23 14:24
| Aika | Paikka | Sijainti | ° C |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 14:20 | Hattula Lepaa | 61.11454, 24.32449 | 21.1 |
| 2026-07-23 14:20 | Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema | 60.32937, 24.97274 | 19.8 |
| 2026-07-23 14:20 | Helsinki Kaisaniemi | 60.17523, 24.94459 | 19.8 |
| 2026-07-23 14:20 | Espoo Tapiola | 60.17797, 24.78743 | 19.8 |
| 2026-07-23 14:20 | Hämeenlinna Katinen | 60.99920, 24.49163 | 19.3 |
| 2026-07-23 14:20 | Salo Kärkkä | 60.37475, 23.11661 | 19.1 |
| 2026-07-23 14:20 | Heinola Asemantaus | 61.20008, 26.04967 | 19.0 |
| 2026-07-23 14:20 | Jämsä Halli lentoasema | 61.85551, 24.80459 | 19.0 |
| 2026-07-23 14:20 | Hyvinkää Hyvinkäänkylä | 60.59589, 24.80297 | 18.8 |
| 2026-07-23 14:20 | Somero Salkola | 60.64668, 23.80559 | 18.6 |
