Lämpimintä
Päivitetty: 2026-07-10 04:35
| Aika | Paikka | Sijainti | ° C |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 04:30 | Lieksa, Suomi | 63.32108, 30.04578 | 17.0 |
| 2026-07-10 04:30 | Kuopio, Suomi | 62.89256, 27.63331 | 16.6 |
| 2026-07-10 04:30 | Siilinjärvi, Suomi | 62.99842, 27.80817 | 16.3 |
| 2026-07-10 04:30 | Kalajoki, Suomi | 64.33073, 23.44627 | 15.8 |
| 2026-07-10 04:30 | Tampere, Suomi | 61.51757, 23.75388 | 15.4 |
| 2026-07-10 04:30 | Luoto, Suomi | 63.75144, 22.52282 | 15.4 |
| 2026-07-10 04:30 | Jyväskylä, Suomi | 62.39332, 25.68862 | 15.4 |
| 2026-07-10 04:30 | Lappeenranta, Suomi | 61.19820, 28.47308 | 15.3 |
| 2026-07-10 04:30 | Viitasaari, Suomi | 63.08225, 25.85862 | 15.3 |
| 2026-07-10 04:30 | Kaarina, Suomi | 60.38690, 22.55183 | 15.1 |
