Lämpimintä
Päivitetty: 2026-07-27 20:42
| Aika | Paikka | Sijainti | ° C |
|---|---|---|---|
| 2026-07-27 20:40 | Joensuu Linnunlahti | 62.60179, 29.72713 | 22.2 |
| 2026-07-27 20:40 | Lieksa Lampela | 63.32108, 30.04578 | 22.2 |
| 2026-07-27 20:40 | Liperi Joensuu lentoasema | 62.65695, 29.63608 | 21.9 |
| 2026-07-27 20:40 | Savonlinna lentoasema | 61.94638, 28.93238 | 21.3 |
| 2026-07-27 20:40 | Varkaus Kosulanniemi | 62.32221, 27.90785 | 20.1 |
| 2026-07-27 20:40 | Lappeenranta lentoasema | 61.04030, 28.12916 | 19.3 |
| 2026-07-27 20:40 | Siilinjärvi Kuopio lentoasema | 62.99842, 27.80817 | 19.2 |
| 2026-07-27 20:40 | Kuhmo Kalliojoki | 64.29756, 30.17068 | 19.1 |
| 2026-07-27 20:40 | Mikkeli Lentoasema AWOS | 61.68751, 27.20671 | 19.0 |
| 2026-07-27 20:40 | Tohmajärvi Kemie | 62.23539, 30.34662 | 18.9 |
