Lämpimintä
Päivitetty: 2026-10-11 06:33
| Aika | ° C | Paikka | Sijainti |
|---|---|---|---|
| 2026-10-11 06:30 | 5.8 | Kustavi Isokari | 60.72220, 21.02681 |
| 2026-10-11 06:30 | 5.7 | Hanko Tvärminne | 59.84383, 23.24859 |
| 2026-10-11 06:30 | 5.7 | Kotka Rankki | 60.37538, 26.95893 |
| 2026-10-11 06:30 | 5.5 | Hanko Tulliniemi | 59.80864, 22.91246 |
| 2026-10-11 06:30 | 4.9 | Lappeenranta Hiekkapakka | 61.19820, 28.47308 |
| 2026-10-11 06:30 | 4.6 | Helsinki Kaisaniemi | 60.17523, 24.94459 |
| 2026-10-11 06:30 | 4.5 | Espoo Tapiola | 60.17797, 24.78743 |
| 2026-10-11 06:30 | 4.4 | Kaarina Yltöinen | 60.38690, 22.55183 |
| 2026-10-11 06:30 | 4.2 | Salo Kärkkä | 60.37475, 23.11661 |
| 2026-10-11 06:30 | 4.2 | Lohja Porla | 60.24446, 24.04951 |
| 2026-10-11 06:30 | 4.2 | Kalajoki Ulkokalla | 64.33073, 23.44627 |
| 2026-10-11 06:30 | 4.1 | Vihti Maasoja | 60.41875, 24.39862 |
| 2026-10-11 06:30 | 4.1 | Porvoo Harabacka | 60.39172, 25.60730 |
| 2026-10-11 06:30 | 3.9 | Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema | 60.32937, 24.97274 |
| 2026-10-11 06:30 | 3.9 | Kokemäki Tulkkila | 61.25294, 22.34613 |
| 2026-10-11 06:30 | 3.8 | Hämeenlinna Katinen | 60.99920, 24.49163 |
| 2026-10-11 06:30 | 3.8 | Hattula Lepaa | 61.11454, 24.32449 |
| 2026-10-11 06:30 | 3.7 | Heinola Asemantaus | 61.20008, 26.04967 |
| 2026-10-11 06:30 | 3.7 | Pyhtää lentokenttä | 60.48597, 26.59145 |
| 2026-10-11 06:30 | 3.6 | Hyvinkää Hyvinkäänkylä | 60.59589, 24.80297 |
