Lämpimintä
Päivitetty: 2026-09-28 18:37
| Aika | ° C | Paikka | Sijainti |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 18:30 | 15.2 | Tampere Siilinkari | 61.51757, 23.75388 |
| 2026-09-28 18:30 | 15.1 | Pori lentoasema | 61.46011, 21.80839 |
| 2026-09-28 18:30 | 15.1 | Rauma Pyynpää | 61.13658, 21.51518 |
| 2026-09-28 18:30 | 15.0 | Kokkola Santahaka | 63.83882, 23.09715 |
| 2026-09-28 18:30 | 14.9 | Kokemäki Tulkkila | 61.25294, 22.34613 |
| 2026-09-28 18:30 | 14.8 | Turku Artukainen | 60.45439, 22.17870 |
| 2026-09-28 18:30 | 14.8 | Salo Kärkkä | 60.37475, 23.11661 |
| 2026-09-28 18:30 | 14.8 | Raahe Lapaluoto satama | 64.66589, 24.40695 |
| 2026-09-28 18:30 | 14.7 | Kauhava lentokenttä | 63.12033, 23.04364 |
| 2026-09-28 18:30 | 14.7 | Toholampi Laitala | 63.82133, 24.16323 |
| 2026-09-28 18:30 | 14.6 | Kustavi Isokari | 60.72220, 21.02681 |
| 2026-09-28 18:30 | 14.6 | Vaasa Klemettilä | 63.09871, 21.63938 |
| 2026-09-28 18:30 | 14.6 | Ilmajoki Seinäjoki lentoasema | 62.68571, 22.84272 |
| 2026-09-28 18:30 | 14.5 | Hanko Tulliniemi | 59.80864, 22.91246 |
| 2026-09-28 18:30 | 14.4 | Pirkkala Tampere-Pirkkala lentoasema | 61.41940, 23.62256 |
| 2026-09-28 18:30 | 14.4 | Hämeenlinna Katinen | 60.99920, 24.49163 |
| 2026-09-28 18:30 | 14.4 | Pietarsaari Kallan | 63.75144, 22.52282 |
| 2026-09-28 18:30 | 14.3 | Kaskinen Sälgrund | 62.33382, 21.19081 |
| 2026-09-28 18:30 | 14.3 | Kankaanpää Niinisalo lentokenttä | 61.83864, 22.46368 |
| 2026-09-28 18:30 | 14.1 | Hanko Tvärminne | 59.84383, 23.24859 |
