Lämpimintä
Päivitetty: 2026-11-02 23:42
| Aika | ° C | Paikka | Sijainti |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02 23:40 | 7.4 | Kustavi Isokari | 60.72220, 21.02681 |
| 2026-11-02 23:40 | 7.3 | Kaskinen Sälgrund | 62.33382, 21.19081 |
| 2026-11-02 23:40 | 7.1 | Kotka Rankki | 60.37538, 26.95893 |
| 2026-11-02 23:40 | 6.3 | Pietarsaari Kallan | 63.75144, 22.52282 |
| 2026-11-02 23:40 | 6.3 | Kalajoki Ulkokalla | 64.33073, 23.44627 |
| 2026-11-02 23:40 | 6.3 | Raahe Lapaluoto satama | 64.66589, 24.40695 |
| 2026-11-02 23:40 | 6.0 | Pyhtää lentokenttä | 60.48597, 26.59145 |
| 2026-11-02 23:40 | 5.4 | Porvoo Harabacka | 60.39172, 25.60730 |
| 2026-11-02 23:40 | 5.3 | Vaasa Klemettilä | 63.09871, 21.63938 |
| 2026-11-02 23:40 | 4.8 | Hanko Tvärminne | 59.84383, 23.24859 |
| 2026-11-02 23:40 | 4.7 | Hanko Tulliniemi | 59.80864, 22.91246 |
| 2026-11-02 23:40 | 4.7 | Lappeenranta Hiekkapakka | 61.19820, 28.47308 |
| 2026-11-02 23:40 | 4.6 | Espoo Tapiola | 60.17797, 24.78743 |
| 2026-11-02 23:40 | 4.3 | Lohja Porla | 60.24446, 24.04951 |
| 2026-11-02 23:40 | 4.3 | Lappeenranta lentoasema | 61.04030, 28.12916 |
| 2026-11-02 23:40 | 4.1 | Helsinki-Vantaa lentoasema | 60.32937, 24.97274 |
| 2026-11-02 23:40 | 4.0 | Vihti Maasoja | 60.41875, 24.39862 |
| 2026-11-02 23:40 | 3.6 | Salo Kärkkä | 60.37475, 23.11661 |
| 2026-11-02 23:40 | 3.5 | Turku Artukainen | 60.45439, 22.17870 |
| 2026-11-02 23:40 | 3.5 | Hyvinkää Hyvinkäänkylä | 60.59589, 24.80297 |
