Lämpimintä
Päivitetty: 2026-09-19 13:03
| Aika | ° C | Paikka | Sijainti |
|---|---|---|---|
| 2026-09-19 13:00 | 16.0 | Espoo Tapiola | 60.17797, 24.78743 |
| 2026-09-19 13:00 | 15.7 | Helsinki Kaisaniemi | 60.17523, 24.94459 |
| 2026-09-19 13:00 | 15.7 | Kustavi Isokari | 60.72220, 21.02681 |
| 2026-09-19 13:00 | 15.7 | Lappeenranta lentoasema | 61.04030, 28.12916 |
| 2026-09-19 13:00 | 15.6 | Pyhtää lentokenttä | 60.48597, 26.59145 |
| 2026-09-19 13:00 | 15.5 | Kaskinen Sälgrund | 62.33382, 21.19081 |
| 2026-09-19 13:00 | 15.4 | Kaarina Yltöinen | 60.38690, 22.55183 |
| 2026-09-19 13:00 | 15.3 | Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema | 60.32937, 24.97274 |
| 2026-09-19 13:00 | 15.2 | Hyvinkää Hyvinkäänkylä | 60.59589, 24.80297 |
| 2026-09-19 13:00 | 15.2 | Hämeenlinna Katinen | 60.99920, 24.49163 |
| 2026-09-19 13:00 | 15.1 | Salo Kärkkä | 60.37475, 23.11661 |
| 2026-09-19 13:00 | 15.1 | Kotka Rankki | 60.37538, 26.95893 |
| 2026-09-19 13:00 | 15.1 | Heinola Asemantaus | 61.20008, 26.04967 |
| 2026-09-19 13:00 | 15.1 | Lahti Sopenkorpi | 60.97465, 25.62020 |
| 2026-09-19 13:00 | 15.0 | Lohja Porla | 60.24446, 24.04951 |
| 2026-09-19 13:00 | 15.0 | Kokemäki Tulkkila | 61.25294, 22.34613 |
| 2026-09-19 13:00 | 14.9 | Vaasa Klemettilä | 63.09871, 21.63938 |
| 2026-09-19 13:00 | 14.8 | Hanko Tulliniemi | 59.80864, 22.91246 |
| 2026-09-19 13:00 | 14.8 | Hattula Lepaa | 61.11454, 24.32449 |
| 2026-09-19 13:00 | 14.8 | Kouvola Utti lentoasema | 60.89839, 26.94882 |
