Lämpimintä
Päivitetty: 2026-08-12 14:37
| Aika | ° C | Paikka | Sijainti |
|---|---|---|---|
| 2026-08-12 14:30 | 18.7 | Pyhtää lentokenttä | 60.48595, 26.59209 |
| 2026-08-12 14:30 | 18.1 | Heinola Asemantaus | 61.20008, 26.04967 |
| 2026-08-12 14:30 | 17.9 | Hanko Tvärminne | 59.84383, 23.24859 |
| 2026-08-12 14:30 | 17.9 | Salo Kärkkä | 60.37475, 23.11661 |
| 2026-08-12 14:30 | 17.9 | Kouvola Utti lentoasema | 60.89839, 26.94882 |
| 2026-08-12 14:30 | 17.8 | Kaarina Yltöinen | 60.38690, 22.55183 |
| 2026-08-12 14:30 | 17.7 | Varkaus Kosulanniemi | 62.32221, 27.90785 |
| 2026-08-12 14:30 | 17.6 | Kotka Rankki | 60.37538, 26.95893 |
| 2026-08-12 14:30 | 17.6 | Siilinjärvi Kuopio lentoasema | 62.99842, 27.80817 |
| 2026-08-12 14:30 | 17.6 | Mikkeli Lentoasema AWOS | 61.68751, 27.20671 |
| 2026-08-12 14:30 | 17.4 | Lappeenranta Hiekkapakka | 61.19820, 28.47308 |
| 2026-08-12 14:30 | 17.2 | Hanko Tulliniemi | 59.80864, 22.91246 |
| 2026-08-12 14:30 | 17.0 | Lohja Porla | 60.24446, 24.04951 |
| 2026-08-12 14:30 | 17.0 | Oulu Kaukovainio | 64.99685, 25.52233 |
| 2026-08-12 14:30 | 16.9 | Kauhava lentokenttä | 63.12033, 23.04364 |
| 2026-08-12 14:30 | 16.9 | Kuopio Savilahti | 62.89256, 27.63331 |
| 2026-08-12 14:30 | 16.8 | Savonlinna lentoasema | 61.94638, 28.93238 |
| 2026-08-12 14:30 | 16.6 | Kaskinen Sälgrund | 62.33382, 21.19081 |
| 2026-08-12 14:30 | 16.5 | Turku Artukainen | 60.45439, 22.17870 |
| 2026-08-12 14:30 | 16.5 | Vaasa Klemettilä | 63.09871, 21.63938 |
