Lämpimintä
Päivitetty: 2026-08-09 14:26
| Aika | ° C | Paikka | Sijainti |
|---|---|---|---|
| 2026-08-09 14:20 | 21.8 | Lappeenranta lentoasema | 61.04030, 28.12916 |
| 2026-08-09 14:20 | 21.6 | Kouvola Utti lentoasema | 60.89839, 26.94882 |
| 2026-08-09 14:20 | 21.6 | Heinola Asemantaus | 61.20008, 26.04967 |
| 2026-08-09 14:20 | 21.1 | Kuopio Savilahti | 62.89256, 27.63331 |
| 2026-08-09 14:20 | 21.0 | Hämeenlinna Katinen | 60.99920, 24.49163 |
| 2026-08-09 14:20 | 20.9 | Hyvinkää Hyvinkäänkylä | 60.59589, 24.80297 |
| 2026-08-09 14:20 | 20.9 | Tohmajärvi Kemie | 62.23539, 30.34662 |
| 2026-08-09 14:20 | 20.9 | Rauma Pyynpää | 61.13658, 21.51518 |
| 2026-08-09 14:20 | 20.8 | Varkaus Kosulanniemi | 62.32221, 27.90785 |
| 2026-08-09 14:20 | 20.8 | Liperi Joensuu lentoasema | 62.65695, 29.63608 |
| 2026-08-09 14:20 | 20.8 | Mikkeli Lentoasema AWOS | 61.68751, 27.20671 |
| 2026-08-09 14:20 | 20.7 | Kaarina Yltöinen | 60.38690, 22.55183 |
| 2026-08-09 14:20 | 20.7 | Kokkola Santahaka | 63.83882, 23.09715 |
| 2026-08-09 14:20 | 20.6 | Porvoo Harabacka | 60.39172, 25.60730 |
| 2026-08-09 14:20 | 20.5 | Siilinjärvi Kuopio lentoasema | 62.99842, 27.80817 |
| 2026-08-09 14:20 | 20.5 | Joensuu Linnunlahti | 62.60179, 29.72713 |
| 2026-08-09 14:20 | 20.5 | Lahti Sopenkorpi | 60.97465, 25.62020 |
| 2026-08-09 14:20 | 20.5 | Pyhtää lentokenttä | 60.48595, 26.59209 |
| 2026-08-09 14:20 | 20.5 | Oulu Kaukovainio | 64.99685, 25.52233 |
| 2026-08-09 14:20 | 20.4 | Salo Kärkkä | 60.37475, 23.11661 |
