Lämpimintä
Päivitetty: 2026-07-20 08:42
| Aika | Paikka | Sijainti | ° C |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 08:40 | Kotka Rankki | 60.37538, 26.95893 | 16.5 |
| 2026-07-20 08:40 | Kokkola Santahaka | 63.83882, 23.09715 | 16.5 |
| 2026-07-20 08:40 | Vaasa Klemettilä | 63.09871, 21.63938 | 16.2 |
| 2026-07-20 08:40 | Kalajoki Ulkokalla | 64.33073, 23.44627 | 15.9 |
| 2026-07-20 08:40 | Kauhava lentokenttä | 63.12033, 23.04364 | 15.7 |
| 2026-07-20 08:40 | Hanko Tvärminne | 59.84383, 23.24859 | 15.5 |
| 2026-07-20 08:40 | Hyvinkää Hyvinkäänkylä | 60.59589, 24.80297 | 15.5 |
| 2026-07-20 08:40 | Pyhtää lentokenttä | 60.48595, 26.59209 | 15.5 |
| 2026-07-20 08:40 | Raahe Lapaluoto satama | 64.66589, 24.40695 | 15.4 |
| 2026-07-20 08:40 | Espoo Tapiola | 60.17797, 24.78743 | 15.4 |
