Lämpimintä
Päivitetty: 2026-09-03 04:54
| Aika | ° C | Paikka | Sijainti |
|---|---|---|---|
| 2026-09-03 04:50 | 16.0 | Hanko Tulliniemi | 59.80864, 22.91246 |
| 2026-09-03 04:50 | 15.9 | Helsinki Kaisaniemi | 60.17523, 24.94459 |
| 2026-09-03 04:50 | 15.9 | Kotka Rankki | 60.37538, 26.95893 |
| 2026-09-03 04:50 | 15.3 | Kustavi Isokari | 60.72220, 21.02681 |
| 2026-09-03 04:50 | 15.0 | Kaskinen Sälgrund | 62.33382, 21.19081 |
| 2026-09-03 04:50 | 14.8 | Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema | 60.32937, 24.97274 |
| 2026-09-03 04:50 | 14.7 | Espoo Tapiola | 60.17797, 24.78743 |
| 2026-09-03 04:50 | 14.4 | Kalajoki Ulkokalla | 64.33073, 23.44627 |
| 2026-09-03 04:50 | 14.3 | Tampere Siilinkari | 61.51757, 23.75388 |
| 2026-09-03 04:50 | 14.2 | Hanko Tvärminne | 59.84383, 23.24859 |
| 2026-09-03 04:50 | 14.0 | Somero Salkola | 60.64668, 23.80559 |
| 2026-09-03 04:50 | 14.0 | Hattula Lepaa | 61.11454, 24.32449 |
| 2026-09-03 04:50 | 14.0 | Lappeenranta Hiekkapakka | 61.19820, 28.47308 |
| 2026-09-03 04:50 | 13.9 | Porvoo Harabacka | 60.39172, 25.60730 |
| 2026-09-03 04:50 | 13.8 | Jokioinen Ilmala | 60.81397, 23.49825 |
| 2026-09-03 04:50 | 13.7 | Hyvinkää Hyvinkäänkylä | 60.59589, 24.80297 |
| 2026-09-03 04:50 | 13.5 | Salo Kärkkä | 60.37475, 23.11661 |
| 2026-09-03 04:50 | 13.3 | Lohja Porla | 60.24446, 24.04951 |
| 2026-09-03 04:50 | 13.3 | Pirkkala Tampere-Pirkkala lentoasema | 61.41940, 23.62256 |
| 2026-09-03 04:50 | 13.3 | Pietarsaari Kallan | 63.75144, 22.52282 |
