Lämpimintä
Päivitetty: 2026-11-08 07:53
| Aika | ° C | Paikka | Sijainti |
|---|---|---|---|
| 2026-11-08 07:50 | 7.9 | Pietarsaari Kallan | 63.75144, 22.52282 |
| 2026-11-08 07:50 | 7.8 | Kalajoki Ulkokalla | 64.33073, 23.44627 |
| 2026-11-08 07:50 | 7.6 | Hanko Tulliniemi | 59.80864, 22.91246 |
| 2026-11-08 07:50 | 7.6 | Kustavi Isokari | 60.72220, 21.02681 |
| 2026-11-08 07:50 | 7.2 | Kaskinen Sälgrund | 62.33382, 21.19081 |
| 2026-11-08 07:50 | 7.2 | Raahe Lapaluoto satama | 64.66589, 24.40695 |
| 2026-11-08 07:50 | 6.6 | Kokkola Santahaka | 63.83882, 23.09715 |
| 2026-11-08 07:50 | 6.3 | Hanko Tvärminne | 59.84383, 23.24859 |
| 2026-11-08 07:50 | 6.1 | Rauma Pyynpää | 61.13658, 21.51518 |
| 2026-11-08 07:50 | 5.8 | Vaasa Klemettilä | 63.09871, 21.63938 |
| 2026-11-08 07:50 | 5.5 | Oulu Kaukovainio | 64.99685, 25.52233 |
| 2026-11-08 07:50 | 5.1 | Lappeenranta Hiekkapakka | 61.19820, 28.47308 |
| 2026-11-08 07:50 | 4.8 | Porvoo Harabacka | 60.39172, 25.60730 |
| 2026-11-08 07:50 | 4.7 | Kotka Rankki | 60.37538, 26.95893 |
| 2026-11-08 07:50 | 4.6 | Lohja Porla | 60.24446, 24.04951 |
| 2026-11-08 07:50 | 4.6 | Pori lentoasema | 61.46011, 21.80839 |
| 2026-11-08 07:50 | 4.6 | Heinola Asemantaus | 61.20008, 26.04967 |
| 2026-11-08 07:50 | 4.6 | Tampere Siilinkari | 61.51757, 23.75388 |
| 2026-11-08 07:50 | 4.6 | Lahti Sopenkorpi | 60.97465, 25.62020 |
| 2026-11-08 07:50 | 4.4 | Hyvinkää Hyvinkäänkylä | 60.59589, 24.80297 |
