Lämpimintä
Päivitetty: 2026-08-11 07:24
| Aika | ° C | Paikka | Sijainti |
|---|---|---|---|
| 2026-08-11 07:20 | 16.1 | Hanko Tulliniemi | 59.80864, 22.91246 |
| 2026-08-11 07:20 | 15.6 | Lappeenranta Hiekkapakka | 61.19820, 28.47308 |
| 2026-08-11 07:20 | 15.5 | Pyhtää lentokenttä | 60.48595, 26.59209 |
| 2026-08-11 07:20 | 15.3 | Turku Artukainen | 60.45439, 22.17870 |
| 2026-08-11 07:20 | 15.3 | Hanko Tvärminne | 59.84383, 23.24859 |
| 2026-08-11 07:20 | 15.3 | Helsinki Kaisaniemi | 60.17523, 24.94459 |
| 2026-08-11 07:20 | 15.2 | Joensuu Linnunlahti | 62.60179, 29.72713 |
| 2026-08-11 07:20 | 15.1 | Salo Kärkkä | 60.37475, 23.11661 |
| 2026-08-11 07:20 | 15.0 | Kotka Rankki | 60.37538, 26.95893 |
| 2026-08-11 07:20 | 15.0 | Savonlinna lentoasema | 61.94638, 28.93238 |
| 2026-08-11 07:20 | 14.9 | Lohja Porla | 60.24446, 24.04951 |
| 2026-08-11 07:20 | 14.9 | Kustavi Isokari | 60.72220, 21.02681 |
| 2026-08-11 07:20 | 14.8 | Kouvola Utti lentoasema | 60.89839, 26.94882 |
| 2026-08-11 07:20 | 14.7 | Mikkeli Lentoasema AWOS | 61.68751, 27.20671 |
| 2026-08-11 07:20 | 14.6 | Kaarina Yltöinen | 60.38690, 22.55183 |
| 2026-08-11 07:20 | 14.6 | Lappeenranta lentoasema | 61.04030, 28.12916 |
| 2026-08-11 07:20 | 14.6 | Varkaus Kosulanniemi | 62.32221, 27.90785 |
| 2026-08-11 07:20 | 14.6 | Liperi Joensuu lentoasema | 62.65695, 29.63608 |
| 2026-08-11 07:20 | 14.6 | Lieksa Lampela | 63.32108, 30.04578 |
| 2026-08-11 07:20 | 14.6 | Lahti Sopenkorpi | 60.97465, 25.62020 |
