Lämpimintä
Päivitetty: 2026-07-26 17:25
| Aika | Paikka | Sijainti | ° C |
|---|---|---|---|
| 2026-07-26 17:20 | Lappeenranta lentoasema | 61.04030, 28.12916 | 21.7 |
| 2026-07-26 17:20 | Lappeenranta Hiekkapakka | 61.19820, 28.47308 | 20.7 |
| 2026-07-26 17:20 | Kouvola Utti lentoasema | 60.89839, 26.94882 | 20.5 |
| 2026-07-26 17:20 | Lieksa Lampela | 63.32108, 30.04578 | 19.9 |
| 2026-07-26 17:20 | Pyhtää lentokenttä | 60.48595, 26.59209 | 19.9 |
| 2026-07-26 17:20 | Liperi Joensuu lentoasema | 62.65695, 29.63608 | 19.6 |
| 2026-07-26 17:20 | Varkaus Kosulanniemi | 62.32221, 27.90785 | 19.5 |
| 2026-07-26 17:20 | Porvoo Harabacka | 60.39172, 25.60730 | 19.4 |
| 2026-07-26 17:20 | Kuopio Savilahti | 62.89256, 27.63331 | 19.4 |
| 2026-07-26 17:20 | Joensuu Linnunlahti | 62.60179, 29.72713 | 19.4 |
