Lämpimintä
Päivitetty: 2026-09-21 23:37
| Aika | ° C | Paikka | Sijainti |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 23:30 | 14.0 | Kustavi Isokari | 60.72220, 21.02681 |
| 2026-09-21 23:30 | 12.7 | Lappeenranta Hiekkapakka | 61.19820, 28.47308 |
| 2026-09-21 23:30 | 12.6 | Pietarsaari Kallan | 63.75144, 22.52282 |
| 2026-09-21 23:30 | 12.5 | Hanko Tulliniemi | 59.80864, 22.91246 |
| 2026-09-21 23:30 | 12.5 | Kalajoki Ulkokalla | 64.33073, 23.44627 |
| 2026-09-21 23:30 | 11.9 | Raahe Lapaluoto satama | 64.66589, 24.40695 |
| 2026-09-21 23:30 | 11.5 | Tampere Siilinkari | 61.51757, 23.75388 |
| 2026-09-21 23:30 | 11.4 | Hanko Tvärminne | 59.84383, 23.24859 |
| 2026-09-21 23:30 | 11.0 | Helsinki Kaisaniemi | 60.17523, 24.94459 |
| 2026-09-21 23:30 | 10.6 | Kotka Rankki | 60.37538, 26.95893 |
| 2026-09-21 23:30 | 10.6 | Rauma Pyynpää | 61.13658, 21.51518 |
| 2026-09-21 23:30 | 10.4 | Turku Artukainen | 60.45439, 22.17870 |
| 2026-09-21 23:30 | 10.4 | Pori lentoasema | 61.46011, 21.80839 |
| 2026-09-21 23:30 | 10.3 | Kaarina Yltöinen | 60.38690, 22.55183 |
| 2026-09-21 23:30 | 10.3 | Lohja Porla | 60.24446, 24.04951 |
| 2026-09-21 23:30 | 10.1 | Kaskinen Sälgrund | 62.33382, 21.19081 |
| 2026-09-21 23:30 | 10.0 | Kuopio Savilahti | 62.89256, 27.63331 |
| 2026-09-21 23:30 | 9.9 | Lahti Sopenkorpi | 60.97465, 25.62020 |
| 2026-09-21 23:30 | 9.8 | Lappeenranta lentoasema | 61.04030, 28.12916 |
| 2026-09-21 23:30 | 9.6 | Espoo Tapiola | 60.17797, 24.78743 |
