Lämpimintä
Päivitetty: 2026-09-29 19:44
| Aika | ° C | Paikka | Sijainti |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29 19:40 | 14.8 | Kaarina Yltöinen | 60.38690, 22.55183 |
| 2026-09-29 19:40 | 14.6 | Helsinki Kaisaniemi | 60.17523, 24.94459 |
| 2026-09-29 19:40 | 14.4 | Kotka Rankki | 60.37538, 26.95893 |
| 2026-09-29 19:40 | 14.3 | Turku Artukainen | 60.45439, 22.17870 |
| 2026-09-29 19:40 | 14.3 | Espoo Tapiola | 60.17797, 24.78743 |
| 2026-09-29 19:40 | 14.2 | Porvoo Harabacka | 60.39172, 25.60730 |
| 2026-09-29 19:40 | 14.1 | Jokioinen Ilmala | 60.81397, 23.49825 |
| 2026-09-29 19:40 | 13.9 | Salo Kärkkä | 60.37475, 23.11661 |
| 2026-09-29 19:40 | 13.9 | Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema | 60.32937, 24.97274 |
| 2026-09-29 19:40 | 13.8 | Lappeenranta Hiekkapakka | 61.19820, 28.47308 |
| 2026-09-29 19:40 | 13.8 | Pyhtää lentokenttä | 60.48597, 26.59145 |
| 2026-09-29 19:40 | 13.7 | Tampere Siilinkari | 61.51757, 23.75388 |
| 2026-09-29 19:40 | 13.6 | Hanko Tulliniemi | 59.80864, 22.91246 |
| 2026-09-29 19:40 | 13.6 | Hämeenlinna Katinen | 60.99920, 24.49163 |
| 2026-09-29 19:40 | 13.5 | Hyvinkää Hyvinkäänkylä | 60.59589, 24.80297 |
| 2026-09-29 19:40 | 13.4 | Pietarsaari Kallan | 63.75144, 22.52282 |
| 2026-09-29 19:40 | 13.3 | Heinola Asemantaus | 61.20008, 26.04967 |
| 2026-09-29 19:40 | 13.2 | Kustavi Isokari | 60.72220, 21.02681 |
| 2026-09-29 19:40 | 13.2 | Pirkkala Tampere-Pirkkala lentoasema | 61.41940, 23.62256 |
| 2026-09-29 19:40 | 13.2 | Kouvola Utti lentoasema | 60.89839, 26.94882 |
