Sääasemalista
Sääaseman tiedot
FMISID: 100969
Nimi: Inkoo Bågaskär
Käytössä alkaen: ei tietoa
Lat Long: 59.931136,24.014082
FMISID: 100969
Nimi: Inkoo Bågaskär
Käytössä alkaen: ei tietoa
Lat Long: 59.931136,24.014082
Päivitetty: 2026-07-26 19:41
| Aika | Lyhenne | Nimi | Arvo |
|---|---|---|---|
| 2026-07-26 19:40 | t2m | Lämpötila °C | 18.4 °C |
| 2026-07-26 19:40 | ws_10min | Tuuli m/s | 5.4 m/s |
| 2026-07-26 19:40 | wg_10min | Tuulenpuuska m/s | 8.1 m/s |
| 2026-07-26 19:40 | wd_10min | Tuulensuunta ° | 210 ° / lounas |
| 2026-07-26 19:40 | rh | Kosteus % | NaN % |
| 2026-07-26 19:40 | td | Kastepiste °C | NaN °C |
| 2026-07-26 19:40 | r_1h | Sademäärä mm/1h | NaN mm/1h |
| 2026-07-26 19:40 | ri_10min | Sademäärä mm/10min | NaN mm/10min |
| 2026-07-26 19:40 | snow_aws | Lumimäärä cm | NaN cm |
| 2026-07-26 19:40 | p_sea | Ilmanpaine hPa | 1000.7 hPa |
| 2026-07-26 19:40 | vis | Näkyvyys m | 29710 m |
| 2026-07-26 19:40 | n_man | Pilvisyys 0-8 | 8 / pilvistä |
| 2026-07-26 19:40 | wawa | Sääsymboli (WaWa) | 0 / ei merkittäviä sääilmiöitä |
