Sääasemalista
Sääaseman tiedot
FMISID: 101004
Nimi: Helsinki Kumpula
Käytössä alkaen: 2005-02-01
Lat Long: 60.203071,24.961305
FMISID: 101004
Nimi: Helsinki Kumpula
Käytössä alkaen: 2005-02-01
Lat Long: 60.203071,24.961305
Päivitetty: 2026-07-26 19:39
| Aika | Lyhenne | Nimi | Arvo |
|---|---|---|---|
| 2026-07-26 19:30 | t2m | Lämpötila °C | 18.7 °C |
| 2026-07-26 19:30 | ws_10min | Tuuli m/s | 3.5 m/s |
| 2026-07-26 19:30 | wg_10min | Tuulenpuuska m/s | 5.5 m/s |
| 2026-07-26 19:30 | wd_10min | Tuulensuunta ° | 151 ° / kaakko |
| 2026-07-26 19:30 | rh | Kosteus % | 81.0 % |
| 2026-07-26 19:30 | td | Kastepiste °C | 15.3 °C |
| 2026-07-26 19:30 | r_1h | Sademäärä mm/1h | NaN mm/1h |
| 2026-07-26 19:30 | ri_10min | Sademäärä mm/10min | 0.0 mm/10min |
| 2026-07-26 19:30 | snow_aws | Lumimäärä cm | 0.0 cm |
| 2026-07-26 19:30 | p_sea | Ilmanpaine hPa | 1001.6 hPa |
| 2026-07-26 19:30 | vis | Näkyvyys m | 43090 m |
| 2026-07-26 19:30 | n_man | Pilvisyys 0-8 | 7 / melko pilvistä |
| 2026-07-26 19:30 | wawa | Sääsymboli (WaWa) | 23 / vesisadetta ollut |
