Sääasemalista
Sääaseman tiedot
FMISID: 101237
Nimi: Lappeenranta lentoasema
Käytössä alkaen: ei tietoa
Lat Long: 61.040298,28.129162
FMISID: 101237
Nimi: Lappeenranta lentoasema
Käytössä alkaen: ei tietoa
Lat Long: 61.040298,28.129162
Päivitetty: 2026-07-26 19:38
| Aika | Lyhenne | Nimi | Arvo |
|---|---|---|---|
| 2026-07-26 19:30 | t2m | Lämpötila °C | 16.4 °C |
| 2026-07-26 19:30 | ws_10min | Tuuli m/s | 3.9 m/s |
| 2026-07-26 19:30 | wg_10min | Tuulenpuuska m/s | 9.0 m/s |
| 2026-07-26 19:30 | wd_10min | Tuulensuunta ° | 221 ° / lounas |
| 2026-07-26 19:30 | rh | Kosteus % | 93.0 % |
| 2026-07-26 19:30 | td | Kastepiste °C | 15.2 °C |
| 2026-07-26 19:30 | r_1h | Sademäärä mm/1h | NaN mm/1h |
| 2026-07-26 19:30 | ri_10min | Sademäärä mm/10min | 9.8 mm/10min |
| 2026-07-26 19:30 | snow_aws | Lumimäärä cm | 0.0 cm |
| 2026-07-26 19:30 | p_sea | Ilmanpaine hPa | 1004.3 hPa |
| 2026-07-26 19:30 | vis | Näkyvyys m | 11433 m |
| 2026-07-26 19:30 | n_man | Pilvisyys 0-8 | 8 / pilvistä |
| 2026-07-26 19:30 | wawa | Sääsymboli (WaWa) | 83 / voimakas vesikuuro |
