Sääasemalista
Sääaseman tiedot
FMISID: 101660
Nimi: Pietarsaari Kallan
Käytössä alkaen: 1995-09-21
Lat Long: 63.751440,22.522820
FMISID: 101660
Nimi: Pietarsaari Kallan
Käytössä alkaen: 1995-09-21
Lat Long: 63.751440,22.522820
Päivitetty: 2026-07-26 19:41
| Aika | Lyhenne | Nimi | Arvo |
|---|---|---|---|
| 2026-07-26 19:40 | t2m | Lämpötila °C | 17.0 °C |
| 2026-07-26 19:40 | ws_10min | Tuuli m/s | 7.8 m/s |
| 2026-07-26 19:40 | wg_10min | Tuulenpuuska m/s | 9.7 m/s |
| 2026-07-26 19:40 | wd_10min | Tuulensuunta ° | 212 ° / lounas |
| 2026-07-26 19:40 | rh | Kosteus % | 71.0 % |
| 2026-07-26 19:40 | td | Kastepiste °C | 11.7 °C |
| 2026-07-26 19:40 | r_1h | Sademäärä mm/1h | NaN mm/1h |
| 2026-07-26 19:40 | ri_10min | Sademäärä mm/10min | NaN mm/10min |
| 2026-07-26 19:40 | snow_aws | Lumimäärä cm | NaN cm |
| 2026-07-26 19:40 | p_sea | Ilmanpaine hPa | 996.0 hPa |
| 2026-07-26 19:40 | vis | Näkyvyys m | NaN m |
| 2026-07-26 19:40 | n_man | Pilvisyys 0-8 | NaN / NaN |
| 2026-07-26 19:40 | wawa | Sääsymboli (WaWa) | NaN / ei tietoa |
