Sääasemalista
Sääaseman tiedot
FMISID: 101705
Nimi: Pyhäjärvi Ojakylä
Käytössä alkaen: 1990-10-01
Lat Long: 63.735886,25.705732
FMISID: 101705
Nimi: Pyhäjärvi Ojakylä
Käytössä alkaen: 1990-10-01
Lat Long: 63.735886,25.705732
Päivitetty: 2026-07-26 19:37
| Aika | Lyhenne | Nimi | Arvo |
|---|---|---|---|
| 2026-07-26 19:30 | t2m | Lämpötila °C | 16.3 °C |
| 2026-07-26 19:30 | ws_10min | Tuuli m/s | 4.2 m/s |
| 2026-07-26 19:30 | wg_10min | Tuulenpuuska m/s | 8.7 m/s |
| 2026-07-26 19:30 | wd_10min | Tuulensuunta ° | 154 ° / kaakko |
| 2026-07-26 19:30 | rh | Kosteus % | 87.0 % |
| 2026-07-26 19:30 | td | Kastepiste °C | 14.2 °C |
| 2026-07-26 19:30 | r_1h | Sademäärä mm/1h | NaN mm/1h |
| 2026-07-26 19:30 | ri_10min | Sademäärä mm/10min | 0.0 mm/10min |
| 2026-07-26 19:30 | snow_aws | Lumimäärä cm | 0.0 cm |
| 2026-07-26 19:30 | p_sea | Ilmanpaine hPa | 999.4 hPa |
| 2026-07-26 19:30 | vis | Näkyvyys m | 29768 m |
| 2026-07-26 19:30 | n_man | Pilvisyys 0-8 | 7 / melko pilvistä |
| 2026-07-26 19:30 | wawa | Sääsymboli (WaWa) | 81 / heikko vesikuuro |
