Sääasemalista
Sääaseman tiedot
FMISID: 101800
Nimi: Vaala Pelso
Käytössä alkaen: ei tietoa
Lat Long: 64.501444,26.423857
FMISID: 101800
Nimi: Vaala Pelso
Käytössä alkaen: ei tietoa
Lat Long: 64.501444,26.423857
Päivitetty: 2026-07-26 19:40
| Aika | Lyhenne | Nimi | Arvo |
|---|---|---|---|
| 2026-07-26 19:30 | t2m | Lämpötila °C | 16.9 °C |
| 2026-07-26 19:30 | ws_10min | Tuuli m/s | 6.0 m/s |
| 2026-07-26 19:30 | wg_10min | Tuulenpuuska m/s | 9.5 m/s |
| 2026-07-26 19:30 | wd_10min | Tuulensuunta ° | 187 ° / etelä |
| 2026-07-26 19:30 | rh | Kosteus % | 81.0 % |
| 2026-07-26 19:30 | td | Kastepiste °C | 13.7 °C |
| 2026-07-26 19:30 | r_1h | Sademäärä mm/1h | NaN mm/1h |
| 2026-07-26 19:30 | ri_10min | Sademäärä mm/10min | 0.0 mm/10min |
| 2026-07-26 19:30 | snow_aws | Lumimäärä cm | 0.0 cm |
| 2026-07-26 19:30 | p_sea | Ilmanpaine hPa | 999.6 hPa |
| 2026-07-26 19:30 | vis | Näkyvyys m | 45131 m |
| 2026-07-26 19:30 | n_man | Pilvisyys 0-8 | 7 / melko pilvistä |
| 2026-07-26 19:30 | wawa | Sääsymboli (WaWa) | 0 / ei merkittäviä sääilmiöitä |
